Abbildung ähnlich
- Molkenproteinisolat in Pulverform mit hohem Proteingehalt
- klare Deklaration und transparente Zusammensetzung
- gut löslich, 1-kg-Packung, für vegetarische Ernährung geeignet
Sinob Juicy Isolate Kirsche 1000 g
- Molkenproteinisolat in Pulverform mit hohem Proteingehalt
- klare Deklaration und transparente Zusammensetzung
- gut löslich, 1-kg-Packung, für vegetarische Ernährung geeignet
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
Sinob Juicy Isolate 1kg
Sinob Juicy Isolate ist ein Molkenproteinisolat in Pulverform mit hoher Rohstoffqualität und klarer, transparenter Zusammensetzung. Das Produkt ist für alle geeignet, die ein hochwertiges Proteinpulver mit moderner Rezeptur und guter Löslichkeit suchen.
Produkteigenschaften
- Molkenproteinisolat in Premium-Qualität
- hoher Proteingehalt
- präzise deklarierte Zusammensetzung
- fein abgestimmte Pulverstruktur
- gut löslich für die einfache Zubereitung
- praktische 1-kg-Packung
- für vegetarische Ernährung geeignet
Die sorgfältige Verarbeitung und die ausgewählte Rohstoffbasis machen Sinob Juicy Isolate zu einer modernen Ergänzung im Sortiment hochwertiger Proteinpulver. Die Variante ist auf eine einfache Anwendung im Alltag ausgelegt und wird in einer handlichen Vorratsgröße angeboten. Durch die klare Deklaration und die zuverlässige Qualität eignet sich das Produkt für alle, die beim Kauf eines Whey Isolates auf Reinheit, Zusammensetzung und eine unkomplizierte Handhabung achten.
Nährstofftabelle
| NÄHRWERTANGABEN / NUTRITION FACTS | PRO 100 G PULVER | %NRV* | PRO 30 G PULVER | %NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert / Energy | 1533 kJ | 365 kcal | 465 kJ | 110 kcal |
| Fett / Fat | 5,8 g | 1,7 g | ||
| – davon gesättigte Fettsäuren / of which saturated fatty acids | 1,7 g | 0,5 g | ||
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 38,2 g | 11,5 g | ||
| – davon Zucker / of which sugar | 4,0 g | 1,2 g | ||
| Ballaststoffe / Fibers | 10,9 g | 3,3 g | ||
| Eiweiß / Protein | 69,0 g | 20,7 g | ||
| Salz / Salt | 0,01 g | 0,003 g | ||
| Vitamin C | 50 mg | 62 % | 15 mg | 19 % |
| Kalium / Potassium | 700 mg | 35 % | 210 mg | 11 % |
| Kalzium / Calcium | 200 mg | 25 % | 60 mg | 8 % |
| Phosphor / Phosphor | 550 mg | 79 % | 165 mg | 24 % |
* Hinweistext zu den Nährwertreferenzwerten gemäß Verordnung (EG) Nr. 1169/2011
| AMINOSÄURENBALANZ PRO 100 G PROTEIN / AMINOACIDS PER 100 G PROTEIN | |
|---|---|
| L-Leucin BCAA / EAA | 9,6 g |
| L-Lysin BCAA / EAA | 9,1 g |
| L-Threonin BCAA / EAA | 2,4 g |
| L-Valin BCAA / EAA | 5,7 g |
| L-Isoleucin BCAA / EAA | 4,5 g |
| L-Methionin BCAA / EAA | 2,0 g |
| L-Phenylalanin BCAA / EAA | 5,3 g |
| L-Tryptophan BCAA / EAA | 1,1 g |
| L-Alanin | 4,0 g |
| L-Arginin | 2,6 g |
| L-Glycin | 2,9 g |
| L-Glutamin | 8,0 g |
| L-Serin | 4,3 g |
| L-Tyrosin | 3,0 g |
| L-Arginin BCAA / EAA | 2,7 g |
| L-Prolin | 2,1 g |
EAA: essentielle Aminosäuren BCAA: verzweigtkettige Aminosäuren
Nährstofftabelle
| NÄHRWERTANGABEN / NUTRITION FACTS | PRO 100 G PULVER | %NRV* | PRO 30 G PULVER | %NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert / Energy | 1533 kJ | 365 kcal | 465 kJ | 110 kcal |
| Fett / Fat | 5,8 g | 1,7 g | ||
| – davon gesättigte Fettsäuren / of which saturated fatty acids | 1,7 g | 0,5 g | ||
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 38,2 g | 11,5 g | ||
| – davon Zucker / of which sugar | 4,0 g | 1,2 g | ||
| Ballaststoffe / Fibers | 10,9 g | 3,3 g | ||
| Eiweiß / Protein | 69,0 g | 20,7 g | ||
| Salz / Salt | 0,01 g | 0,003 g | ||
| Vitamin C | 50 mg | 62 % | 15 mg | 19 % |
| Kalium / Potassium | 700 mg | 35 % | 210 mg | 11 % |
| Kalzium / Calcium | 200 mg | 25 % | 60 mg | 8 % |
| Phosphor / Phosphor | 550 mg | 79 % | 165 mg | 24 % |
* Hinweistext zu den Nährwertreferenzwerten gemäß Verordnung (EG) Nr. 1169/2011
| AMINOSÄURENBALANZ PRO 100 G PROTEIN / AMINOACIDS PER 100 G PROTEIN | |
|---|---|
| L-Leucin BCAA / EAA | 9,6 g |
| L-Lysin BCAA / EAA | 9,1 g |
| L-Threonin BCAA / EAA | 2,4 g |
| L-Valin BCAA / EAA | 5,7 g |
| L-Isoleucin BCAA / EAA | 4,5 g |
| L-Methionin BCAA / EAA | 2,0 g |
| L-Phenylalanin BCAA / EAA | 5,3 g |
| L-Tryptophan BCAA / EAA | 1,1 g |
| L-Alanin | 4,0 g |
| L-Arginin | 2,6 g |
| L-Glycin | 2,9 g |
| L-Glutamin | 8,0 g |
| L-Serin | 4,3 g |
| L-Tyrosin | 3,0 g |
| L-Arginin BCAA / EAA | 2,7 g |
| L-Prolin | 2,1 g |
EAA: essentielle Aminosäuren BCAA: verzweigtkettige Aminosäuren
Nährstofftabelle
| NÄHRWERTANGABEN / NUTRITION FACTS | PRO 100 G PULVER | %NRV* | PRO 30 G PULVER | %NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert / Energy | 1533 kJ | 365 kcal | 465 kJ | 110 kcal |
| Fett / Fat | 5,8 g | 1,7 g | ||
| – davon gesättigte Fettsäuren / of which saturated fatty acids | 1,7 g | 0,5 g | ||
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 38,2 g | 11,5 g | ||
| – davon Zucker / of which sugar | 4,0 g | 1,2 g | ||
| Ballaststoffe / Fibers | 10,9 g | 3,3 g | ||
| Eiweiß / Protein | 69,0 g | 20,7 g | ||
| Salz / Salt | 0,01 g | 0,003 g | ||
| Vitamin C | 50 mg | 62 % | 15 mg | 19 % |
| Kalium / Potassium | 700 mg | 35 % | 210 mg | 11 % |
| Kalzium / Calcium | 200 mg | 25 % | 60 mg | 8 % |
| Phosphor / Phosphor | 550 mg | 79 % | 165 mg | 24 % |
* Hinweistext zu den Nährwertreferenzwerten gemäß Verordnung (EG) Nr. 1169/2011
| AMINOSÄURENBALANZ PRO 100 G PROTEIN / AMINOACIDS PER 100 G PROTEIN | |
|---|---|
| L-Leucin BCAA / EAA | 9,6 g |
| L-Lysin BCAA / EAA | 9,1 g |
| L-Threonin BCAA / EAA | 2,4 g |
| L-Valin BCAA / EAA | 5,7 g |
| L-Isoleucin BCAA / EAA | 4,5 g |
| L-Methionin BCAA / EAA | 2,0 g |
| L-Phenylalanin BCAA / EAA | 5,3 g |
| L-Tryptophan BCAA / EAA | 1,1 g |
| L-Alanin | 4,0 g |
| L-Arginin | 2,6 g |
| L-Glycin | 2,9 g |
| L-Glutamin | 8,0 g |
| L-Serin | 4,3 g |
| L-Tyrosin | 3,0 g |
| L-Arginin BCAA / EAA | 2,7 g |
| L-Prolin | 2,1 g |
EAA: essentielle Aminosäuren BCAA: verzweigtkettige Aminosäuren
Erfahrungen und Bewertungen zu Sinob Juicy Isolate Kirsche 1000 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.







