Abbildung ähnlich
- Molkenprotein-Mischung aus Whey-Konzentrat und Whey-Isolat
- Ohne Aspartam
- Großpackung mit 2350 g Inhalt
Scitec Nutrition 100% Whey Professional Zitrone-Käsekuchen 2350 g
69,
90 €Sofort verfügbar
- Molkenprotein-Mischung aus Whey-Konzentrat und Whey-Isolat
- Ohne Aspartam
- Großpackung mit 2350 g Inhalt
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
Scitec Nutrition 100% Whey Professional 2350g
4% 2.3 g Kohlenhydrate 1.4 g 1% 4.7 g davon Zucker 1.4 g 2% 4.7 g Protein 22 g 44% 73 g Salz 0.41 g 7% 1.4 g Aminosäurenmatrix 1300 mg 4333 mg (L-Leucin 100 mg, L-Glutamin 210 mg, Taurin 990 mg) Verdauungsenzymgemisch 24 mg 80 mg (Bromelain 12 mg, Papain 12 mg)*%RI: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)
Nährstofftabelle
| Portionsgröße: 30 g (¾ Messlöffel) | pro Portion (30 g) | %RI | pro 100 g |
|---|---|---|---|
| Brennwerte | 470 kJ | 6% | 1558 kJ |
| Kcal | 112 kcal | 371 kcal | |
| Fett | 2.0 g | 3% | 6.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 4% | 2.3 g |
| Kohlenhydrate | 1.4 g | 1% | 4.7 g |
| davon Zucker | 1.4 g | 2% | 4.7 g |
| Protein | 22 g | 44% | 73 g |
| Salz | 0.41 g | 7% | 1.4 g |
| Aminosäurenmatrix | 1300 mg | 4333 mg | |
| (L-Leucin 100 mg, L-Glutamin 210 mg, Taurin 990 mg) | |||
| Verdauungsenzymgemisch | 24 mg | 80 mg | |
| (Bromelain 12 mg, Papain 12 mg) |
*%RI: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)
Nährstofftabelle
| Portionsgröße: 30 g (¾ Messlöffel) | pro Portion (30 g) | %RI | pro 100 g |
|---|---|---|---|
| Brennwerte | 470 kJ | 6% | 1558 kJ |
| Kcal | 112 kcal | 371 kcal | |
| Fett | 2.0 g | 3% | 6.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 4% | 2.3 g |
| Kohlenhydrate | 1.4 g | 1% | 4.7 g |
| davon Zucker | 1.4 g | 2% | 4.7 g |
| Protein | 22 g | 44% | 73 g |
| Salz | 0.41 g | 7% | 1.4 g |
| Aminosäurenmatrix | 1300 mg | 4333 mg | |
| (L-Leucin 100 mg, L-Glutamin 210 mg, Taurin 990 mg) | |||
| Verdauungsenzymgemisch | 24 mg | 80 mg | |
| (Bromelain 12 mg, Papain 12 mg) |
*%RI: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)
Nährstofftabelle
| Portionsgröße: 30 g (¾ Messlöffel) | pro Portion (30 g) | %RI | pro 100 g |
|---|---|---|---|
| Brennwerte | 470 kJ | 6% | 1558 kJ |
| Kcal | 112 kcal | 371 kcal | |
| Fett | 2.0 g | 3% | 6.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 4% | 2.3 g |
| Kohlenhydrate | 1.4 g | 1% | 4.7 g |
| davon Zucker | 1.4 g | 2% | 4.7 g |
| Protein | 22 g | 44% | 73 g |
| Salz | 0.41 g | 7% | 1.4 g |
| Aminosäurenmatrix | 1300 mg | 4333 mg | |
| (L-Leucin 100 mg, L-Glutamin 210 mg, Taurin 990 mg) | |||
| Verdauungsenzymgemisch | 24 mg | 80 mg | |
| (Bromelain 12 mg, Papain 12 mg) |
*%RI: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)
Scitec Nutrition 100% Whey Professional ist ein hochwertiges Molkenprotein in praktischer Großpackung. Die Rezeptur kombiniert ausgewählte Proteinquellen mit einer transparenten Deklaration und einer modernen Verarbeitung für eine zuverlässige Qualität im Alltag.
Produkteigenschaften
- Molkenprotein-Mischung aus Whey-Konzentrat und Whey-Isolat
- Mit Aminosäurenprofil laut Herstellerangabe
- Ohne Aspartam
- Großpackung mit 2350 g Inhalt
- Geeignet für eine vielseitige Verwendung in der täglichen Ernährung
- Hergestellt nach hohen Qualitätsstandards
- Sauber deklarierte Zusammensetzung
Das Whey Protein von Scitec Nutrition richtet sich an alle, die bei Nahrungsergänzungsmitteln Wert auf Rohstoffauswahl, klare Angaben und eine verlässliche Rezeptur legen. Die Kombination aus Molkenkonzentrat und Molkenisolat sorgt für ein vielseitig einsetzbares Proteinpulver mit solider Löslichkeit und moderner Produktaufmachung. Die große Packungsgröße eignet sich besonders für eine regelmäßige Bevorratung. Dank der sorgfältigen Herstellung und der klaren Kennzeichnung ist Scitec Nutrition 100% Whey Professional eine zeitgemäße Wahl im Bereich Proteinpulver und Whey Protein.
Nährstofftabelle
| Portionsgröße: 30 g (¾ Messlöffel) | pro Portion (30 g) | %RI | pro 100 g |
|---|---|---|---|
| Brennwerte | 470 kJ | 6% | 1558 kJ |
| Kcal | 112 kcal | 371 kcal | |
| Fett | 2.0 g | 3% | 6.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 4% | 2.3 g |
| Kohlenhydrate | 1.4 g | 1% | 4.7 g |
| davon Zucker | 1.4 g | 2% | 4.7 g |
| Protein | 22 g | 44% | 73 g |
| Salz | 0.41 g | 7% | 1.4 g |
| Aminosäurenmatrix | 1300 mg | 4333 mg | |
| (L-Leucin 100 mg, L-Glutamin 210 mg, Taurin 990 mg) | |||
| Verdauungsenzymgemisch | 24 mg | 80 mg | |
| (Bromelain 12 mg, Papain 12 mg) |
*%RI: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)
Nährstofftabelle
| Portionsgröße: 30 g (¾ Messlöffel) | pro Portion (30 g) | %RI | pro 100 g |
|---|---|---|---|
| Brennwerte | 470 kJ | 6% | 1558 kJ |
| Kcal | 112 kcal | 371 kcal | |
| Fett | 2.0 g | 3% | 6.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 4% | 2.3 g |
| Kohlenhydrate | 1.4 g | 1% | 4.7 g |
| davon Zucker | 1.4 g | 2% | 4.7 g |
| Protein | 22 g | 44% | 73 g |
| Salz | 0.41 g | 7% | 1.4 g |
| Aminosäurenmatrix | 1300 mg | 4333 mg | |
| (L-Leucin 100 mg, L-Glutamin 210 mg, Taurin 990 mg) | |||
| Verdauungsenzymgemisch | 24 mg | 80 mg | |
| (Bromelain 12 mg, Papain 12 mg) |
*%RI: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)
Nährstofftabelle
| Portionsgröße: 30 g (¾ Messlöffel) | pro Portion (30 g) | %RI | pro 100 g |
|---|---|---|---|
| Brennwerte | 470 kJ | 6% | 1558 kJ |
| Kcal | 112 kcal | 371 kcal | |
| Fett | 2.0 g | 3% | 6.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 4% | 2.3 g |
| Kohlenhydrate | 1.4 g | 1% | 4.7 g |
| davon Zucker | 1.4 g | 2% | 4.7 g |
| Protein | 22 g | 44% | 73 g |
| Salz | 0.41 g | 7% | 1.4 g |
| Aminosäurenmatrix | 1300 mg | 4333 mg | |
| (L-Leucin 100 mg, L-Glutamin 210 mg, Taurin 990 mg) | |||
| Verdauungsenzymgemisch | 24 mg | 80 mg | |
| (Bromelain 12 mg, Papain 12 mg) |
*%RI: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)
Nährstofftabelle
| Portionsgröße: 30 g (¾ Messlöffel) | pro Portion (30 g) | %RI | pro 100 g |
|---|---|---|---|
| Brennwerte | 470 kJ | 6% | 1558 kJ |
| Kcal | 112 kcal | 371 kcal | |
| Fett | 2.0 g | 3% | 6.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 4% | 2.3 g |
| Kohlenhydrate | 1.4 g | 1% | 4.7 g |
| davon Zucker | 1.4 g | 2% | 4.7 g |
| Protein | 22 g | 44% | 73 g |
| Salz | 0.41 g | 7% | 1.4 g |
| Aminosäurenmatrix | 1300 mg | 4333 mg | |
| (L-Leucin 100 mg, L-Glutamin 210 mg, Taurin 990 mg) | |||
| Verdauungsenzymgemisch | 24 mg | 80 mg | |
| (Bromelain 12 mg, Papain 12 mg) |
*%RI: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)
Nährstofftabelle
| Portionsgröße: 30 g (¾ Messlöffel) | pro Portion (30 g) | %RI | pro 100 g |
|---|---|---|---|
| Brennwerte | 470 kJ | 6% | 1558 kJ |
| Kcal | 112 kcal | 371 kcal | |
| Fett | 2.0 g | 3% | 6.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 4% | 2.3 g |
| Kohlenhydrate | 1.4 g | 1% | 4.7 g |
| davon Zucker | 1.4 g | 2% | 4.7 g |
| Protein | 22 g | 44% | 73 g |
| Salz | 0.41 g | 7% | 1.4 g |
| Aminosäurenmatrix | 1300 mg | 4333 mg | |
| (L-Leucin 100 mg, L-Glutamin 210 mg, Taurin 990 mg) | |||
| Verdauungsenzymgemisch | 24 mg | 80 mg | |
| (Bromelain 12 mg, Papain 12 mg) |
*%RI: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)
Nährstofftabelle
| Portionsgröße: 30 g (¾ Messlöffel) | pro Portion (30 g) | %RI | pro 100 g |
|---|---|---|---|
| Brennwerte | 470 kJ | 6% | 1558 kJ |
| Kcal | 112 kcal | 371 kcal | |
| Fett | 2.0 g | 3% | 6.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 4% | 2.3 g |
| Kohlenhydrate | 1.4 g | 1% | 4.7 g |
| davon Zucker | 1.4 g | 2% | 4.7 g |
| Protein | 22 g | 44% | 73 g |
| Salz | 0.41 g | 7% | 1.4 g |
| Aminosäurenmatrix | 1300 mg | 4333 mg | |
| (L-Leucin 100 mg, L-Glutamin 210 mg, Taurin 990 mg) | |||
| Verdauungsenzymgemisch | 24 mg | 80 mg | |
| (Bromelain 12 mg, Papain 12 mg) |
*%RI: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)
Nährstofftabelle
| Portionsgröße: 30 g (¾ Messlöffel) | pro Portion (30 g) | %RI | pro 100 g |
|---|---|---|---|
| Brennwerte | 470 kJ | 6% | 1558 kJ |
| Kcal | 112 kcal | 371 kcal | |
| Fett | 2.0 g | 3% | 6.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 4% | 2.3 g |
| Kohlenhydrate | 1.4 g | 1% | 4.7 g |
| davon Zucker | 1.4 g | 2% | 4.7 g |
| Protein | 22 g | 44% | 73 g |
| Salz | 0.41 g | 7% | 1.4 g |
| Aminosäurenmatrix | 1300 mg | 4333 mg | |
| (L-Leucin 100 mg, L-Glutamin 210 mg, Taurin 990 mg) | |||
| Verdauungsenzymgemisch | 24 mg | 80 mg | |
| (Bromelain 12 mg, Papain 12 mg) |
*%RI: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)
Nährstofftabelle
| Portionsgröße: 30 g (¾ Messlöffel) | pro Portion (30 g) | %RI | pro 100 g |
|---|---|---|---|
| Brennwerte | 470 kJ | 6% | 1558 kJ |
| Kcal | 112 kcal | 371 kcal | |
| Fett | 2.0 g | 3% | 6.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 4% | 2.3 g |
| Kohlenhydrate | 1.4 g | 1% | 4.7 g |
| davon Zucker | 1.4 g | 2% | 4.7 g |
| Protein | 22 g | 44% | 73 g |
| Salz | 0.41 g | 7% | 1.4 g |
| Aminosäurenmatrix | 1300 mg | 4333 mg | |
| (L-Leucin 100 mg, L-Glutamin 210 mg, Taurin 990 mg) | |||
| Verdauungsenzymgemisch | 24 mg | 80 mg | |
| (Bromelain 12 mg, Papain 12 mg) |
*%RI: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)
Nährstofftabelle
| Portionsgröße: 30 g (¾ Messlöffel) | pro Portion (30 g) | %RI | pro 100 g |
|---|---|---|---|
| Brennwerte | 470 kJ | 6% | 1558 kJ |
| Kcal | 112 kcal | 371 kcal | |
| Fett | 2.0 g | 3% | 6.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g |
Erfahrungen und Bewertungen zu Scitec Nutrition 100% Whey Professional Zitrone-Käsekuchen 2350 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.











