Abbildung ähnlich
Protein Block - Mix Box - 15 x 90 g Riegel
44,
85 €Sofort verfügbar
Produktinformationen
- 90 g Proteinriegel
- Proteinanteil 51 %
- reduzierter Kohlenhydratanteil*
- ideal für unterwegs
- geeignet als Zwischenmahlzeit
- Inhalt Mix Box: 3 x Vanilla 3 x Chocolate 3 x Cocos 3 x Yoghurt Lemon 3 x Macadamia Nut
* reduzierter Kohlenhydratanteil - enthält ca. 65 % weniger Kohlenhydrate als herkömmliche Schokoriegel.Hinweis: Eine abwechslungsreiche ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit. Das Produkt geschlossen trocken lichtgeschützt und bei Raumtemperatur (15 °C - 25 °C) lagern. Nach dem Öffnen sofort verzehren. Inhalt Mix Box: 3 x Vanilla 3 x Chocolate 3 x Cocos 3 x Yoghurt Lemon 3 x Macadamia Nut Angaben zu Nährwerten Zutaten und potenzielle Allergenen: Best Body Nutrition Protein Block - Vanilla Best Body Nutrition Protein Block Proteinriegel (51 % Protein) mit Vollmilchschokoladenüberzug (13 %). Mit Süßungsmitteln. Mit Vanillengeschmack.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Riegel |
|---|---|---|
| Energie | 1518 kJ (361 kcal) | 1366 kJ (325 kcal) |
| Fett | 9 6 g | 8 6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5 5 g | 4 9 g |
| Kohlenhydrate | 28 g | 25 g |
| - davon Zucker | 1 7 g | 1 5 g |
| - davon mehrwertige Alkohole | 24 g | 22 g |
| Eiweiß | 51 g | 46 g |
| Salz | 0 58 g | 0 52 g |
Best Body Nutrition Protein Block - Chocolate Best Body Nutrition Protein Block Proteinriegel (51 % Protein) mit Vollmilchschokoladenüberzug (13 %). Mit Süßungsmitteln. Mit Schokoladengeschmack.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Riegel |
|---|---|---|
| Energie | 1527 kJ (364 kcal) | 1375 kJ (327 kcal) |
| Fett | 9 8 g | 8 9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5 6 g | 5 0 g |
| Kohlenhydrate | 27 g | 24 g |
| - davon Zucker | 1 7 g | 1 6 g |
| - davon mehrwertige Alkohole | 23 g | 21 g |
| Eiweiß | 51 g | 46 g |
| Salz | 0 68 g | 0 61 g |
Best Body Nutrition Protein Block - Cocos Best Body Nutrition Protein Block Proteinriegel (51 % Protein) mit Vollmilchschokoladenüberzug (13 %). Mit Süßungsmitteln. Mit Kokosnussgeschmack.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Riegel |
|---|---|---|
| Energie | 1585 kJ (377 kcal) | 1426 kJ (340 kcal) |
| Fett | 11 g | 10 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 6 5 g | 5 9 g |
| Kohlenhydrate | 27 g | 25 g |
| - davon Zucker | 1 9 g | 1 7 g |
| - davon mehrwertige Alkohole | 23 g | 21 g |
| Eiweiß | 51 g | 46 g |
| Salz | 0 53 g | 0 48 g |
Best Body Nutrition Protein Block - Yoghurt Lemon Best Body Nutrition Protein Block Proteinriegel (51 % Protein) mit weißem Schokoladenüberzug (13 %). Mit Süßungsmitteln. Mit Joghurt-Zitronengeschmack.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Riegel |
|---|---|---|
| Energie | 1529 kJ (364 kcal) | 1376 kJ (327 kcal) |
| Fett | 9 8 g | 8 8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5 3 g | 4 8 g |
| Kohlenhydrate | 26 g | 23 g |
| - davon Zucker | 2 7 g | 2 4 g |
| - davon mehrwertige Alkohole | 23 g | 20 g |
| Eiweiß | 51 g | 46 g |
| Salz | 0 67 g | 0 61 g |
Best Body Nutrition Protein Block - Macadamia Nut Best Body Nutrition Protein Block Proteinriegel (51 % Protein) mit Vollmilchschokoladenüberzug (13 %). Mit Süßungsmitteln. Mit Macadamianussgeschmack.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Riegel |
|---|---|---|
| Energie | 1566 kJ (373 kcal) | 1410 kJ (335 kcal) |
| Fett | 11 g | 9 6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5 3 g | 4 80 g |
| Kohlenhydrate | 27 g | 24 g |
| - davon Zucker | 1 9 g | 1 7 g |
| - davon mehrwertige Alkohole | 23 g | 20 g |
| Eiweiß | 51 g | 46 g |
| Salz | 0 58 g | 0 52 g |


Erfahrungen und Bewertungen zu Protein Block - Mix Box - 15 x 90 g Riegel
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.







