Abbildung ähnlich
- Veganes Proteinpulver mit 4 pflanzlichen Proteinquellen
- 79 % Protein, 23,5 g pro Portion
- Fettarm, Low-Carb, 750 g Vorratsgröße
ProFuel V-PROTEIN vegan 4K blend Salted Caramel 750 g
19,
95 €Sofort verfügbar
- Veganes Proteinpulver mit 4 pflanzlichen Proteinquellen
- 79 % Protein, 23,5 g pro Portion
- Fettarm, Low-Carb, 750 g Vorratsgröße
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
ProFuel V-PROTEIN vegan 4K blend 750g
ProFuel V-PROTEIN vegan 4K blend 750g ist ein veganes Proteinpulver mit sorgfältig abgestimmter Rezeptur aus vier pflanzlichen Proteinquellen. Die Zusammensetzung ist auf eine moderne, vielseitige Versorgung mit pflanzlichem Protein ausgerichtet und überzeugt durch eine klare Deklaration sowie eine cremige Konsistenz.
Produkteigenschaften
- Veganes Proteinpulver mit 4 pflanzlichen Proteinquellen
- Proteinanteil: 79 %
- Mit 23,5 g Protein pro Portion
- Fettarme Rezeptur
- Low-Carb Zusammensetzung
- Hergestellt in Deutschland
- 750 g Vorratsgröße
- Praktische Verpackung für den Alltag
- Transparente und nachvollziehbare Zutatenliste
Das vegane Proteinpulver von ProFuel steht für eine hochwertige Auswahl pflanzlicher Rohstoffe und eine sorgfältige Verarbeitung. Die 4K Blend Rezeptur kombiniert verschiedene Proteinquellen in einer ausgewogenen Zusammensetzung und ist damit eine zeitgemäße Wahl für alle, die Wert auf vegane Produkte mit hoher Produkttiefe legen. Durch die gut lösliche, cremige Textur eignet sich das Proteinpulver für die einfache Integration in den täglichen Ernährungsalltag.
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1474 kJ / 348 kcal | 442 kJ / 104 kcal |
| Fett | 3,3 g | 1,0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 7,6 g | 2,2 g |
| - davon Zucker | 1,2 g | < 0,5 g |
| Ballaststoffe | 5,9 g | 1,7 g |
| Eiweiß | 74 g | 22 g |
| Salz | 2,8 g | 0,85 g |
| Aminosäuren-Profil pro 100 g Protein | ||
| Leucin | 8,02 g | |
| Lysin | 6,39 g | |
| Threonin | 3,81 g | |
| Valin | 4,89 g | |
| Isoleucin | 4,89 g | |
| Phenylalanin | 5,44 g | |
| Methionin | 1,29 g | |
| Tryptophan | 1,13 g | |
| Histidin | 2,72 g | |
| Prolin | 5,30 g | |
| Tyrosin | 3,26 g | |
| Arginin | 7,75 g | |
| Glycin | 4,21 g | |
| Cystein | 1,77 g | |
| Glutaminsäure | 19,15 g | |
| Asparaginsäure | 10,74 g | |
| Serin | 5,03 g | |
| Alanin | 4,21 g | |
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1474 kJ / 348 kcal | 442 kJ / 104 kcal |
| Fett | 3,3 g | 1,0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 7,6 g | 2,2 g |
| - davon Zucker | 1,2 g | < 0,5 g |
| Ballaststoffe | 5,9 g | 1,7 g |
| Eiweiß | 74 g | 22 g |
| Salz | 2,8 g | 0,85 g |
| Aminosäuren-Profil pro 100 g Protein | ||
| Leucin | 8,02 g | |
| Lysin | 6,39 g | |
| Threonin | 3,81 g | |
| Valin | 4,89 g | |
| Isoleucin | 4,89 g | |
| Phenylalanin | 5,44 g | |
| Methionin | 1,29 g | |
| Tryptophan | 1,13 g | |
| Histidin | 2,72 g | |
| Prolin | 5,30 g | |
| Tyrosin | 3,26 g | |
| Arginin | 7,75 g | |
| Glycin | 4,21 g | |
| Cystein | 1,77 g | |
| Glutaminsäure | 19,15 g | |
| Asparaginsäure | 10,74 g | |
| Serin | 5,03 g | |
| Alanin | 4,21 g | |
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1474 kJ / 348 kcal | 442 kJ / 104 kcal |
| Fett | 3,3 g | 1,0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 7,6 g | 2,2 g |
| - davon Zucker | 1,2 g | < 0,5 g |
| Ballaststoffe | 5,9 g | 1,7 g |
| Eiweiß | 74 g | 22 g |
| Salz | 2,8 g | 0,85 g |
| Aminosäuren-Profil pro 100 g Protein | ||
| Leucin | 8,02 g | |
| Lysin | 6,39 g | |
| Threonin | 3,81 g | |
| Valin | 4,89 g | |
| Isoleucin | 4,89 g | |
| Phenylalanin | 5,44 g | |
| Methionin | 1,29 g | |
| Tryptophan | 1,13 g | |
| Histidin | 2,72 g | |
| Prolin | 5,30 g | |
| Tyrosin | 3,26 g | |
| Arginin | 7,75 g | |
| Glycin | 4,21 g | |
| Cystein | 1,77 g | |
| Glutaminsäure | 19,15 g | |
| Asparaginsäure | 10,74 g | |
| Serin | 5,03 g | |
| Alanin | 4,21 g | |
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1474 kJ / 348 kcal | 442 kJ / 104 kcal |
| Fett | 3,3 g | 1,0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 7,6 g | 2,2 g |
| - davon Zucker | 1,2 g | < 0,5 g |
| Ballaststoffe | 5,9 g | 1,7 g |
| Eiweiß | 74 g | 22 g |
| Salz | 2,8 g | 0,85 g |
| Aminosäuren-Profil pro 100 g Protein | ||
| Leucin | 8,02 g | |
| Lysin | 6,39 g | |
| Threonin | 3,81 g | |
| Valin | 4,89 g | |
| Isoleucin | 4,89 g | |
| Phenylalanin | 5,44 g | |
| Methionin | 1,29 g | |
| Tryptophan | 1,13 g | |
| Histidin | 2,72 g | |
| Prolin | 5,30 g | |
| Tyrosin | 3,26 g | |
| Arginin | 7,75 g | |
| Glycin | 4,21 g | |
| Cystein | 1,77 g | |
| Glutaminsäure | 19,15 g | |
| Asparaginsäure | 10,74 g | |
| Serin | 5,03 g | |
| Alanin | 4,21 g | |
Erfahrungen und Bewertungen zu ProFuel V-PROTEIN vegan 4K blend Salted Caramel 750 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.


















