Abbildung ähnlich
- Veganer Proteinriegel im 12er Pack
- mit pflanzlichem Eiweiß, ohne Sojaprotein und ohne Farbstoffe
- mit Stevia gesüßt, zart-cremige Textur
ProFuel veePRO Protein Riegel 12er Pack Cookies & Cream 74 g
- Veganer Proteinriegel im 12er Pack
- mit pflanzlichem Eiweiß, ohne Sojaprotein und ohne Farbstoffe
- mit Stevia gesüßt, zart-cremige Textur
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
ProFuel veePRO Protein Riegel 12er Pack
Der ProFuel veePRO Protein Riegel 12er Pack ist ein veganer Proteinriegel für alle, die bei einem praktischen Snack auf eine klar deklarierte Rezeptur und eine hochwertige Verarbeitung achten. Die Riegel überzeugen durch ihre zart-cremige Konsistenz und eine sorgfältig abgestimmte Zusammensetzung.
Produkteigenschaften
- Veganer Proteinriegel im 12er Pack
- Mit pflanzlichem Eiweiß
- Ohne Sojaprotein
- Ohne Farbstoffe
- Mit Stevia gesüßt
- Zart-cremige Textur
- Praktische Verpackung für Vorrat und unterwegs
- Transparente Deklaration der Zutaten
Als Proteinriegel auf pflanzlicher Basis fügt sich der ProFuel veePRO Protein Riegel in einen modernen, bewusst ausgewählten Vorrat an Snacks ein. Die Kombination aus ausgewählten Rohstoffen, veganer Rezeptur und sorgfältiger Herstellung macht ihn zu einer passenden Wahl für den Alltag, wenn ein hochwertiger Riegel mit klarer Zusammensetzung gefragt ist.
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Riegel (74 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1739 kJ / 416 kcal | 1287 kJ / 308 kcal |
| Fett | 21,1 g | 15,6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7,6 g | 5,6 g |
| Kohlenhydrate | 18,1 g | 13,4 g |
| - davon Zucker | 8,7 g | 6,5 g |
| Ballaststoffe | 22,8 g | 16,8 g |
| Eiweiß | 27,1 g | 20,0 g |
| Salz | 0,62 g | 0,46 g |
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Riegel (74 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1739 kJ / 416 kcal | 1287 kJ / 308 kcal |
| Fett | 21,1 g | 15,6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7,6 g | 5,6 g |
| Kohlenhydrate | 18,1 g | 13,4 g |
| - davon Zucker | 8,7 g | 6,5 g |
| Ballaststoffe | 22,8 g | 16,8 g |
| Eiweiß | 27,1 g | 20,0 g |
| Salz | 0,62 g | 0,46 g |
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Riegel (74 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1739 kJ / 416 kcal | 1287 kJ / 308 kcal |
| Fett | 21,1 g | 15,6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7,6 g | 5,6 g |
| Kohlenhydrate | 18,1 g | 13,4 g |
| - davon Zucker | 8,7 g | 6,5 g |
| Ballaststoffe | 22,8 g | 16,8 g |
| Eiweiß | 27,1 g | 20,0 g |
| Salz | 0,62 g | 0,46 g |
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Riegel (74 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1739 kJ / 416 kcal | 1287 kJ / 308 kcal |
| Fett | 21,1 g | 15,6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7,6 g | 5,6 g |
| Kohlenhydrate | 18,1 g | 13,4 g |
| - davon Zucker | 8,7 g | 6,5 g |
| Ballaststoffe | 22,8 g | 16,8 g |
| Eiweiß | 27,1 g | 20,0 g |
| Salz | 0,62 g | 0,46 g |
Erfahrungen und Bewertungen zu ProFuel veePRO Protein Riegel 12er Pack Cookies & Cream 74 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.












