Abbildung ähnlich
- Proteinpulver auf Basis von Molkenprotein
- Mit CLA, Leinsamen und L-Carnitin
- 2 kg Vorratsgröße für den regelmäßigen Gebrauch
PHD Diet Whey Salted Caramel 2 kg
- Proteinpulver auf Basis von Molkenprotein
- Mit CLA, Leinsamen und L-Carnitin
- 2 kg Vorratsgröße für den regelmäßigen Gebrauch
Gebrauchsinformationen
Empfohlene Tagesdosis: 1-2 Portionen. 1 Messlöffel Pulver (25 g) in 175 ml eiskaltes Wasser einrühren und 10 Sekunden schütteln oder mixen.
Produktinformationen
PHD Diet Whey 2kg Banana
PHD Diet Whey ist ein Proteinpulver mit sorgfältig ausgewählter Rezeptur für die tägliche Ernährung. Die Kombination aus Molkenprotein und weiteren Zutaten steht für eine transparente Zusammensetzung, eine gute Löslichkeit und eine moderne, alltagstaugliche Produktform.
Produkteigenschaften
- Proteinpulver auf Basis von Molkenprotein
- Mit ausgewählten Zutaten wie CLA, Leinsamen und L-Carnitin
- Praktische Pulverform für eine einfache Verwendung
- Gute Mischbarkeit für eine gleichmäßige Zubereitung
- Transparente Deklaration der Inhaltsstoffe
- Verpackung mit Fokus auf Recyclingfähigkeit
- 2 kg Vorratsgröße für eine langfristige Bevorratung
PhD Diet Whey richtet sich an alle, die ein hochwertig verarbeitetes Proteinpulver in ihre tägliche Ernährung integrieren möchten. Die Rezeptur verbindet eine klare Nährwertzusammensetzung mit einer zeitgemäßen Herstellung und einer verlässlichen Produktqualität. Durch die große Packung ist das Produkt besonders praktisch für den regelmäßigen Gebrauch und die Vorratshaltung. Die sorgfältige Auswahl der Rohstoffe und die solide Verarbeitung machen PHD Diet Whey zu einer überzeugenden Wahl im Bereich Proteinpulver und Molkenprotein.
Nährstofftabelle
| Typische Werte (bei Mischung mit Wasser) | Pro 100g | Pro 25g Portion (1 Scoop) |
|---|---|---|
| Energie | 1528kJ / 365kcal | 380kJ / 91kcal |
| Fett | 5.5g | 1.4g |
| Davon sättigt | 1.6g | 0.4g |
| Kohlenhydrate | 11.0g | 2.8g |
| Davon Zucker | 5.0g | 1.3g |
| Fiber | 3.0g | 0.8g |
| Protein | 68.0g | 17.0g |
| Salz | 0.63g | 0.16g |
| Enthalten auch: | ||
| Leinsamenpulver | 3000mg | 750mg |
| Davon ist Leinsamenöl | 1200mg | 300mg |
| Konjugierte Linolsäure Pulver (CLA) | 1500mg | 375mg |
| Davon ist konjugierte Linolsäure | 1000mg | 250mg |
| L-Carnitin | 500mg | 125mg |
| Grüner Tee-Extrakt | 400mg | 100mg |
Nährstofftabelle
| Typische Werte (bei Mischung mit Wasser) | Pro 100g | Pro 25g Portion (1 Scoop) |
|---|---|---|
| Energie | 1528kJ / 365kcal | 380kJ / 91kcal |
| Fett | 5.5g | 1.4g |
| Davon sättigt | 1.6g | 0.4g |
| Kohlenhydrate | 11.0g | 2.8g |
| Davon Zucker | 5.0g | 1.3g |
| Fiber | 3.0g | 0.8g |
| Protein | 68.0g | 17.0g |
| Salz | 0.63g | 0.16g |
| Enthalten auch: | ||
| Leinsamenpulver | 3000mg | 750mg |
| Davon ist Leinsamenöl | 1200mg | 300mg |
| Konjugierte Linolsäure Pulver (CLA) | 1500mg | 375mg |
| Davon ist konjugierte Linolsäure | 1000mg | 250mg |
| L-Carnitin | 500mg | 125mg |
| Grüner Tee-Extrakt | 400mg | 100mg |
Nährstofftabelle
| Typische Werte (bei Mischung mit Wasser) | Pro 100g | Pro 25g Portion (1 Scoop) |
|---|---|---|
| Energie | 1528kJ / 365kcal | 380kJ / 91kcal |
| Fett | 5.5g | 1.4g |
| Davon sättigt | 1.6g | 0.4g |
| Kohlenhydrate | 11.0g | 2.8g |
| Davon Zucker | 5.0g | 1.3g |
| Fiber | 3.0g | 0.8g |
| Protein | 68.0g | 17.0g |
| Salz | 0.63g | 0.16g |
| Enthalten auch: | ||
| Leinsamenpulver | 3000mg | 750mg |
| Davon ist Leinsamenöl | 1200mg | 300mg |
| Konjugierte Linolsäure Pulver (CLA) | 1500mg | 375mg |
| Davon ist konjugierte Linolsäure | 1000mg | 250mg |
| L-Carnitin | 500mg | 125mg |
| Grüner Tee-Extrakt | 400mg | 100mg |
Nährstofftabelle
| Typische Werte (bei Mischung mit Wasser) | Pro 100g | Pro 25g Portion (1 Scoop) |
|---|---|---|
| Energie | 1528kJ / 365kcal | 380kJ / 91kcal |
| Fett | 5.5g | 1.4g |
| Davon sättigt | 1.6g | 0.4g |
| Kohlenhydrate | 11.0g | 2.8g |
| Davon Zucker | 5.0g | 1.3g |
| Fiber | 3.0g | 0.8g |
| Protein | 68.0g | 17.0g |
| Salz | 0.63g | 0.16g |
| Enthalten auch: | ||
| Leinsamenpulver | 3000mg | 750mg |
| Davon ist Leinsamenöl | 1200mg | 300mg |
| Konjugierte Linolsäure Pulver (CLA) | 1500mg | 375mg |
| Davon ist konjugierte Linolsäure | 1000mg | 250mg |
| L-Carnitin | 500mg | 125mg |
| Grüner Tee-Extrakt | 400mg | 100mg |
Erfahrungen und Bewertungen zu PHD Diet Whey Salted Caramel 2 kg
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.








