Abbildung ähnlich
- Proteinpulver auf Basis von Whey-Protein-Isolat
- praktische 500-g-Packung
- feine Pulverstruktur für unkomplizierte Zubereitung
Nutrend ISO WHEY PROZERO vanilla pudding 500 g
- Proteinpulver auf Basis von Whey-Protein-Isolat
- praktische 500-g-Packung
- feine Pulverstruktur für unkomplizierte Zubereitung
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
Nutrend ISO WHEY PROZERO 500 g
Nutrend ISO WHEY PROZERO ist ein hochwertiges Whey-Protein-Isolat in praktischer Pulverform. Die Rezeptur ist auf eine klare Zusammensetzung und eine einfache Integration in den Alltag ausgelegt. Als Proteinpulver von NUTREND steht das Produkt für eine moderne Nährstoffquelle mit transparenter Deklaration und sorgfältiger Herstellung.
Produkteigenschaften
- Proteinpulver auf Basis von Whey-Protein-Isolat
- Praktische 500-g-Packung
- Geeignet für eine flexible Verwendung im Alltag
- Sorgfältig hergestellte Rezeptur mit klarer Zutatenliste
- Markenprodukt von NUTREND
- In unterschiedlichen Varianten erhältlich
ISO WHEY PROZERO richtet sich an alle, die bei Nahrungsergänzungsmitteln Wert auf eine hochwertige Rohstoffauswahl, eine moderne Verarbeitung und eine einfache Handhabung legen. Die feine Pulverstruktur ermöglicht eine unkomplizierte Zubereitung, während die kompakte Verpackung eine praktische Lagerung und dosierte Entnahme unterstützt. Das Produkt fügt sich damit gut in eine bewusste und strukturierte Ernährung ein und bietet eine zuverlässige Option im Bereich Proteinpulver und Whey-Protein-Isolat.
Nährstofftabelle
| Nährwert - Schoko-Brownies, Erdbeer-Cheesecake, Puddingvanille, Weiße Schokolade, Cookies & Cream | 100 g | erste Dosis – 25 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1591 kJ/375 kcal | 398 kJ/94 kcal |
| Fett | 2,0 g | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 5,0 g | 1,3 g |
| davon Zucker | 3,0 g | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 0,1 g |
| Eiweiß | 84,0 g | 21 g |
| Salz | 0,7 g | 0,2 g |
| Vitamin B6 | 0,84 mg = 60 % * | 0,21 mg = 15 % * |
| Verdauungsenzyme | 56 mg | 14 mg |
| Typische Aminosäurespektrum: | ||
| L-Alanin | 3 887 mg | 972 mg |
| L-Arginin | 1 349 mg | 337 mg |
| L-Asparaginsäure | 8 806 mg | 2 011 mg |
| L-Cystein | 1 745 mg | 436 mg |
| L-Glutamin | 4 000 mg | 1 000 mg |
| L-Glutaminsäure | 13 883 mg | 3 471 mg |
| Glycin | 1 269 mg | 317 mg |
| L-Histidin | 1 190 mg | 297 mg |
| L-Isoleucin*** | 5 633 mg | 1 408 mg |
| L-Leucin* | 8 409 mg | 2 102 mg |
| L-Lysin** | 7 219 mg | 1 805 mg |
| L-Methionin** | 1 745 mg | 436 mg |
| L-Phenylalanin** | 2 380 mg | 595 mg |
| L-Prolin | 4 839 mg | 1 210 mg |
| L-Serin | 3 015 mg | 754 mg |
| L-Threonin** | 5 315 mg | 1 329 mg |
| L-Tyrosin | 2 221 mg | 555 mg |
| L-Valin*** | 4 839 mg | 1 210 mg |
| L-Tryptophan* | 1 428 mg | 357 mg |
* Referenzaufnahme..
** EAA - essentielle Aminosäuren
*** BCAA - verzweigtkettige essentielle Aminosäuren
Nährstofftabelle
| Nährwert - Schoko-Brownies, Erdbeer-Cheesecake, Puddingvanille, Weiße Schokolade, Cookies & Cream | 100 g | erste Dosis – 25 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1591 kJ/375 kcal | 398 kJ/94 kcal |
| Fett | 2,0 g | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 5,0 g | 1,3 g |
| davon Zucker | 3,0 g | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 0,1 g |
| Eiweiß | 84,0 g | 21 g |
| Salz | 0,7 g | 0,2 g |
| Vitamin B6 | 0,84 mg = 60 % * | 0,21 mg = 15 % * |
| Verdauungsenzyme | 56 mg | 14 mg |
| Typische Aminosäurespektrum: | ||
| L-Alanin | 3 887 mg | 972 mg |
| L-Arginin | 1 349 mg | 337 mg |
| L-Asparaginsäure | 8 806 mg | 2 011 mg |
| L-Cystein | 1 745 mg | 436 mg |
| L-Glutamin | 4 000 mg | 1 000 mg |
| L-Glutaminsäure | 13 883 mg | 3 471 mg |
| Glycin | 1 269 mg | 317 mg |
| L-Histidin | 1 190 mg | 297 mg |
| L-Isoleucin*** | 5 633 mg | 1 408 mg |
| L-Leucin* | 8 409 mg | 2 102 mg |
| L-Lysin** | 7 219 mg | 1 805 mg |
| L-Methionin** | 1 745 mg | 436 mg |
| L-Phenylalanin** | 2 380 mg | 595 mg |
| L-Prolin | 4 839 mg | 1 210 mg |
| L-Serin | 3 015 mg | 754 mg |
| L-Threonin** | 5 315 mg | 1 329 mg |
| L-Tyrosin | 2 221 mg | 555 mg |
| L-Valin*** | 4 839 mg | 1 210 mg |
| L-Tryptophan* | 1 428 mg | 357 mg |
* Referenzaufnahme..
** EAA - essentielle Aminosäuren
*** BCAA - verzweigtkettige essentielle Aminosäuren
Nährstofftabelle
| Nährwert - Schoko-Brownies, Erdbeer-Cheesecake, Puddingvanille, Weiße Schokolade, Cookies & Cream | 100 g | erste Dosis – 25 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1591 kJ/375 kcal | 398 kJ/94 kcal |
| Fett | 2,0 g | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 5,0 g | 1,3 g |
| davon Zucker | 3,0 g | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 0,1 g |
| Eiweiß | 84,0 g | 21 g |
| Salz | 0,7 g | 0,2 g |
| Vitamin B6 | 0,84 mg = 60 % * | 0,21 mg = 15 % * |
| Verdauungsenzyme | 56 mg | 14 mg |
| Typische Aminosäurespektrum: | ||
| L-Alanin | 3 887 mg | 972 mg |
| L-Arginin | 1 349 mg | 337 mg |
| L-Asparaginsäure | 8 806 mg | 2 011 mg |
| L-Cystein | 1 745 mg | 436 mg |
| L-Glutamin | 4 000 mg | 1 000 mg |
| L-Glutaminsäure | 13 883 mg | 3 471 mg |
| Glycin | 1 269 mg | 317 mg |
| L-Histidin | 1 190 mg | 297 mg |
| L-Isoleucin*** | 5 633 mg | 1 408 mg |
| L-Leucin* | 8 409 mg | 2 102 mg |
| L-Lysin** | 7 219 mg | 1 805 mg |
| L-Methionin** | 1 745 mg | 436 mg |
| L-Phenylalanin** | 2 380 mg | 595 mg |
| L-Prolin | 4 839 mg | 1 210 mg |
| L-Serin | 3 015 mg | 754 mg |
| L-Threonin** | 5 315 mg | 1 329 mg |
| L-Tyrosin | 2 221 mg | 555 mg |
| L-Valin*** | 4 839 mg | 1 210 mg |
| L-Tryptophan* | 1 428 mg | 357 mg |
* Referenzaufnahme..
** EAA - essentielle Aminosäuren
*** BCAA - verzweigtkettige essentielle Aminosäuren
Nährstofftabelle
| Nährwert - Schoko-Brownies, Erdbeer-Cheesecake, Puddingvanille, Weiße Schokolade, Cookies & Cream | 100 g | erste Dosis – 25 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1591 kJ/375 kcal | 398 kJ/94 kcal |
| Fett | 2,0 g | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 5,0 g | 1,3 g |
| davon Zucker | 3,0 g | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 0,1 g |
| Eiweiß | 84,0 g | 21 g |
| Salz | 0,7 g | 0,2 g |
| Vitamin B6 | 0,84 mg = 60 % * | 0,21 mg = 15 % * |
| Verdauungsenzyme | 56 mg | 14 mg |
| Typische Aminosäurespektrum: | ||
| L-Alanin | 3 887 mg | 972 mg |
| L-Arginin | 1 349 mg | 337 mg |
| L-Asparaginsäure | 8 806 mg | 2 011 mg |
| L-Cystein | 1 745 mg | 436 mg |
| L-Glutamin | 4 000 mg | 1 000 mg |
| L-Glutaminsäure | 13 883 mg | 3 471 mg |
| Glycin | 1 269 mg | 317 mg |
| L-Histidin | 1 190 mg | 297 mg |
| L-Isoleucin*** | 5 633 mg | 1 408 mg |
| L-Leucin* | 8 409 mg | 2 102 mg |
| L-Lysin** | 7 219 mg | 1 805 mg |
| L-Methionin** | 1 745 mg | 436 mg |
| L-Phenylalanin** | 2 380 mg | 595 mg |
| L-Prolin | 4 839 mg | 1 210 mg |
| L-Serin | 3 015 mg | 754 mg |
| L-Threonin** | 5 315 mg | 1 329 mg |
| L-Tyrosin | 2 221 mg | 555 mg |
| L-Valin*** | 4 839 mg | 1 210 mg |
| L-Tryptophan* | 1 428 mg | 357 mg |
* Referenzaufnahme..
** EAA - essentielle Aminosäuren
*** BCAA - verzweigtkettige essentielle Aminosäuren
Erfahrungen und Bewertungen zu Nutrend ISO WHEY PROZERO vanilla pudding 500 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.







