Abbildung ähnlich
- 20 Riegel à 60 g in Vorratspackung
- Müsliriegel/Energy Bar mit Hafer und Erbsenprotein-Crispies
- Praktischer Snack für unterwegs, Büro, Schule oder Freizeit
Nutrend Energy Bar 20xSauerkirsch+Orange 60 g
- 20 Riegel à 60 g in Vorratspackung
- Müsliriegel/Energy Bar mit Hafer und Erbsenprotein-Crispies
- Praktischer Snack für unterwegs, Büro, Schule oder Freizeit
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
Nutrend Energy Bar 20x60g
Der Nutrend Energy Bar ist ein kompakter Müsliriegel für den Alltag und für unterwegs. Die Rezeptur kombiniert Hafer mit weiteren ausgewählten Zutaten zu einem praktischen Snack in handlicher Form.
Produkteigenschaften
- Format: 20 Riegel à 60 g
- Riegelart: Müsliriegel / Energy Bar
- Zusammensetzung: mit Hafer, Erbsenprotein-Crispies und Überzug
- Verpackung: Vorratspackung für den regelmäßigen Bedarf
- Einsatzbereich: praktischer Snack für unterwegs, Büro, Schule oder Freizeit
- Produktart: geeignet als Teil einer abwechslungsreichen Ernährung
Die Kombination aus Hafer und knusprigen Bestandteilen sorgt für eine angenehme Konsistenz mit klassischem Riegelcharakter. Die sorgfältig abgestimmte Zusammensetzung macht den Nutrend Energy Bar zu einer vielseitigen Wahl für alle, die einen unkomplizierten Snack in praktischer Einzelportion suchen. Durch die Vorratspackung mit 20 Stück lässt sich der Riegel einfach lagern und bei Bedarf griffbereit aufbewahren.
Nährstofftabelle
| Nährwerttabelle (Chocolate Brownies): | pro ca. 100 g | pro Riegel (60 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1796 kj / 429 kcal | 1078 kj / 257 kcal |
| Fett | ca. 18 g | ca. 10,8 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g | 5,7 g |
| Kohlenhydrate | 52,9 g | 31,7 g |
| – davon Zucker | ca. 27 g | ca. 16,2 g |
| Ballaststoffe | 5 g | 3 g |
| Protein | ca. 12 g | 7,2 g |
| Salz | 0,2 g | 0,1 g |
Nährstofftabelle
| Nährwerttabelle (Chocolate Brownies): | pro ca. 100 g | pro Riegel (60 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1796 kj / 429 kcal | 1078 kj / 257 kcal |
| Fett | ca. 18 g | ca. 10,8 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g | 5,7 g |
| Kohlenhydrate | 52,9 g | 31,7 g |
| – davon Zucker | ca. 27 g | ca. 16,2 g |
| Ballaststoffe | 5 g | 3 g |
| Protein | ca. 12 g | 7,2 g |
| Salz | 0,2 g | 0,1 g |
Nährstofftabelle
| Nährwerttabelle (Chocolate Brownies): | pro ca. 100 g | pro Riegel (60 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1796 kj / 429 kcal | 1078 kj / 257 kcal |
| Fett | ca. 18 g | ca. 10,8 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g | 5,7 g |
| Kohlenhydrate | 52,9 g | 31,7 g |
| – davon Zucker | ca. 27 g | ca. 16,2 g |
| Ballaststoffe | 5 g | 3 g |
| Protein | ca. 12 g | 7,2 g |
| Salz | 0,2 g | 0,1 g |
Nährstofftabelle
| Nährwerttabelle (Chocolate Brownies): | pro ca. 100 g | pro Riegel (60 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1796 kj / 429 kcal | 1078 kj / 257 kcal |
| Fett | ca. 18 g | ca. 10,8 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g | 5,7 g |
| Kohlenhydrate | 52,9 g | 31,7 g |
| – davon Zucker | ca. 27 g | ca. 16,2 g |
| Ballaststoffe | 5 g | 3 g |
| Protein | ca. 12 g | 7,2 g |
| Salz | 0,2 g | 0,1 g |
Erfahrungen und Bewertungen zu Nutrend Energy Bar 20xSauerkirsch+Orange 60 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.









