Abbildung ähnlich
- 8 Flaschen à 750 ml
- Fertig abgefülltes Ready-to-Drink-Getränk
- Praktischer Mehrfachpack für Vorrat und Transport
Nutrend Activity L-Carnitine Drink - 8x Eukalyptus Kiwi 750 ml
15,
90 €Sofort verfügbar
- 8 Flaschen à 750 ml
- Fertig abgefülltes Ready-to-Drink-Getränk
- Praktischer Mehrfachpack für Vorrat und Transport
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
Nutrend Activity L-Carnitine Drink - 8x 750ml
Der Nutrend Activity L-Carnitine Drink im 8er-Multipack ist ein fertig abgefülltes Getränk im praktischen Ready-to-Drink-Format. Die Verpackung eignet sich für den Vorrat zu Hause oder für den unkomplizierten Transport im Alltag.
Produkteigenschaften
- 8 Flaschen à 750 ml
- Fertig abgefülltes RTD-Getränk
- Praktischer Mehrfachpack
- Einzeln handliche Flaschen
- Geeignet für verschiedene Einsatzbereiche im Alltag
- Transparente Produktdeklaration
Das Produkt verbindet eine klare Zusammensetzung mit einer alltagstauglichen Verpackung und einer unkomplizierten Handhabung. Durch das Ready-to-Drink-Format entfällt eine zusätzliche Zubereitung, wodurch das Getränk direkt verfügbar ist. Der Multipack bietet eine platzsparende Bevorratung und eine strukturierte Lagerung. Nutrend steht dabei für eine moderne Produktaufmachung und eine sachliche Deklaration, die sich gut in ein hochwertiges Sortiment an Nahrungsergänzungs- und Sportnahrungsprodukten einfügt.
Nährstofftabelle
| 100 ml | 1 Flasche (750 ml) | |
|---|---|---|
| Energy value | 9 kJ/2 kcal | 67 kJ/16 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Fibre | 0,4 g | 2,7 g |
| Proteins | 0,2 g | 1,2 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| L-Carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Caffeine | 5 mg | 40 mg |
Nährstofftabelle
| 100 ml | 1 Flasche (750 ml) | |
|---|---|---|
| Energy value | 9 kJ/2 kcal | 67 kJ/16 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Fibre | 0,4 g | 2,7 g |
| Proteins | 0,2 g | 1,2 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| L-Carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Caffeine | 5 mg | 40 mg |
Nährstofftabelle
| 100 ml | 1 Flasche (750 ml) | |
|---|---|---|
| Energy value | 9 kJ/2 kcal | 67 kJ/16 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Fibre | 0,4 g | 2,7 g |
| Proteins | 0,2 g | 1,2 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| L-Carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Caffeine | 5 mg | 40 mg |
Nährstofftabelle
| 100 ml | 1 Flasche (750 ml) | |
|---|---|---|
| Energy value | 9 kJ/2 kcal | 67 kJ/16 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Fibre | 0,4 g | 2,7 g |
| Proteins | 0,2 g | 1,2 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| L-Carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Caffeine | 5 mg | 40 mg |


Erfahrungen und Bewertungen zu Nutrend Activity L-Carnitine Drink - 8x Eukalyptus Kiwi 750 ml
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.








