Abbildung ähnlich
- 10 Einzelportionen à 22 g in praktischen Portionsbeuteln
- Enthält Traubenkernextrakt, Extrakt aus weißer Weidenrinde und schwarzen Pfefferextrakt
- Transparente Deklaration der Rohstoffe in kompakter Probenverpackung
MST - Pump Killer PROBEN 10 x Fruit Punch 22 g
- 10 Einzelportionen à 22 g in praktischen Portionsbeuteln
- Enthält Traubenkernextrakt, Extrakt aus weißer Weidenrinde und schwarzen Pfefferextrakt
- Transparente Deklaration der Rohstoffe in kompakter Probenverpackung
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
MST - Pump Killer PROBEN 10 x 22g
MST - Pump Killer PROBEN 10 x 22g ist ein Nahrungsergänzungsmittel in praktischen Portionsbeuteln. Die Formel kombiniert ausgewählte Rohstoffe in einer übersichtlichen Zusammensetzung und ist für eine einfache Verwendung im Alltag konzipiert.
Produkteigenschaften
- Praktische Probenverpackung mit 10 Einzelportionen à 22 g
- Übersichtliche Rezeptur mit Traubenkernextrakt, Extrakt aus weißer Weidenrinde und schwarzem Pfefferextrakt
- Für eine einfache Portionierung in der handlichen Beutelverpackung
- Mit transparenter Deklaration der enthaltenen Rohstoffe
- Geeignet für eine platzsparende Aufbewahrung und den flexiblen Gebrauch
Die Produktvariante wird in einer kompakten Probenpackung angeboten und eignet sich damit besonders für alle, die eine klar deklarierte Zusammensetzung in praktischen Einzelportionen bevorzugen. Der Fokus liegt auf der sorgfältigen Auswahl der Inhaltsstoffe, einer sauberen Verarbeitung und einer unkomplizierten Verpackung. Durch die handliche Form lässt sich das Produkt leicht lagern und flexibel in den Alltag integrieren.
Nährstofftabelle
| Zutaten / Ingredients | Pro 100 g / Pro 100g | Pro Portion / Pro Serving | |
|---|---|---|---|
| MESSLÖFFEL / SCOOP | 1½ | 2½ g | |
| Energie / energy value | 590 kJ / 139 kcal | 65 kJ / 15,5 kcal | 130 kJ / 31 kcal |
| Fett / Fat | 0 g | 0 g | 0 g |
| davon gesättigt / of which saturates | 0 g | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 9,7 g | 1,05 g | 2,1 g |
| davon Zucker / of which sugar | 0,97 g | 0,1 g | 0,21 g |
| Eiweiß / Protein | 25 g | 2,75 g | 5,5 g |
| Salz / Salt | 0 g | 0 g | 0 g |
| Niacin / Niacin | 45 mg (340%NRV) | 60 mg (500% NRV) | 120 mg |
| AAKG Komplex / AAKG Complex | 23 g | 2 500 mg | 5 000 mg |
| davon L-Arginin / of which L-Arginine | 14,9 g | 1 642 mg | 3 284 mg |
| davon Kalzium Alpha-Ketoglutarat / of which Calcium Alpha-Ketoglutarate | 7,8 g | 858,5 mg | 1 717 mg |
| L-Citrullin DL-Malat (1:1) / L-Citrulline DL-malate (1:1) | 23 g | 2 500 mg | 5 000 mg |
| davon L-Citrullin / of which L-Citrulline | 13 g | 1 375 mg | 2 750 mg |
| Betain HCL / Betaine HCL | 14 g | 1 500 mg | 3 000 mg |
| Beta-Alanin / Beta-Alanine | 9 g | 1 000 mg | 2 000 mg |
| Glycerolm monostearate / Glycerol monostearate | 9 g | 1 000 mg | 2 000 mg |
| Taurin / Taurine | 2,3 g | 250 mg | 500 mg |
| N-Acetyl-L-Cystein / N-Acetyl-L-Cysteine | 1,4 g | 150 mg | 300 mg |
| L-Norvaline / L-Norvaline | 1,4 g | 150 mg | 300 mg |
| Extrakt aus weißer Weidenrinde / White Willow bark extract | 0,9 g | 100 mg | 200 mg |
| davon Salicin / of which Salicin | 0,14 g | 15 mg | 30 mg |
| OPC (Traubenkernextrakt) / OPC (Grape seed extract) | 0,9 g | 100 mg | 200 mg |
| davon Proanthocyanidine / of which Proanthocyanidins | 0,86 g | 95 mg | 190 mg |
| Schwarzer Pfeffer / Black Pepper extract | 45 mg | 5 mg | 10 mg |
| davon Piperin / of which Piperin | 43 mg | 4,75 mg | 9,5 mg |
Erfahrungen und Bewertungen zu MST - Pump Killer PROBEN 10 x Fruit Punch 22 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.







