Abbildung ähnlich
- mit hydrolysiertem Kollagen, MSM, Glucosaminsulfat, Chondroitinsulfat und Hyaluronsäure
- mit Vitaminen, Mineralstoffen sowie Pflanzenextrakten wie Curcuma, Ingwer und Weihrauch
- feines Pulver, gut löslich, für die Zubereitung in Getränken geeignet
MST - Flex Pro Orange 300 g
- mit hydrolysiertem Kollagen, MSM, Glucosaminsulfat, Chondroitinsulfat und Hyaluronsäure
- mit Vitaminen, Mineralstoffen sowie Pflanzenextrakten wie Curcuma, Ingwer und Weihrauch
- feines Pulver, gut löslich, für die Zubereitung in Getränken geeignet
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
MST - Flex Pro 300g Cherry
MST Flex Pro ist ein hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform mit sorgfältig zusammengestellter Rezeptur. Die Kombination aus ausgewählten Rohstoffen und einer transparenten Deklaration macht das Produkt zu einer modernen Ergänzung für den täglichen Bedarf.
Produkteigenschaften
- mit hydrolysiertem Kollagen
- mit MSM, Glucosaminsulfat, Chondroitinsulfat und Hyaluronsäure
- mit Pflanzenextrakten wie Curcuma, Ingwer und Weihrauch
- mit Vitaminen und Mineralstoffen
- feines Pulver mit guter Löslichkeit
- für die einfache Zubereitung in Getränken geeignet
- hergestellt unter strengen Qualitätsstandards
- GMP-konforme Produktion
- transparent deklarierte Zusammensetzung
- praktische 300-g-Packung
Die ausgewählten Inhaltsstoffe werden in einem sorgfältig kontrollierten Herstellungsprozess verarbeitet, um eine gleichbleibende Produktqualität zu gewährleisten. Die Pulverform ermöglicht eine unkomplizierte Handhabung und eine flexible Einbindung in die tägliche Routine. Durch die klare Deklaration der Zusammensetzung erhalten Kunden einen schnellen Überblick über die enthaltenen Rohstoffe und Nährstoffe. MST Flex Pro steht damit für eine sachliche, hochwertige und moderne Produktlösung im Bereich Nahrungsergänzungsmittel.
Nährstofftabelle
| Pro 100 g | % NRV | pro Portion (15 g) | % NRV |
|---|---|---|---|
| Energie / Energy | 1424 kJ / 267 kcal | 171 kJ / 40 kcal | - |
| Fett / Fat | 0,5 g | < 0,1 g | - |
| - davon gesättigte Fettsäuren / saturated | 0,1 g | < 0,1 g | - |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,2 g | < 0,1 g | - |
| - davon Zucker / of which sugar | 0,2 g | < 0,1 g | - |
| Ballaststoffe / Fiber | 3,6 g | 0,5 g | 2% |
| Eiweiß / Protein | 8,8 g | 1,3 g | 3% |
| Salz / Salt | 0,5 g | 0,08 g | 1% |
| Vitamin A | 833 µg RE | 125 µg RE | 16% |
| Vitamin D | 1,67 µg | 0,25 µg | 5% |
| Vitamin C | 100 mg | 15 mg | 17% |
| Calcium | 420 mg | 63 mg | 8% |
| Magnesium | 56 mg | 8 mg | 2% |
| Vitamin B1 | 0,15 mg | 0,02 mg | 2% |
| Vitamin B2 | 0,16 mg | 0,02 mg | 2% |
| Niacin | 2,16 mg | 0,32 mg | 2% |
| Vitamin B6 | 0,16 mg | 0,02 mg | 2% |
| Folsäure / Folic Acid | 33 µg | 5 µg | 2% |
| Vitamin B12 | 1,32 µg | 0,20 µg | 8% |
| Eisen / Iron | 6 mg | 0,9 mg | 6% |
| Jod / Iodine | 60 µg | 9 µg | 6% |
| Zink | 1 mg | 0,15 mg | 1% |
| Kollagen-Peptid | 500 mg | 75 mg | - |
| MSM | 100 mg | 15 mg | - |
| Glucosamin | 1500 mg | 225 mg | - |
| - davon Glucosamin | 1500 mg | 225 mg | - |
| Chondroitinsulfat | 300 mg | 45 mg | - |
| - davon Boswelliasäuren | 250 mg | 38 mg | - |
| Natriumhyaluronat | 50 mg | 7,5 mg | - |
| - davon Curcumin | 100 mg | 15 mg | - |
| Astaxanthin (Extrakt aus Haematococcus pluvialis) | 4 mg | 0,6 mg | - |
| Schwarzer Pfefferextrakt | 167 mg | 25 mg | - |
* Hinweistext ...
Nährstofftabelle
| Pro 100 g | % NRV | pro Portion (15 g) | % NRV |
|---|---|---|---|
| Energie / Energy | 1424 kJ / 267 kcal | 171 kJ / 40 kcal | - |
| Fett / Fat | 0,5 g | < 0,1 g | - |
| - davon gesättigte Fettsäuren / saturated | 0,1 g | < 0,1 g | - |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,2 g | < 0,1 g | - |
| - davon Zucker / of which sugar | 0,2 g | < 0,1 g | - |
| Ballaststoffe / Fiber | 3,6 g | 0,5 g | 2% |
| Eiweiß / Protein | 8,8 g | 1,3 g | 3% |
| Salz / Salt | 0,5 g | 0,08 g | 1% |
| Vitamin A | 833 µg RE | 125 µg RE | 16% |
| Vitamin D | 1,67 µg | 0,25 µg | 5% |
| Vitamin C | 100 mg | 15 mg | 17% |
| Calcium | 420 mg | 63 mg | 8% |
| Magnesium | 56 mg | 8 mg | 2% |
| Vitamin B1 | 0,15 mg | 0,02 mg | 2% |
| Vitamin B2 | 0,16 mg | 0,02 mg | 2% |
| Niacin | 2,16 mg | 0,32 mg | 2% |
| Vitamin B6 | 0,16 mg | 0,02 mg | 2% |
| Folsäure / Folic Acid | 33 µg | 5 µg | 2% |
| Vitamin B12 | 1,32 µg | 0,20 µg | 8% |
| Eisen / Iron | 6 mg | 0,9 mg | 6% |
| Jod / Iodine | 60 µg | 9 µg | 6% |
| Zink | 1 mg | 0,15 mg | 1% |
| Kollagen-Peptid | 500 mg | 75 mg | - |
| MSM | 100 mg | 15 mg | - |
| Glucosamin | 1500 mg | 225 mg | - |
| - davon Glucosamin | 1500 mg | 225 mg | - |
| Chondroitinsulfat | 300 mg | 45 mg | - |
| - davon Boswelliasäuren | 250 mg | 38 mg | - |
| Natriumhyaluronat | 50 mg | 7,5 mg | - |
| - davon Curcumin | 100 mg | 15 mg | - |
| Astaxanthin (Extrakt aus Haematococcus pluvialis) | 4 mg | 0,6 mg | - |
| Schwarzer Pfefferextrakt | 167 mg | 25 mg | - |
* Hinweistext ...
Erfahrungen und Bewertungen zu MST - Flex Pro Orange 300 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.







