Abbildung ähnlich
- Proteinpulver auf Basis von Eieralbumin
- Inhalt: 1800 g
- Klare Rezeptur und gut dosierbar
MST - EGG Protein Salted Caramel 1800 g
- Proteinpulver auf Basis von Eieralbumin
- Inhalt: 1800 g
- Klare Rezeptur und gut dosierbar
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
MST - EGG Protein 1800g Brownie
MST EGG Protein ist ein Ei-Protein-Pulver auf Basis von hochwertigem Eieralbumin. Die Rezeptur ist auf eine klare Zusammensetzung ausgelegt und eignet sich für alle, die ein Proteinpulver mit transparenter Deklaration und praktischer Alltagstauglichkeit suchen.
Produkteigenschaften
- Proteinpulver auf Basis von Eieralbumin
- Inhalt: 1800 g
- Als Pulver gut dosierbar
- Hohe Rohstoffqualität
- Klare und übersichtliche Rezeptur
- Für verschiedene Ernährungsformen geeignet
- Praktische Vorratsgröße für den regelmäßigen Gebrauch
- Saubere Verarbeitung und zuverlässige Produktqualität
Das EGG Protein von MST steht für eine moderne Eiweißform in Pulverform und ergänzt das Sortiment an Proteinpulvern um eine alternative Rohstoffbasis. Die sorgfältige Herstellung, die kontrollierte Zusammensetzung und die einfache Handhabung machen das Produkt zu einer komfortablen Wahl für den Alltag. Durch die große Packungsgröße eignet sich das Proteinpulver auch für eine längere Bevorratung und eine flexible Verwendung in der Küche oder im Shaker.
Nährstofftabelle
| Zutaten / Ingredients | Pro 100 g | Pro Portion / Per serving | *RI |
|---|---|---|---|
| MESSLÖFFEL / SCOOP | 25 g | ||
| Energie / energy value | 1423 kJ / 335 kcal | 356 kJ / 84 kcal | 4% |
| Fett / Fat | 0 g | 0 g | 0% |
| - davon gesättigt / of which saturates | 0 g | 0 g | 0% |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 5,71 g | 1,43 g | <1% |
| - davon Zucker / of which sugar | 3,82 g | 0,95 g | 1% |
| Eiweiß / Protein | 78 g | 19,5 g | |
| Salz / Salt | 4,61 g | 1,15 g |
* RI: Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) / *RI: Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
Nährstofftabelle
| Zutaten / Ingredients | Pro 100 g | Pro Portion / Per serving | *RI |
|---|---|---|---|
| MESSLÖFFEL / SCOOP | 25 g | ||
| Energie / energy value | 1423 kJ / 335 kcal | 356 kJ / 84 kcal | 4% |
| Fett / Fat | 0 g | 0 g | 0% |
| - davon gesättigt / of which saturates | 0 g | 0 g | 0% |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 5,71 g | 1,43 g | <1% |
| - davon Zucker / of which sugar | 3,82 g | 0,95 g | 1% |
| Eiweiß / Protein | 78 g | 19,5 g | |
| Salz / Salt | 4,61 g | 1,15 g |
* RI: Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) / *RI: Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
Nährstofftabelle
| Zutaten / Ingredients | Pro 100 g | Pro Portion / Per serving | *RI |
|---|---|---|---|
| MESSLÖFFEL / SCOOP | 25 g | ||
| Energie / energy value | 1423 kJ / 335 kcal | 356 kJ / 84 kcal | 4% |
| Fett / Fat | 0 g | 0 g | 0% |
| - davon gesättigt / of which saturates | 0 g | 0 g | 0% |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 5,71 g | 1,43 g | <1% |
| - davon Zucker / of which sugar | 3,82 g | 0,95 g | 1% |
| Eiweiß / Protein | 78 g | 19,5 g | |
| Salz / Salt | 4,61 g | 1,15 g |
* RI: Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) / *RI: Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
Nährstofftabelle
| Zutaten / Ingredients | Pro 100 g | Pro Portion / Per serving | *RI |
|---|---|---|---|
| MESSLÖFFEL / SCOOP | 25 g | ||
| Energie / energy value | 1423 kJ / 335 kcal | 356 kJ / 84 kcal | 4% |
| Fett / Fat | 0 g | 0 g | 0% |
| - davon gesättigt / of which saturates | 0 g | 0 g | 0% |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 5,71 g | 1,43 g | <1% |
| - davon Zucker / of which sugar | 3,82 g | 0,95 g | 1% |
| Eiweiß / Protein | 78 g | 19,5 g | |
| Salz / Salt | 4,61 g | 1,15 g |
* RI: Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) / *RI: Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
Nährstofftabelle
| Zutaten / Ingredients | Pro 100 g | Pro Portion / Per serving | *RI |
|---|---|---|---|
| MESSLÖFFEL / SCOOP | 25 g | ||
| Energie / energy value | 1423 kJ / 335 kcal | 356 kJ / 84 kcal | 4% |
| Fett / Fat | 0 g | 0 g | 0% |
| - davon gesättigt / of which saturates | 0 g | 0 g | 0% |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 5,71 g | 1,43 g | <1% |
| - davon Zucker / of which sugar | 3,82 g | 0,95 g | 1% |
| Eiweiß / Protein | 78 g | 19,5 g | |
| Salz / Salt | 4,61 g | 1,15 g |
* RI: Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) / *RI: Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
Erfahrungen und Bewertungen zu MST - EGG Protein Salted Caramel 1800 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.







