Abbildung ähnlich
- Ei-Protein-Pulver auf Basis von Eialbumin
- 900 g Inhalt in der Dose
- ohne Zuckerzusatz, mit reduziertem Fett- und Kohlenhydratanteil
MST EGG Protein Dose Peanut Butter Caramel 900 g
- Ei-Protein-Pulver auf Basis von Eialbumin
- 900 g Inhalt in der Dose
- ohne Zuckerzusatz, mit reduziertem Fett- und Kohlenhydratanteil
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
MST EGG Protein 900g Dose Chocolate
Das MST EGG Protein in der 900-g-Dose ist ein Ei-Proteinpulver für alle, die Wert auf eine klare Zusammensetzung und eine praktische Vorratsgröße legen. Die Rezeptur basiert auf Eialbumin und bietet eine neutrale, moderne Proteinquelle für den Alltag im Sport- und Ernährungsbereich.
Produkteigenschaften
- Ei-Protein als Basis
- 900 g Inhalt in der Dose
- pulverförmige Einnahmeform
- transparente Deklaration der Inhaltsstoffe
- praktische Vorratsverpackung
- für eine vielseitige Verwendung im Alltag geeignet
- ohne Zuckerzusatz
- mit reduziertem Anteil an Fett und Kohlenhydraten
Das MST EGG Protein überzeugt durch eine sachliche, klare Rezeptur und eine gut dosierbare Pulverform. Die Dose ist auf eine einfache Lagerung und Entnahme ausgelegt und eignet sich für den regelmäßigen Einsatz zu Hause oder unterwegs. Als Ei-Protein-Produkt ergänzt es das Sortiment moderner Proteinpulver und bietet eine alternative Auswahl zu klassischen Milchprotein-Produkten.
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben: | Pro 100 g | Pro Portion (25 g) | *RI % |
|---|---|---|---|
| Energie | 1424 kJ/ 335 kcal | 356 kJ/ 84 kcal | 4 % |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 5,75 g | 1,44 g | <1 % |
| - davon Zucker | 3,83 g | 0,96 g | 1 % |
| Eiweiß | 78 g | 19,5 g | 40 % |
| Salz | 3,61 g | 0,90 g | 19 % |
*RI: Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben: | Pro 100 g | Pro Portion (25 g) | *RI % |
|---|---|---|---|
| Energie | 1424 kJ/ 335 kcal | 356 kJ/ 84 kcal | 4 % |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 5,75 g | 1,44 g | <1 % |
| - davon Zucker | 3,83 g | 0,96 g | 1 % |
| Eiweiß | 78 g | 19,5 g | 40 % |
| Salz | 3,61 g | 0,90 g | 19 % |
*RI: Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben: | Pro 100 g | Pro Portion (25 g) | *RI % |
|---|---|---|---|
| Energie | 1424 kJ/ 335 kcal | 356 kJ/ 84 kcal | 4 % |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 5,75 g | 1,44 g | <1 % |
| - davon Zucker | 3,83 g | 0,96 g | 1 % |
| Eiweiß | 78 g | 19,5 g | 40 % |
| Salz | 3,61 g | 0,90 g | 19 % |
*RI: Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben: | Pro 100 g | Pro Portion (25 g) | *RI % |
|---|---|---|---|
| Energie | 1424 kJ/ 335 kcal | 356 kJ/ 84 kcal | 4 % |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 5,75 g | 1,44 g | <1 % |
| - davon Zucker | 3,83 g | 0,96 g | 1 % |
| Eiweiß | 78 g | 19,5 g | 40 % |
| Salz | 3,61 g | 0,90 g | 19 % |
*RI: Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben: | Pro 100 g | Pro Portion (25 g) | *RI % |
|---|---|---|---|
| Energie | 1424 kJ/ 335 kcal | 356 kJ/ 84 kcal | 4 % |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 5,75 g | 1,44 g | <1 % |
| - davon Zucker | 3,83 g | 0,96 g | 1 % |
| Eiweiß | 78 g | 19,5 g | 40 % |
| Salz | 3,61 g | 0,90 g | 19 % |
*RI: Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben: | Pro 100 g | Pro Portion (25 g) | *RI % |
|---|---|---|---|
| Energie | 1424 kJ/ 335 kcal | 356 kJ/ 84 kcal | 4 % |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 5,75 g | 1,44 g | <1 % |
| - davon Zucker | 3,83 g | 0,96 g | 1 % |
| Eiweiß | 78 g | 19,5 g | 40 % |
| Salz | 3,61 g | 0,90 g | 19 % |
*RI: Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Erfahrungen und Bewertungen zu MST EGG Protein Dose Peanut Butter Caramel 900 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.








