Abbildung ähnlich
- Ei-Protein auf Basis von Eieralbumin
- 500 g Inhalt in der Dose
- zuckerfreie Rezeptur mit geringem Fett- und Kohlenhydratanteil
MST - EGG Protein Dose Peanut Butter Caramel 500 g
- Ei-Protein auf Basis von Eieralbumin
- 500 g Inhalt in der Dose
- zuckerfreie Rezeptur mit geringem Fett- und Kohlenhydratanteil
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
MST EGG Protein 500g Dose
MST EGG Protein 500g Dose ist ein Ei-Protein in praktischer Pulverform für die einfache Ergänzung des täglichen Sortiments an Proteinkomponenten. Die Rezeptur basiert auf Eieralbumin und wird in einer 500-g-Dose angeboten.
Produkteigenschaften
- Ei-Protein auf Basis von Eieralbumin
- 500 g Inhalt in der Dose
- pulvrige Konsistenz für eine einfache Portionierung
- zuckerfreie Rezeptur
- mit geringem Fett- und Kohlenhydratanteil
- übersichtliche und transparente Deklaration
- praktische Verpackung für die Aufbewahrung im Alltag
Das EGG Protein von MST richtet sich an alle, die eine klare und sachlich deklarierte Ei-Proteinquelle suchen. Die Zusammensetzung ist auf eine reduzierte Rezeptur ausgelegt und bietet eine unkomplizierte Option für verschiedene Ernährungspläne. Durch die kompakte Dose lässt sich das Produkt gut lagern und bedarfsgerecht entnehmen.
Nährstofftabelle
| Pro 100 g | Pro Portion (25 g) | *RI % | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1424 kJ/ 335 kcal | 356 kJ/ 84 kcal | 4 % |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 5,75 g | 1,44 g | <1 % |
| - davon Zucker | 3,83 g | 0,96 g | 1 % |
| Eiweiß | 78 g | 19,5 g | 40 % |
| Salz | 3,61 g | 0,90 g | 19 % |
*RI: Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Nährstofftabelle
| Pro 100 g | Pro Portion (25 g) | *RI % | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1424 kJ/ 335 kcal | 356 kJ/ 84 kcal | 4 % |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 5,75 g | 1,44 g | <1 % |
| - davon Zucker | 3,83 g | 0,96 g | 1 % |
| Eiweiß | 78 g | 19,5 g | 40 % |
| Salz | 3,61 g | 0,90 g | 19 % |
*RI: Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Nährstofftabelle
| Pro 100 g | Pro Portion (25 g) | *RI % | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1424 kJ/ 335 kcal | 356 kJ/ 84 kcal | 4 % |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 5,75 g | 1,44 g | <1 % |
| - davon Zucker | 3,83 g | 0,96 g | 1 % |
| Eiweiß | 78 g | 19,5 g | 40 % |
| Salz | 3,61 g | 0,90 g | 19 % |
*RI: Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Nährstofftabelle
| Pro 100 g | Pro Portion (25 g) | *RI % | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1424 kJ/ 335 kcal | 356 kJ/ 84 kcal | 4 % |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 5,75 g | 1,44 g | <1 % |
| - davon Zucker | 3,83 g | 0,96 g | 1 % |
| Eiweiß | 78 g | 19,5 g | 40 % |
| Salz | 3,61 g | 0,90 g | 19 % |
*RI: Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Nährstofftabelle
| Pro 100 g | Pro Portion (25 g) | *RI % | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1424 kJ/ 335 kcal | 356 kJ/ 84 kcal | 4 % |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 5,75 g | 1,44 g | <1 % |
| - davon Zucker | 3,83 g | 0,96 g | 1 % |
| Eiweiß | 78 g | 19,5 g | 40 % |
| Salz | 3,61 g | 0,90 g | 19 % |
*RI: Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Erfahrungen und Bewertungen zu MST - EGG Protein Dose Peanut Butter Caramel 500 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.









