Abbildung ähnlich
Layenberger 3k Protein Shake Stracciatella Pulver 360 g
12,
89 €Sofort verfügbar
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
Bezeichnung:
Pulver zur Herstellung eines eiweißreichen Getränkes. Mit Vitaminen, Calcium und mit Süßungsmitteln. Stracciatella-Geschmack.
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Bis zu 3 Portionen am Tag.
Nährwertdeklaration:
| Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g in 250 ml Wasser | pro 30 g in 300 ml Milch 1,5% Fett |
| Energie | 1564 kJ/369 kcal | 469 kJ/110 kcal | 1069 kJ/254 kcal |
| Fett, davon | 3,4 g | 1,0 g | 5,8 g |
| o gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 0,5 g | 3,1 g |
| Kohlenhydrate, davon | 3,5 g | 1,0 g | 15 g |
| o Zucker | 2,4 g | 0,7 g | 15 g |
| Ballaststoffe | 1,3 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Eiweiß | 80 g | 24 g | 34 g |
| Salz | 1,7 g | 0,53 g | 0,89 g |
| L-Carnitin (Carnipure) | 870 mg | 260 mg | 260 mg |
| BCAA* | 16,5 g | 4,9 g | 7,3 g |
* BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (Isoleucin, Leucin, Valin))
| Nährstoffe | pro 100 g | %NRV* | 30 g in 250 ml Wasser | %NRV* | 30 g in 300 ml Milch | %NRV* |
| Vitamin E | 12 mg | 100% | 3,6 mg | 30% | 3,7 mg | 30% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% | 24 mg | 30% | 29 mg | 36% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1,1 mg | 102% | 0,33 mg | 30% | 0,44 mg | 40% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,4 mg | 100% | 0,44 mg | 31% | 0,98 mg | 70% |
| Niacin | 16 mg | 100% | 4,7 mg | 29% | 5,0 mg | 31% |
| Vitamin B6 | 2,2 mg | 157% | 0,68 mg | 49% | 0,82 mg | 59% |
| Folsäure | 200 µg | 100% | 60,0 µg | 30% | 75,5 µg | 36% |
| Biotin | 50 µg | 100% | 15 µg | 30% | 25 µg | 50% |
| Pantothensäure | 6,0 mg | 101% | 1,8 mg | 30% | 2,8 mg | 47% |
| Calcium | 780 mg | 97% | 234 mg | 29% | 588 mg | 73% |
* Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß EU-Verordnung 1169/2011.
** Keine Angaben vorhanden.
| Aminosäuren | pro 100 g Produkt | pro 100 g Eiweiß |
| Leucin | 7,5 g | 8,78 g |
| Lysin | 6,3 g | 7,38 g |
| Threonin | 3,8 g | 4,45 g |
| Valin | 4,7 g | 5,50 g |
| Isoleucin | 4,3 g | 5,04 g |
| Phenylalanin | 4,1 g | 4,80 g |
| Methionin | 1,6 g | 1,87 g |
| Tryptophan | 0,99 g | 1,16 g |
| Histidin | 2,2 g | 2,58 g |
| Prolin | 5,7 g | 6,68 g |
| Tyrosin | 3,2 g | 3,75 g |
| Arginin | 4,6 g | 5,39 g |
| Glycin | 2,5 g | 2,93 g |
| Cystein/Cystin | 1,2 g | 1,41 g |
| Glutaminsäure | 16,8 g | 19,67 g |
| Asparaginsäure | 8,1 g | 9,49 g |
| Serin | 4,4 g | 5,15 g |
| Alanin | 3,4 g | 3,98 g |
Zutaten:
Sojaeiweißisolat 50%, Milcheiweißisolat 26%, Molkeneiweißisolat 18%, Schokoladenstreusel* 1,3% (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kakaopulver, Emulgator Lecithine, Überzugsmittel Gummi Arabicum), L-Carnitin-L-Tartrat**, Verdickungsmittel: Xanthan, Carrageen%%% Aroma, stark entöltes Kakaopulver, Süßungsmittel: Acesulfam K, Sucralose%%% Emulgator Lecithine, L-Ascorbinsäure, D-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin.
* Kakao: 56% mindestens
** Carnipure
Allergene:
Milch, Soja. Kann Spuren von Krebstieren, Eiern, Fisch, Schalenfrüchten, Lupinen und den jeweiligen Erzeugnissen daraus enthalten.
Nettofüllmenge:
360 g Pulver
Aufbewahrungsbedingungen:
Bitte kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen rasch aufbrauchen.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
Layenberger Nutrition Group GmbH
Am Hühnerbusch 23
67688 Rodenbach
Weitere Hinweise:
Achten Sie auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Quelle: www.layenberger.com
Stand: 06/2023


Fragen und Antworten zu Layenberger 3k Protein Shake Stracciatella Pulver 360 g
Hier beantwortet unser pharmazeutisches Team die häufigsten Fragen zum Produkt.
Erfahrungen und Bewertungen zu Layenberger 3k Protein Shake Stracciatella Pulver 360 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.







