Abbildung ähnlich
- 440 g Inhalt in Pulverform
- sorgfältig ausgewählte Rohstoffe mit transparenter Zusammensetzung
- vegane Rezeptur in praktischer Dose
INLEAD REEF Booster Tropical Fruit 440 g
- 440 g Inhalt in Pulverform
- sorgfältig ausgewählte Rohstoffe mit transparenter Zusammensetzung
- vegane Rezeptur in praktischer Dose
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
INLEAD REEF Booster 440g
INLEAD REEF Booster ist ein Nahrungsergänzungsmittel in praktischer Pulverform für den Alltag und das Training. Die Rezeptur ist auf eine klare Zusammensetzung, eine sorgfältige Herstellung und eine gut lösliche Anwendung ausgelegt. Als Produkt im Bereich Sportnahrung setzt es auf eine transparente Deklaration und eine moderne, unkomplizierte Verpackung.
Produkteigenschaften
- 440 g Inhalt
- Pulver zur einfachen Zubereitung
- Sorgfältig ausgewählte Rohstoffe
- Transparente Zusammensetzung
- Praktische Dose für die Aufbewahrung
- Für verschiedene Varianten geeignet
- Vegan formuliert
Als Booster aus dem Bereich Nahrungsergänzung passt INLEAD REEF Booster in eine moderne, bewusst ausgewählte Routine. Der Fokus liegt auf einer hochwertigen Rohstoffbasis, einer klaren Rezeptur und einer alltagstauglichen Handhabung. Die Pulverform lässt sich unkompliziert in den Tagesablauf integrieren und eignet sich für alle, die Wert auf eine sachliche Produktlösung mit sauberer Deklaration legen.
Nährstofftabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (22 g) |
|---|---|---|
| L-Citrullin-Malat | 27273 mg | 6000 mg |
| L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat | 18182 mg | 4000 mg |
| Glycerinpulver | 9091 mg | 2000 mg |
| - als GlyceroMax™ N-Acetyl-L-Tyrosin | 5455 mg | 1200 mg |
| Taurin | 4545 mg | 1000 mg |
| L-Norvalin | 1136 mg | 250 mg |
| Traubenkern-Extrakt | 1364 mg | 300 mg |
| - davon OPC | 682 mg | 150 mg |
| Panax Ginseng-Extrakt | 1136 mg | 250 mg |
| Schisandra-Extrakt | 909 mg | 200 mg |
| Koffein | 909 mg | 200 mg |
| Ginkgo Biloba-Extrakt | 455 mg | 100 mg |
| Grüntee-Extrakt | 455 mg | 100 mg |
| - davon L-Theanin | 273 mg | 60 mg |
| Naringin | 227 mg | 50 mg |
| Schwarzer Pfeffer-Extrakt | 23 mg | 5 mg |
Nährstofftabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (22 g) |
|---|---|---|
| L-Citrullin-Malat | 27273 mg | 6000 mg |
| L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat | 18182 mg | 4000 mg |
| Glycerinpulver | 9091 mg | 2000 mg |
| - als GlyceroMax™ N-Acetyl-L-Tyrosin | 5455 mg | 1200 mg |
| Taurin | 4545 mg | 1000 mg |
| L-Norvalin | 1136 mg | 250 mg |
| Traubenkern-Extrakt | 1364 mg | 300 mg |
| - davon OPC | 682 mg | 150 mg |
| Panax Ginseng-Extrakt | 1136 mg | 250 mg |
| Schisandra-Extrakt | 909 mg | 200 mg |
| Koffein | 909 mg | 200 mg |
| Ginkgo Biloba-Extrakt | 455 mg | 100 mg |
| Grüntee-Extrakt | 455 mg | 100 mg |
| - davon L-Theanin | 273 mg | 60 mg |
| Naringin | 227 mg | 50 mg |
| Schwarzer Pfeffer-Extrakt | 23 mg | 5 mg |
Erfahrungen und Bewertungen zu INLEAD REEF Booster Tropical Fruit 440 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.







