E-Rezept: Mo-Fr. bis 16 Uhr bestellt, morgen geliefert**
Versandkostenfrei bei Rezepteinlösung oder ab ¹⁴
Aktion: Alle E-Rezepte zuzahlungsfrei¹³
E‑RezeptWarenkorb
Diabetiker Trinknahrung Diben Mischkarto 24X200 ml
Abbildung ähnlich
Diabetiker Trinknahrung Diben Mischkarto 24X200 ml
PZN
15590326
Darreichungsform
Flüssigkeit
Hersteller
Produkte, die Ihnen gefallen könnten
Einnahmehinweis
Vitamin K-haltige Produkte sollten während einer Behandlung mit blutgerinnungshemmenden Medikamenten nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Produktinformationen
8x Diben DRINK Waldfrucht (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 15 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 14 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 3,4 g |
| Triglyceride, mittelkettige | 2,4 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3 g |
| Fischöl, Omega-3-Säuren-reich | 0,108 g |
| Icosapent | |
| Doconexent | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 26,2 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide | 5 g |
| Lactose höchstens | 1 g |
| Fructose | 3,8 g |
| Stärke, modifiziert | 10,6 g |
| Ballaststoff | 4 g |
| Wasser, gereinigtes | 158 ml |
| Natrium-Ion | 140 mg |
| Kalium-Ion | 260 mg |
| Chlorid | 110 mg |
| Calcium-Ion | 300 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 190 mg |
| Magnesium-Ion | 30 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4 mg |
| Zink-Ion | 3 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,6 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,8 mg |
| Fluorid-Ion | 0,4 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,02 mg |
| Iodid-Ion | 0,06 mg |
| Cholinium-Kation | 53,4 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,34 mg |
| Betacaroten | 0,1 mg |
| Colecalciferol | 0,004 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 6 mg |
| Phytomenadion | 0,033 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,64 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Nicotinsäure | 3 mg |
| Niacin-Äquivalent | 5,52 mg |
| Pyridoxin | 0,66 mg |
| Folsäure | 0,1 mg |
| Cyanocobalamin | 1,2 µg |
| Biotin | 15 µg |
| Pantothensäure | 2,4 mg |
8x Diben DRINK Vanille (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 15 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 14 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 3,4 g |
| Triglyceride, mittelkettige | 2,4 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3 g |
| Fischöl, Omega-3-Säuren-reich | 0,108 g |
| Icosapent | |
| Doconexent | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 26,2 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide | 5 g |
| Lactose höchstens | 1 g |
| Fructose | 3,8 g |
| Stärke, modifiziert | 10,6 g |
| Ballaststoff | 4 g |
| Wasser, gereinigtes | 158 ml |
| Natrium-Ion | 130 mg |
| Kalium-Ion | 260 mg |
| Chlorid | 110 mg |
| Calcium-Ion | 300 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 190 mg |
| Magnesium-Ion | 30 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4 mg |
| Zink-Ion | 3 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,6 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,8 mg |
| Fluorid-Ion | 0,4 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,02 mg |
| Iodid-Ion | 0,06 mg |
| Cholinium-Kation | 53,4 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,34 mg |
| Betacaroten | 0,1 mg |
| Colecalciferol | 0,004 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 6 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Phytomenadion | 0,033 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,64 mg |
| Nicotinsäure | 3 mg |
| Niacin-Äquivalent | 5,52 mg |
| Pyridoxin | 0,66 mg |
| Folsäure | 0,1 mg |
| Cyanocobalamin | 1,2 µg |
| Biotin | 15 µg |
| Pantothensäure | 2,4 mg |
8x Diben DRINK Cappuccino (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 15 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 14 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 3,4 g |
| Triglyceride, mittelkettige | 2,4 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3 g |
| Fischöl, Omega-3-Säuren-reich | 0,108 g |
| Icosapent | |
| Doconexent | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 26,2 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide | 5 g |
| Lactose höchstens | 1 g |
| Fructose | 3,8 g |
| Stärke, modifiziert | 10,6 g |
| Ballaststoff | 4 g |
| Wasser, gereinigtes | 158 ml |
| Natrium-Ion | 140 mg |
| Kalium-Ion | 260 mg |
| Chlorid | 110 mg |
| Calcium-Ion | 300 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 190 mg |
| Magnesium-Ion | 30 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4 mg |
| Zink-Ion | 3 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,6 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,8 mg |
| Fluorid-Ion | 0,4 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,02 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Iodid-Ion | 0,06 mg |
| Cholinium-Kation | 53,4 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,34 mg |
| Betacaroten | 0,1 mg |
| Colecalciferol | 0,004 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 6 mg |
| Phytomenadion | 0,033 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,64 mg |
| Nicotinsäure | 3 mg |
| Niacin-Äquivalent | 5,52 mg |
| Pyridoxin | 0,66 mg |
| Folsäure | 0,1 mg |
| Cyanocobalamin | 1,2 µg |
| Biotin | 15 µg |
| Pantothensäure | 2,4 mg |
8x Diben DRINK Waldfrucht (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Waldfrucht-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Betanin | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Natriumhydroxid zur pH-Wert-Einstellung | |
| Natrium cyclamat | |
| Saccharin natrium |
8x Diben DRINK Vanille (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Vanille-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Natriumhydroxid zur pH-Wert-Einstellung | |
| Natrium cyclamat | |
| Saccharin natrium |
8x Diben DRINK Cappuccino (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Cappuccino-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Natriumhydroxid zur pH-Wert-Einstellung | |
| Saccharin natrium | |
| Natrium cyclamat |
Erfahrungen und Bewertungen zu Diabetiker Trinknahrung Diben Mischkarto 24X200 ml
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.







