Abbildung ähnlich
- Molkenprotein-Komplex in Pulverform
- Proteinanteil 78 %
- Großpackung mit 2270 g Inhalt
BioTechUSA 100% Pure Whey Strawberry 2270 g
- Molkenprotein-Komplex in Pulverform
- Proteinanteil 78 %
- Großpackung mit 2270 g Inhalt
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
BioTechUSA 100% Pure Whey 2270g
Fett- 5,5 g 7,9% 1,5 g 3,1 g -davon gesättigte Fettsäuren 3,9 g 19% 1,1 g 2,2 g Kohlenhydrate 5,0 g - 1,4 g 2,8 g -davon Zucker 3,8 g - 1,1 g 2,1 g Eiweiß 78 g - 22 g 44 g Salz 0,80 g 13% 0,22 g 0,45 g** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
Nährstofftabelle
| Nährwertkennzeichnung: 1 Portion: 28 g | 1 (28g)/16 (454g)/35 (1000g)/81 (2270g)/142 (4000g) Portions pro Verpackung | Tagesdosis: 2 Portionen (56g) | 100 g | RI** (100 g) | 28 g | 56 g |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1630 kJ/ 385 kcal | 19% | 457 kJ/ 108 kcal | 913 kJ/ 216 kcal |
| Fett- | 5,5 g | 7,9% | 1,5 g | 3,1 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 19% | 1,1 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 5,0 g | - | 1,4 g | 2,8 g |
| -davon Zucker | 3,8 g | - | 1,1 g | 2,1 g |
| Eiweiß | 78 g | - | 22 g | 44 g |
| Salz | 0,80 g | 13% | 0,22 g | 0,45 g |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
Nährstofftabelle
| Nährwertkennzeichnung: 1 Portion: 28 g | 1 (28g)/16 (454g)/35 (1000g)/81 (2270g)/142 (4000g) Portions pro Verpackung | Tagesdosis: 2 Portionen (56g) | 100 g | RI** (100 g) | 28 g | 56 g |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1630 kJ/ 385 kcal | 19% | 457 kJ/ 108 kcal | 913 kJ/ 216 kcal |
| Fett- | 5,5 g | 7,9% | 1,5 g | 3,1 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 19% | 1,1 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 5,0 g | - | 1,4 g | 2,8 g |
| -davon Zucker | 3,8 g | - | 1,1 g | 2,1 g |
| Eiweiß | 78 g | - | 22 g | 44 g |
| Salz | 0,80 g | 13% | 0,22 g | 0,45 g |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
Nährstofftabelle
| Nährwertkennzeichnung: 1 Portion: 28 g | 1 (28g)/16 (454g)/35 (1000g)/81 (2270g)/142 (4000g) Portions pro Verpackung | Tagesdosis: 2 Portionen (56g) | 100 g | RI** (100 g) | 28 g | 56 g |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1630 kJ/ 385 kcal | 19% | 457 kJ/ 108 kcal | 913 kJ/ 216 kcal |
| Fett- | 5,5 g | 7,9% | 1,5 g | 3,1 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 19% | 1,1 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 5,0 g | - | 1,4 g | 2,8 g |
| -davon Zucker | 3,8 g | - | 1,1 g | 2,1 g |
| Eiweiß | 78 g | - | 22 g | 44 g |
| Salz | 0,80 g | 13% | 0,22 g | 0,45 g |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
100% Pure Whey von BioTechUSA ist ein Molkenprotein-Komplex in praktischer Pulverform. Das Produkt kombiniert verschiedene Proteinquellen und wird mit Süßungsmitteln hergestellt. Die Rezeptur ist auf eine klare Deklaration und eine vielseitige Verwendung im Alltag ausgelegt.
Produkteigenschaften
- Molkenprotein-Komplex aus mehreren Proteinquellen
- Proteinanteil: 78 %
- Mit zusätzlichen Aminosäuren
- Ohne Aspartam
- Ohne Konservierungsstoffe
- Großpackung mit 2270 g Inhalt
- Als Pulver gut dosierbar
- Transparente Zutatenliste
Das 100% Pure Whey wird nach hohen Qualitätsstandards hergestellt und eignet sich für alle, die ein modernes Proteinpulver mit sorgfältig abgestimmter Zusammensetzung suchen. Die Kombination aus Molkenprotein-Konzentrat, Molkenprotein-Isolat und ergänzenden Aminosäuren steht für eine strukturierte Rezeptur mit klar definierten Inhaltsstoffen.
Durch die pulverförmige Konsistenz lässt sich das Produkt leicht in den Alltag integrieren und flexibel mit Flüssigkeiten oder anderen Zutaten kombinieren. Die Großpackung bietet eine praktische Vorratsgröße für eine regelmäßige Nutzung. BioTechUSA 100% Pure Whey steht für eine ausgewogene Rohstoffauswahl, eine saubere Verarbeitung und eine verlässliche Produktqualität im Bereich Proteinpulver.
Nährstofftabelle
| Nährwertkennzeichnung: 1 Portion: 28 g | 1 (28g)/16 (454g)/35 (1000g)/81 (2270g)/142 (4000g) Portions pro Verpackung | Tagesdosis: 2 Portionen (56g) | 100 g | RI** (100 g) | 28 g | 56 g |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1630 kJ/ 385 kcal | 19% | 457 kJ/ 108 kcal | 913 kJ/ 216 kcal |
| Fett- | 5,5 g | 7,9% | 1,5 g | 3,1 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 19% | 1,1 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 5,0 g | - | 1,4 g | 2,8 g |
| -davon Zucker | 3,8 g | - | 1,1 g | 2,1 g |
| Eiweiß | 78 g | - | 22 g | 44 g |
| Salz | 0,80 g | 13% | 0,22 g | 0,45 g |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
Nährstofftabelle
| Nährwertkennzeichnung: 1 Portion: 28 g | 1 (28g)/16 (454g)/35 (1000g)/81 (2270g)/142 (4000g) Portions pro Verpackung | Tagesdosis: 2 Portionen (56g) | 100 g | RI** (100 g) | 28 g | 56 g |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1630 kJ/ 385 kcal | 19% | 457 kJ/ 108 kcal | 913 kJ/ 216 kcal |
| Fett- | 5,5 g | 7,9% | 1,5 g | 3,1 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 19% | 1,1 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 5,0 g | - | 1,4 g | 2,8 g |
| -davon Zucker | 3,8 g | - | 1,1 g | 2,1 g |
| Eiweiß | 78 g | - | 22 g | 44 g |
| Salz | 0,80 g | 13% | 0,22 g | 0,45 g |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
Nährstofftabelle
| Nährwertkennzeichnung: 1 Portion: 28 g | 1 (28g)/16 (454g)/35 (1000g)/81 (2270g)/142 (4000g) Portions pro Verpackung | Tagesdosis: 2 Portionen (56g) | 100 g | RI** (100 g) | 28 g | 56 g |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1630 kJ/ 385 kcal | 19% | 457 kJ/ 108 kcal | 913 kJ/ 216 kcal |
| Fett- | 5,5 g | 7,9% | 1,5 g | 3,1 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 19% | 1,1 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 5,0 g | - | 1,4 g | 2,8 g |
| -davon Zucker | 3,8 g | - | 1,1 g | 2,1 g |
| Eiweiß | 78 g | - | 22 g | 44 g |
| Salz | 0,80 g | 13% | 0,22 g | 0,45 g |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
Nährstofftabelle
| Nährwertkennzeichnung: 1 Portion: 28 g | 1 (28g)/16 (454g)/35 (1000g)/81 (2270g)/142 (4000g) Portions pro Verpackung | Tagesdosis: 2 Portionen (56g) | 100 g | RI** (100 g) | 28 g | 56 g |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1630 kJ/ 385 kcal | 19% | 457 kJ/ 108 kcal | 913 kJ/ 216 kcal |
| Fett- | 5,5 g | 7,9% | 1,5 g | 3,1 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 19% | 1,1 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 5,0 g | - | 1,4 g | 2,8 g |
| -davon Zucker | 3,8 g | - | 1,1 g | 2,1 g |
| Eiweiß | 78 g | - | 22 g | 44 g |
| Salz | 0,80 g | 13% | 0,22 g | 0,45 g |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
Nährstofftabelle
| Nährwertkennzeichnung: 1 Portion: 28 g | 1 (28g)/16 (454g)/35 (1000g)/81 (2270g)/142 (4000g) Portions pro Verpackung | Tagesdosis: 2 Portionen (56g) | 100 g | RI** (100 g) | 28 g | 56 g |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1630 kJ/ 385 kcal | 19% | 457 kJ/ 108 kcal | 913 kJ/ 216 kcal |
| Fett- | 5,5 g | 7,9% | 1,5 g | 3,1 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 19% | 1,1 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 5,0 g | - | 1,4 g | 2,8 g |
| -davon Zucker | 3,8 g | - | 1,1 g | 2,1 g |
| Eiweiß | 78 g | - | 22 g | 44 g |
| Salz | 0,80 g | 13% | 0,22 g | 0,45 g |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
Nährstofftabelle
| Nährwertkennzeichnung: 1 Portion: 28 g | 1 (28g)/16 (454g)/35 (1000g)/81 (2270g)/142 (4000g) Portions pro Verpackung | Tagesdosis: 2 Portionen (56g) | 100 g | RI** (100 g) | 28 g | 56 g |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1630 kJ/ 385 kcal | 19% | 457 kJ/ 108 kcal | 913 kJ/ 216 kcal |
| Fett- | 5,5 g | 7,9% | 1,5 g | 3,1 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 19% | 1,1 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 5,0 g | - | 1,4 g | 2,8 g |
| -davon Zucker | 3,8 g | - | 1,1 g | 2,1 g |
| Eiweiß | 78 g | - | 22 g | 44 g |
| Salz | 0,80 g | 13% | 0,22 g | 0,45 g |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
Nährstofftabelle
| Nährwertkennzeichnung: 1 Portion: 28 g | 1 (28g)/16 (454g)/35 (1000g)/81 (2270g)/142 (4000g) Portions pro Verpackung | Tagesdosis: 2 Portionen (56g) | 100 g | RI** (100 g) | 28 g | 56 g |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1630 kJ/ 385 kcal | 19% | 457 kJ/ 108 kcal | 913 kJ/ 216 kcal |
| Fett- | 5,5 g | 7,9% | 1,5 g | 3,1 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 19% | 1,1 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 5,0 g | - | 1,4 g | 2,8 g |
| -davon Zucker | 3,8 g | - | 1,1 g | 2,1 g |
| Eiweiß | 78 g | - | 22 g | 44 g |
| Salz | 0,80 g | 13% | 0,22 g | 0,45 g |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
Nährstofftabelle
| Nährwertkennzeichnung: 1 Portion: 28 g | 1 (28g)/16 (454g)/35 (1000g)/81 (2270g)/142 (4000g) Portions pro Verpackung | Tagesdosis: 2 Portionen (56g) | 100 g | RI** (100 g) | 28 g | 56 g |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1630 kJ/ 385 kcal | 19% | 457 kJ/ 108 kcal | 913 kJ/ 216 kcal |
| Fett- | 5,5 g | 7,9% | 1,5 g | 3,1 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 19% | 1,1 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 5,0 g | - | 1,4 g | 2,8 g |
| -davon Zucker | 3,8 g | - | 1,1 g | 2,1 g |
| Eiweiß | 78 g | - | 22 g | 44 g |
| Salz | 0,80 g | 13% | 0,22 g | 0,45 g |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
Nährstofftabelle
| Nährwertkennzeichnung: 1 Portion: 28 g | 1 (28g)/16 (454g)/35 (1000g)/81 (2270g)/142 (4000g) Portions pro Verpackung | Tagesdosis: 2 Portionen (56g) | 100 g | RI** (100 g) | 28 g | 56 g |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1630 kJ/ 385 kcal | 19% | 457 kJ/ 108 kcal | 913 kJ/ 216 kcal |
| Fett- | 5,5 g | 7,9% | 1,5 g | 3,1 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 19% | 1,1 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 5,0 g | - | 1,4 g | 2,8 g |
| -davon Zucker | 3,8 g | - | 1,1 g | 2,1 g |
| Eiweiß | 78 g | - | 22 g | 44 g |
| Salz | 0,80 g | 13% | 0,22 g | 0,45 g |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
Nährstofftabelle
| Nährwertkennzeichnung: 1 Portion: 28 g | 1 (28g)/16 (454g)/35 (1000g)/81 (2270g)/142 (4000g) Portions pro Verpackung | Tagesdosis: 2 Portionen (56g) | 100 g | RI** (100 g) | 28 g | 56 g |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1630 kJ/ 385 kcal | 19% | 457 kJ/ 108 kcal | 913 kJ/ 216 kcal |
| Fett- | 5,5 g | 7,9% | 1,5 g | 3,1 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 19% | 1,1 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 5,0 g | - | 1,4 g | 2,8 g |
| -davon Zucker | 3,8 g | - | 1,1 g | 2,1 g |
| Eiweiß | 78 g | - | 22 g | 44 g |
| Salz | 0,80 g | 13% | 0,22 g | 0,45 g |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
Nährstofftabelle
| Nährwertkennzeichnung: 1 Portion: 28 g | 1 (28g)/16 (454g)/35 (1000g)/81 (2270g)/142 (4000g) Portions pro Verpackung | Tagesdosis: 2 Portionen (56g) | 100 g | RI** (100 g) | 28 g | 56 g |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1630 kJ/ 385 kcal | 19% | 457 kJ/ 108 kcal | 913 kJ/ 216 kcal |
Erfahrungen und Bewertungen zu BioTechUSA 100% Pure Whey Strawberry 2270 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.







