Abbildung ähnlich
- Hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform
- 510-g-Dose für die tägliche Ergänzung
- sorgfältig deklarierte Rezeptur mit ausgewählten Rohstoffen
Zoomad Moonstruck 2.0 Booster Devil Cherry 510 g
- Hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform
- 510-g-Dose für die tägliche Ergänzung
- sorgfältig deklarierte Rezeptur mit ausgewählten Rohstoffen
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
Zoomad Moonstruck 2.0 Booster 510g Sandia Loca
Zoomad Moonstruck 2.0 Booster ist ein hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel für alle, die Wert auf eine sorgfältig abgestimmte Zusammensetzung und eine moderne Rezeptur legen. Das Produkt wird in einer praktischen 510-g-Dose angeboten und eignet sich für die tägliche Ergänzung im sportlich orientierten Alltag.
Produkteigenschaften
- Premium-Rezeptur mit ausgewählten Rohstoffen
- Transparente Zusammensetzung mit klar deklarierter Formel
- Praktische Pulverform für eine einfache Handhabung
- Hochwertige Verarbeitung für eine konstante Produktqualität
- Große 510-g-Packung für eine komfortable Bevorratung
- Moderne Markenqualität von Zoomad
Moonstruck 2.0 steht für eine zeitgemäße Sporternährung mit Fokus auf Qualität, Reinheit und eine durchdachte Auswahl der Inhaltsstoffe. Die Pulverform lässt sich unkompliziert in den Alltag integrieren und überzeugt durch eine saubere, gut nachvollziehbare Deklaration. Für anspruchsvolle Kundinnen und Kunden, die ein Nahrungsergänzungsmittel mit hochwertigem Markenanspruch suchen, bietet dieses Produkt eine passende Lösung in bewährter Online-Shop-Qualität.
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben | Pro Portion (17 g) | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Kalorien | 256 | kal |
| Gesamtfett | 0 g | 0 % |
| Gesättigte Fette | 0 g | 0 % |
| Transfette | 0 g | † |
| Cholesterin | 0 mg | 0 % |
| Natrium | 2 g | < 1 % |
| Gesamte Kohlenhydrate | 0 g | 0 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 % |
| Zucker | 0 g | † |
| Protein | 0 g | † |
| Gorilla Pump Komplex | 13 g | † |
| L-Arginin HCL | † | |
| L-Citrulin | † | |
| NBX Extrakt Komplex | 2 g | † |
| Blaubeeren-Extrakt | † | |
| Rotes Obst-Extrakt | † | |
| Energiematrix | 450 mg | † |
| Coffein | 101 mg | † |
| Grüner Tee Extrakt | 150 mg | † |
| Guarana-Extrakt | 100 mg | † |
*prozentualer Tagesbedarf erinnert an die Ernährungsempfehlungen.
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben | Pro Portion (17 g) | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Kalorien | 256 | kal |
| Gesamtfett | 0 g | 0 % |
| Gesättigte Fette | 0 g | 0 % |
| Transfette | 0 g | † |
| Cholesterin | 0 mg | 0 % |
| Natrium | 2 g | < 1 % |
| Gesamte Kohlenhydrate | 0 g | 0 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 % |
| Zucker | 0 g | † |
| Protein | 0 g | † |
| Gorilla Pump Komplex | 13 g | † |
| L-Arginin HCL | † | |
| L-Citrulin | † | |
| NBX Extrakt Komplex | 2 g | † |
| Blaubeeren-Extrakt | † | |
| Rotes Obst-Extrakt | † | |
| Energiematrix | 450 mg | † |
| Coffein | 101 mg | † |
| Grüner Tee Extrakt | 150 mg | † |
| Guarana-Extrakt | 100 mg | † |
*prozentualer Tagesbedarf erinnert an die Ernährungsempfehlungen.
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben | Pro Portion (17 g) | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Kalorien | 256 | kal |
| Gesamtfett | 0 g | 0 % |
| Gesättigte Fette | 0 g | 0 % |
| Transfette | 0 g | † |
| Cholesterin | 0 mg | 0 % |
| Natrium | 2 g | < 1 % |
| Gesamte Kohlenhydrate | 0 g | 0 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 % |
| Zucker | 0 g | † |
| Protein | 0 g | † |
| Gorilla Pump Komplex | 13 g | † |
| L-Arginin HCL | † | |
| L-Citrulin | † | |
| NBX Extrakt Komplex | 2 g | † |
| Blaubeeren-Extrakt | † | |
| Rotes Obst-Extrakt | † | |
| Energiematrix | 450 mg | † |
| Coffein | 101 mg | † |
| Grüner Tee Extrakt | 150 mg | † |
| Guarana-Extrakt | 100 mg | † |
*prozentualer Tagesbedarf erinnert an die Ernährungsempfehlungen.
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben | Pro Portion (17 g) | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Kalorien | 256 | kal |
| Gesamtfett | 0 g | 0 % |
| Gesättigte Fette | 0 g | 0 % |
| Transfette | 0 g | † |
| Cholesterin | 0 mg | 0 % |
| Natrium | 2 g | < 1 % |
| Gesamte Kohlenhydrate | 0 g | 0 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 % |
| Zucker | 0 g | † |
| Protein | 0 g | † |
| Gorilla Pump Komplex | 13 g | † |
| L-Arginin HCL | † | |
| L-Citrulin | † | |
| NBX Extrakt Komplex | 2 g | † |
| Blaubeeren-Extrakt | † | |
| Rotes Obst-Extrakt | † | |
| Energiematrix | 450 mg | † |
| Coffein | 101 mg | † |
| Grüner Tee Extrakt | 150 mg | † |
| Guarana-Extrakt | 100 mg | † |
*prozentualer Tagesbedarf erinnert an die Ernährungsempfehlungen.
Erfahrungen und Bewertungen zu Zoomad Moonstruck 2.0 Booster Devil Cherry 510 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.







