Abbildung ähnlich
- Pulver zur einfachen Dosierung
- 325 g Inhalt pro Packung
- Gut lösliche Rezeptur für eine komfortable Zubereitung
Swedish Supplements Crazy 8 Watermelon Wave 325 g
- Pulver zur einfachen Dosierung
- 325 g Inhalt pro Packung
- Gut lösliche Rezeptur für eine komfortable Zubereitung
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
Swedish Supplements Crazy 8 325g Berry Explode
Crazy 8 von Swedish Supplements ist ein hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform mit sorgfältig abgestimmter Rezeptur. Die moderne Zusammensetzung richtet sich an alle, die Wert auf eine klare Deklaration, eine praktische Anwendung und eine zuverlässige Qualität legen.
Produkteigenschaften
- Pulver zur einfachen Dosierung
- 325 g Inhalt pro Packung
- Mit ausgewählten Rohstoffen in transparenter Zusammensetzung
- Hergestellt nach hohen Qualitätsstandards
- Für den Alltag und die Sporttasche geeignet
- Gut lösliche Rezeptur für eine komfortable Zubereitung
Swedish Supplements Crazy 8 überzeugt durch eine moderne Produktgestaltung und eine sorgfältige Verarbeitung der Zutaten. Die Kombination aus verschiedenen Rohstoffen ist auf eine stabile und gut nachvollziehbare Rezeptur ausgerichtet. Die praktische Pulverform lässt sich flexibel verwenden und ist eine passende Wahl für alle, die eine kompakte Ergänzung in ihrem Sortiment suchen.
Nährstofftabelle
| Menge pro Portion | 1 Portion | 2 Portionen |
|---|---|---|
| Beta-alanin / Beta-alanin | 1500 mg | 3000 mg |
| L-Citrullin Malat / L-Citrullin Malat | 2000 mg | 4000 mg |
| Taurin / Taurin | 1000 mg | 2000 mg |
| Betaine / Betain | 1000 mg | 2000 mg |
| Cholin biodisponibel / Cholin bioverfügbar | 600 mg | 1200 mg |
| L-Tyrosin / L-Tyrosin | 500 mg | 1000 mg |
| Guarana-Extrakt / Guarana-Extrakt (24% Koffein/Koffein) | 100 mg | 200 mg |
| Koffein / Koffein (natürlich) | 50 mg | 100 mg |
| Cacao-Extrakt / Kakao-Extrakt (10% Theobromin/Theobromin) | 50 mg | 100 mg |
| L-Theanin / L-Theanin-Extrakt (2% Koffein/Koffein) | 25 mg | 50 mg |
| Astragin® / Astragin® | 25 mg | 50 mg |
| Vitamin B12 / Vitamin B12 | 500 µg | 1000 µg |
* DRI: Prozentsatz der täglichen Referenzaufnahme für die Kennzeichnung gemäß der EU.
** RDI: Prozentwerte an täglichen Referenzwerte für die Nährstoffkennzeichnung.
Nährstofftabelle
| Menge pro Portion | 1 Portion | 2 Portionen |
|---|---|---|
| Beta-alanin / Beta-alanin | 1500 mg | 3000 mg |
| L-Citrullin Malat / L-Citrullin Malat | 2000 mg | 4000 mg |
| Taurin / Taurin | 1000 mg | 2000 mg |
| Betaine / Betain | 1000 mg | 2000 mg |
| Cholin biodisponibel / Cholin bioverfügbar | 600 mg | 1200 mg |
| L-Tyrosin / L-Tyrosin | 500 mg | 1000 mg |
| Guarana-Extrakt / Guarana-Extrakt (24% Koffein/Koffein) | 100 mg | 200 mg |
| Koffein / Koffein (natürlich) | 50 mg | 100 mg |
| Cacao-Extrakt / Kakao-Extrakt (10% Theobromin/Theobromin) | 50 mg | 100 mg |
| L-Theanin / L-Theanin-Extrakt (2% Koffein/Koffein) | 25 mg | 50 mg |
| Astragin® / Astragin® | 25 mg | 50 mg |
| Vitamin B12 / Vitamin B12 | 500 µg | 1000 µg |
* DRI: Prozentsatz der täglichen Referenzaufnahme für die Kennzeichnung gemäß der EU.
** RDI: Prozentwerte an täglichen Referenzwerte für die Nährstoffkennzeichnung.
Nährstofftabelle
| Menge pro Portion | 1 Portion | 2 Portionen |
|---|---|---|
| Beta-alanin / Beta-alanin | 1500 mg | 3000 mg |
| L-Citrullin Malat / L-Citrullin Malat | 2000 mg | 4000 mg |
| Taurin / Taurin | 1000 mg | 2000 mg |
| Betaine / Betain | 1000 mg | 2000 mg |
| Cholin biodisponibel / Cholin bioverfügbar | 600 mg | 1200 mg |
| L-Tyrosin / L-Tyrosin | 500 mg | 1000 mg |
| Guarana-Extrakt / Guarana-Extrakt (24% Koffein/Koffein) | 100 mg | 200 mg |
| Koffein / Koffein (natürlich) | 50 mg | 100 mg |
| Cacao-Extrakt / Kakao-Extrakt (10% Theobromin/Theobromin) | 50 mg | 100 mg |
| L-Theanin / L-Theanin-Extrakt (2% Koffein/Koffein) | 25 mg | 50 mg |
| Astragin® / Astragin® | 25 mg | 50 mg |
| Vitamin B12 / Vitamin B12 | 500 µg | 1000 µg |
* DRI: Prozentsatz der täglichen Referenzaufnahme für die Kennzeichnung gemäß der EU.
** RDI: Prozentwerte an täglichen Referenzwerte für die Nährstoffkennzeichnung.
Nährstofftabelle
| Menge pro Portion | 1 Portion | 2 Portionen |
|---|---|---|
| Beta-alanin / Beta-alanin | 1500 mg | 3000 mg |
| L-Citrullin Malat / L-Citrullin Malat | 2000 mg | 4000 mg |
| Taurin / Taurin | 1000 mg | 2000 mg |
| Betaine / Betain | 1000 mg | 2000 mg |
| Cholin biodisponibel / Cholin bioverfügbar | 600 mg | 1200 mg |
| L-Tyrosin / L-Tyrosin | 500 mg | 1000 mg |
| Guarana-Extrakt / Guarana-Extrakt (24% Koffein/Koffein) | 100 mg | 200 mg |
| Koffein / Koffein (natürlich) | 50 mg | 100 mg |
| Cacao-Extrakt / Kakao-Extrakt (10% Theobromin/Theobromin) | 50 mg | 100 mg |
| L-Theanin / L-Theanin-Extrakt (2% Koffein/Koffein) | 25 mg | 50 mg |
| Astragin® / Astragin® | 25 mg | 50 mg |
| Vitamin B12 / Vitamin B12 | 500 µg | 1000 µg |
* DRI: Prozentsatz der täglichen Referenzaufnahme für die Kennzeichnung gemäß der EU.
** RDI: Prozentwerte an täglichen Referenzwerte für die Nährstoffkennzeichnung.
Nährstofftabelle
| Menge pro Portion | 1 Portion | 2 Portionen |
|---|---|---|
| Beta-alanin / Beta-alanin | 1500 mg | 3000 mg |
| L-Citrullin Malat / L-Citrullin Malat | 2000 mg | 4000 mg |
| Taurin / Taurin | 1000 mg | 2000 mg |
| Betaine / Betain | 1000 mg | 2000 mg |
| Cholin biodisponibel / Cholin bioverfügbar | 600 mg | 1200 mg |
| L-Tyrosin / L-Tyrosin | 500 mg | 1000 mg |
| Guarana-Extrakt / Guarana-Extrakt (24% Koffein/Koffein) | 100 mg | 200 mg |
| Koffein / Koffein (natürlich) | 50 mg | 100 mg |
| Cacao-Extrakt / Kakao-Extrakt (10% Theobromin/Theobromin) | 50 mg | 100 mg |
| L-Theanin / L-Theanin-Extrakt (2% Koffein/Koffein) | 25 mg | 50 mg |
| Astragin® / Astragin® | 25 mg | 50 mg |
| Vitamin B12 / Vitamin B12 | 500 µg | 1000 µg |
* DRI: Prozentsatz der täglichen Referenzaufnahme für die Kennzeichnung gemäß der EU.
** RDI: Prozentwerte an täglichen Referenzwerte für die Nährstoffkennzeichnung.
Erfahrungen und Bewertungen zu Swedish Supplements Crazy 8 Watermelon Wave 325 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.








