Abbildung ähnlich
- Nahrungsergänzungsmittel in Kapselform
- Stim-free Rezeptur ohne anregende Bestandteile
- 90 Kapseln pro Packung
Scitec Nutrition Nutrition Stim Free Burner 90 Caps 90 St
22,
23 €Sofort verfügbar
- Nahrungsergänzungsmittel in Kapselform
- Stim-free Rezeptur ohne anregende Bestandteile
- 90 Kapseln pro Packung
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
Produktüberblick
Scitec Nutrition Stim Free Burner 90 Caps ist ein Nahrungsergänzungsmittel in praktischer Kapselform. Die Rezeptur ist auf eine übersichtliche Zusammensetzung und eine einfache Einbindung in den Alltag ausgelegt. Die 90 Kapseln sind in einer handlichen Verpackung abgefüllt und sorgen für eine klare Produktdeklaration.
Produkteigenschaften
- Nahrungsergänzungsmittel in Kapselform
- Stim-free Rezeptur ohne anregende Bestandteile
- 90 Kapseln pro Packung
- Praktische und leicht dosierbare Darreichungsform
- Für verschiedene Produktvarianten geeignet
- Klare Deklaration und übersichtliche Zusammensetzung
Produktbeschreibung
Scitec Nutrition Stim Free Burner 90 Caps steht für eine moderne und sachliche Produktformulierung mit Fokus auf Qualität und Alltagstauglichkeit. Die Kapseln lassen sich unkompliziert in die tägliche Routine integrieren und bieten eine neutrale Alternative für alle, die ein stim-free Nahrungsergänzungsmittel in bewährter Markenqualität suchen. Die sorgfältige Abfüllung in einer kompakten Dose unterstreicht den praktischen Charakter des Produkts.
Nährstofftabelle
| Stm Free Burner | |||
|---|---|---|---|
| Nährwerte: | |||
| Portionsgröße: 3 capsules | |||
| Anzahl der Portionen: 30 (90 kap.) | |||
| Vitamins and Minerals (other ingredients) | 3 capsules | NRV* | |
| FATTY ACID METABOLISM | |||
| Zinc | 2,0 mg | 20% | |
| L-carnitine L-tartrate | 367 mg | *** | |
| of which L-carnitine | 250 mg | *** | |
| CLA | 120 mg | *** | |
| Garcinia cambogia fruit extract | 100 mg | *** | |
| of which HCA | 60 mg | *** | |
| Cayenne pepper fruit extract | 10 mg | *** | |
| Bioperine® black pepper fruit extract | 1,6 mg | *** | |
| of which piperine | 1,5 mg | *** | |
| MULTI-METABOLISM MATRIX | |||
| Chromium | 8,0 µg | 20% | |
| Choline bitartrate | 203 mg | *** | |
| of which choline | 82,5 mg | *** | |
| L-Methionine | 50 mg | *** | |
| L-Lysine hydrochloride | 63 mg | *** | |
| of which L-lysine | 50 mg | *** | |
| IMMUNE COMPLEX | |||
| Vitamin C | 16 mg | 20% | |
| Sophora japonica flower bud extract | 30 mg | *** | |
| of which rutin | 28,5 mg | *** | |
| Echinacea purpurea herb extract | 30 mg | *** | |
| of which polyphenols | 12 mg | *** | |
| ENERGY COMPLEX | |||
| Iodine | 30,0 µg | 20% | |
| Pantothenic acid | 1,2 mg | 20% | |
| Niacin | 3,2 mg | 20% | |
| Iron | 2,8 mg | 20% | |
| Thiamine | 0,2 mg | 20% | |
| Panax ginseng extract | 10 mg | *** | |
| L-Tyrosine | 50 mg | *** | |
| MENTAL MATRIX | |||
| Magnesium | 176 mg | 47% | |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 51% | |
| Ashwagandha root extract | 31 mg | *** | |
| of which withanolides | 0,45 mg | *** | |
*** NRV value not specified
Erfahrungen und Bewertungen zu Scitec Nutrition Nutrition Stim Free Burner 90 Caps 90 St
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.










