Abbildung ähnlich
- Nahrungsergänzungsmittel der 5% Nutrition 5150 Legendary Series
- übersichtlich deklarierte Rezeptur mit klarer Produktkommunikation
- praktische Verpackung zur Aufbewahrung im Alltag
Rich Piana 5% Nutrition 5150 Wild Berry 370 g
20,
93 €Sofort verfügbar
- Nahrungsergänzungsmittel der 5% Nutrition 5150 Legendary Series
- übersichtlich deklarierte Rezeptur mit klarer Produktkommunikation
- praktische Verpackung zur Aufbewahrung im Alltag
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
Rich Piana 5% Nutrition 5150 Tropical Rage
Rich Piana 5% Nutrition 5150 Tropical Rage ist ein Nahrungsergänzungsmittel aus der 5% Nutrition Produktlinie und wird in einer modernen, klar strukturierten Rezeptur angeboten. Die Formulierung richtet sich an alle, die bei Nahrungsergänzungsmitteln Wert auf eine transparente Deklaration und eine markentypische Ausrichtung legen.
Produkteigenschaften
- Produktlinie: 5% Nutrition 5150 Legendary Series
- Produktart: Nahrungsergänzungsmittel
- Rezeptur: sorgfältig zusammengestellte Zusammensetzung
- Deklaration: übersichtlich und nachvollziehbar formuliert
- Herstellung: nach hohen Qualitätsstandards entwickelt
- Verpackung: praktisch für die Aufbewahrung im Alltag
- Positionierung: Teil einer etablierten Marke im Sportnahrungssegment
Die 5150 Legendary Series steht für eine markante Produktpräsentation und eine fokussierte Markenidentität. Rich Piana 5% Nutrition 5150 Tropical Rage ergänzt das Sortiment um eine Variante, die auf eine klare Rohstoffauswahl und eine präzise Produktkommunikation setzt. Damit eignet sich das Produkt für alle, die bei Nahrungsergänzungsmitteln eine hochwertige Verarbeitung, eine moderne Ausrichtung und eine saubere Deklaration bevorzugen.
Nährstofftabelle
| Serving Size - 1 Scoop: 12.4 g Servings per Container: 30 | AMOUNT PER SERVING | % RI* |
|---|---|---|
| Vitamin B-3 (as niacin) | 30 mg | 150% |
| Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | 1,000 mcg | 16667% |
| Choline (as choline bitartrate) | 195 mg | 36% |
| L-Citrulline | 4,000 mg | ** |
| Energy | ** | |
| L-Taurine | 2,000 mg | ** |
| N-Acetyl L-Tyrosine | 750 mg | ** |
| Choline Bitartrate | 500 mg | ** |
| Stim-Crazy Caffeine Complex | ||
| Caffeine Anhydrous | 350 mg | ** |
| Cocoa Alkaloids Extract (Theobroma cacao L.)(seed) | 75 mg | ** |
| Dicaffeine Malate (Infinergy™) | 50 mg | ** |
| Green Tea Extract (Camellia sinensis)(leaf)(50% Caffeine) | 20 mg | ** |
| Yerba Mate Extract (Ilex paraguariensis)(leaf) | 20 mg | ** |
| Guarana Seed Extract (Paullinia cupana) | 10 mg | ** |
| Green Coffee Extract (Coffea robusta)(bean) | 10 mg | ** |
*Reference Intake.
**Reference Intake not Established.
Nährstofftabelle
| Serving Size - 1 Scoop: 12.4 g Servings per Container: 30 | AMOUNT PER SERVING | % RI* |
|---|---|---|
| Vitamin B-3 (as niacin) | 30 mg | 150% |
| Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | 1,000 mcg | 16667% |
| Choline (as choline bitartrate) | 195 mg | 36% |
| L-Citrulline | 4,000 mg | ** |
| Energy | ** | |
| L-Taurine | 2,000 mg | ** |
| N-Acetyl L-Tyrosine | 750 mg | ** |
| Choline Bitartrate | 500 mg | ** |
| Stim-Crazy Caffeine Complex | ||
| Caffeine Anhydrous | 350 mg | ** |
| Cocoa Alkaloids Extract (Theobroma cacao L.)(seed) | 75 mg | ** |
| Dicaffeine Malate (Infinergy™) | 50 mg | ** |
| Green Tea Extract (Camellia sinensis)(leaf)(50% Caffeine) | 20 mg | ** |
| Yerba Mate Extract (Ilex paraguariensis)(leaf) | 20 mg | ** |
| Guarana Seed Extract (Paullinia cupana) | 10 mg | ** |
| Green Coffee Extract (Coffea robusta)(bean) | 10 mg | ** |
*Reference Intake.
**Reference Intake not Established.
Nährstofftabelle
| Serving Size - 1 Scoop: 12.4 g Servings per Container: 30 | AMOUNT PER SERVING | % RI* |
|---|---|---|
| Vitamin B-3 (as niacin) | 30 mg | 150% |
| Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | 1,000 mcg | 16667% |
| Choline (as choline bitartrate) | 195 mg | 36% |
| L-Citrulline | 4,000 mg | ** |
| Energy | ** | |
| L-Taurine | 2,000 mg | ** |
| N-Acetyl L-Tyrosine | 750 mg | ** |
| Choline Bitartrate | 500 mg | ** |
| Stim-Crazy Caffeine Complex | ||
| Caffeine Anhydrous | 350 mg | ** |
| Cocoa Alkaloids Extract (Theobroma cacao L.)(seed) | 75 mg | ** |
| Dicaffeine Malate (Infinergy™) | 50 mg | ** |
| Green Tea Extract (Camellia sinensis)(leaf)(50% Caffeine) | 20 mg | ** |
| Yerba Mate Extract (Ilex paraguariensis)(leaf) | 20 mg | ** |
| Guarana Seed Extract (Paullinia cupana) | 10 mg | ** |
| Green Coffee Extract (Coffea robusta)(bean) | 10 mg | ** |
*Reference Intake.
**Reference Intake not Established.


Erfahrungen und Bewertungen zu Rich Piana 5% Nutrition 5150 Wild Berry 370 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.








