E-Rezept: Mo-Fr. bis 16 Uhr bestellt, morgen geliefert**
Versandkostenfrei bei Rezepteinlösung oder ab ¹⁴
Aktion: Alle E-Rezepte zuzahlungsfrei¹³
E‑RezeptWarenkorb
Provide Xtra Drink Mischkarton Trinkflasche 24X200 ml
Abbildung ähnlich
Provide Xtra Drink Mischkarton Trinkflasche 24X200 ml
PZN
20599281
Darreichungsform
Lösung
Hersteller
Produkte, die Ihnen gefallen könnten
Einnahmehinweis
Vitamin K-haltige Produkte sollten während einer Behandlung mit blutgerinnungshemmenden Medikamenten nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Produktinformationen
8x ProvideXtra DRINK Apfel (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 8 g |
|---|---|
| Protein-Hydrolysat (Erbsen) | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 67 g |
| Saccharide | 17,6 g |
| Maltodextrin | |
| Wasser, gereinigtes | 150 ml |
| Natrium-Ion | 194 mg |
| Kalium-Ion | 110 mg |
| Chlorid | 100 mg |
| Calcium-Ion | 80 mg |
| Phosphat-Ion | 86 mg |
| Magnesium-Ion | 60 mg |
| Eisen(II)-Ion | 5 mg |
| Zink-Ion | 3,76 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,76 mg |
| Mangan(II)-Ion | 1 mg |
| Fluorid-Ion | 0,5 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,025 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,025 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,038 mg |
| Iodid-Ion | 0,075 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,3 mg |
| Colecalciferol | 0,005 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 7,5 mg |
| Phytomenadion | 0,05 mg |
| Ascorbinsäure | 37,6 mg |
| Thiamin | 0,6 mg |
| Riboflavin | 0,8 mg |
| Nicotinsäure | 7,5 mg |
| Niacin-Äquivalent | 8,16 mg |
| Pyridoxin | 0,86 mg |
| Folsäure | 0,125 mg |
| Cyanocobalamin | 1,5 µg |
| Biotin | 0,019 mg |
| Pantothensäure | 3 mg |
8x ProvideXtra DRINK Johannisbeere (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 8 g |
|---|---|
| Protein-Hydrolysat (Erbsen) | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 67 g |
| Saccharide | 17,8 g |
| Maltodextrin | |
| Wasser, gereinigtes | 150 ml |
| Natrium-Ion | 194 mg |
| Kalium-Ion | 110 mg |
| Chlorid | 100 mg |
| Calcium-Ion | 80 mg |
| Phosphat-Ion | 86 mg |
| Magnesium-Ion | 60 mg |
| Eisen(II)-Ion | 5 mg |
| Zink-Ion | 3,76 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,76 mg |
| Mangan(II)-Ion | 1 mg |
| Fluorid-Ion | 0,5 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,025 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,025 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,038 mg |
| Iodid-Ion | 0,075 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,3 mg |
| Colecalciferol | 0,005 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 7,5 mg |
| Phytomenadion | 0,05 mg |
| Ascorbinsäure | 37,6 mg |
| Thiamin | 0,6 mg |
| Riboflavin | 0,8 mg |
| Nicotinsäure | 7,5 mg |
| Niacin-Äquivalent | 8,16 mg |
| Pyridoxin | 0,86 mg |
| Folsäure | 0,125 mg |
| Cyanocobalamin | 1,5 µg |
| Biotin | 0,019 mg |
| Pantothensäure | 3 mg |
8x ProvideXtra DRINK Kirsche (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 8 g |
|---|---|
| Protein-Hydrolysat (Erbsen) | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 67 g |
| Saccharide | 17,6 g |
| Maltodextrin | |
| Wasser, gereinigtes | 150 ml |
| Natrium-Ion | 194 mg |
| Kalium-Ion | 110 mg |
| Chlorid | 100 mg |
| Calcium-Ion | 80 mg |
| Phosphat-Ion | 86 mg |
| Magnesium-Ion | 60 mg |
| Eisen(II)-Ion | 5 mg |
| Zink-Ion | 3,76 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,76 mg |
| Mangan(II)-Ion | 1 mg |
| Fluorid-Ion | 0,5 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,025 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,025 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,038 mg |
| Iodid-Ion | 0,075 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,3 mg |
| Colecalciferol | 0,005 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 7,5 mg |
| Phytomenadion | 0,05 mg |
| Ascorbinsäure | 37,6 mg |
| Thiamin | 0,6 mg |
| Riboflavin | 0,8 mg |
| Nicotinsäure | 7,5 mg |
| Niacin-Äquivalent | 8,16 mg |
| Pyridoxin | 0,86 mg |
| Folsäure | 0,125 mg |
| Cyanocobalamin | 1,5 µg |
| Biotin | 0,019 mg |
| Pantothensäure | 3 mg |
8x ProvideXtra DRINK Limone (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 8 g |
|---|---|
| Protein-Hydrolysat (Erbsen) | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 67 g |
| Saccharide | 16,8 g |
| Maltodextrin | |
| Wasser, gereinigtes | 150 ml |
| Natrium-Ion | 194 mg |
| Kalium-Ion | 110 mg |
| Chlorid | 100 mg |
| Calcium-Ion | 80 mg |
| Magnesium-Ion | 60 mg |
| Phosphat-Ion | 86 mg |
| Eisen(II)-Ion | 5 mg |
| Zink-Ion | 3,76 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,76 mg |
| Mangan(II)-Ion | 1 mg |
| Fluorid-Ion | 0,5 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,025 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,025 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,038 mg |
| Iodid-Ion | 0,075 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,3 mg |
| Colecalciferol | 0,005 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 7,5 mg |
| Phytomenadion | 0,05 mg |
| Ascorbinsäure | 37,6 mg |
| Thiamin | 0,6 mg |
| Riboflavin | 0,8 mg |
| Nicotinsäure | 7,5 mg |
| Niacin-Äquivalent | 8,16 mg |
| Pyridoxin | 0,86 mg |
| Folsäure | 0,125 mg |
| Cyanocobalamin | 1,5 µg |
| Biotin | 0,019 mg |
| Pantothensäure | 3 mg |
8x ProvideXtra DRINK Orange-Ananas (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 8 g |
|---|---|
| Protein-Hydrolysat (Erbsen) | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 67 g |
| Saccharide | 17,6 g |
| Maltodextrin | |
| Wasser, gereinigtes | 150 ml |
| Natrium-Ion | 194 mg |
| Kalium-Ion | 110 mg |
| Chlorid | 100 mg |
| Calcium-Ion | 80 mg |
| Phosphat-Ion | 86 mg |
| Magnesium-Ion | 60 mg |
| Eisen(II)-Ion | 5 mg |
| Zink-Ion | 3,76 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,76 mg |
| Mangan(II)-Ion | 1 mg |
| Fluorid-Ion | 0,5 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,025 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,025 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,038 mg |
| Iodid-Ion | 0,075 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,3 mg |
| Colecalciferol | 0,005 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 7,5 mg |
| Phytomenadion | 0,05 mg |
| Ascorbinsäure | 37,6 mg |
| Thiamin | 0,6 mg |
| Riboflavin | 0,8 mg |
| Nicotinsäure | 7,5 mg |
| Niacin-Äquivalent | 8,16 mg |
| Pyridoxin | 0,86 mg |
| Folsäure | 0,125 mg |
| Cyanocobalamin | 1,5 µg |
| Biotin | 0,019 mg |
| Pantothensäure | 3 mg |
8x ProvideXtra DRINK Apfel (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Apfelfruchtsaft-Konzentrat | |
|---|---|
| Äpfelsäure zur pH-Wert-Einstellung | |
| Apfel-Aroma | |
| Pektin | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester |
8x ProvideXtra DRINK Johannisbeere (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Schwarze Johannisbeere-Saftkonzentrat | |
|---|---|
| Citronensäure | |
| Johannisbeer-Aroma | |
| Pektin | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester |
8x ProvideXtra DRINK Kirsche (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Kirschfruchtsaft-Konzentrat | |
|---|---|
| Citronensäure | |
| Pektin | |
| Kirsch-Aroma | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester |
8x ProvideXtra DRINK Limone (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Citronensäure | |
|---|---|
| Pektin | |
| Limetten-Aroma | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester |
8x ProvideXtra DRINK Orange-Ananas (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Apfelsinenfruchtsaft-Konzentrat | |
|---|---|
| Citronensäure | |
| Pektin | |
| Apfelsinen-Aroma | |
| Ananas-Aroma | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester |
Erfahrungen und Bewertungen zu Provide Xtra Drink Mischkarton Trinkflasche 24X200 ml
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.







