Abbildung ähnlich
- Pulver für Drinks und Smoothies
- Rezeptur mit über 40 pflanzlichen Zutaten aus Obst, Gemüse, Algen und Gräsern
- 300-g-Dose für einfache Portionierung und Vorratshaltung
ProFuel GRÜNZEUG Wild Berry 300 g
29,
95 €Sofort verfügbar
- Pulver für Drinks und Smoothies
- Rezeptur mit über 40 pflanzlichen Zutaten aus Obst, Gemüse, Algen und Gräsern
- 300-g-Dose für einfache Portionierung und Vorratshaltung
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
ProFuel GRÜNZEUG 300g Lemon
ProFuel GRÜNZEUG ist ein Pulver für Drinks und Smoothies mit einer vielseitigen Rezeptur auf Basis von über 40 pflanzlichen Zutaten. Die fein abgestimmte Zusammensetzung eignet sich für alle, die Wert auf eine moderne, transparente und alltagstaugliche Ergänzung ihrer Ernährung legen.
Produkteigenschaften
- Pulver für Drinks und Smoothies
- Rezeptur mit über 40 Zutaten aus Obst, Gemüse, Algen und Gräsern
- Mit sorgfältig ausgewählten Rohstoffen in praktischer Pulverform
- Für eine einfache Integration in den Alltag konzipiert
- Transparente Deklaration der Zusammensetzung
- 300-g-Packung für eine praktische Vorratshaltung
Das Produkt wird in einer handlichen Dose angeboten und lässt sich flexibel in verschiedene Ernährungsroutinen einbinden. Die pulverförmige Konsistenz ermöglicht eine unkomplizierte Verarbeitung und eine gleichmäßige Portionierung. ProFuel GRÜNZEUG steht für eine sachliche Rezeptur mit Fokus auf Qualität, Vielfalt und einfache Handhabung.
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion (10 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1324 kJ / 315 kcal | 132 kJ / 32 kcal |
| Fett | 3,2 g | < 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,40 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 44 g | 4,4 g |
| - davon Zucker | 5,8 g | 0,6 g |
| Ballaststoffe | 23 g | 2,3 g |
| Eiweiß | 10 g | 1,0 g |
| Salz | 0,21 g | 0,02 g |
| Vitamin A | 1800 ug (225%*) | 180 ug (23%*) |
| Thiamin | 3,3 mg (301%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Riboflavin | 4,0 mg (291%*) | 0,40 mg (29%*) |
| Niacin | 45,9 mg (286%*) | 4,5 mg (28%*) |
| Pantothensäure | 29,9 mg (499%*) | 2,9 mg (49%*) |
| Vitamin B6 | 5,1 mg (365%*) | 0,51 mg (36%*) |
| Biotin | 157 ug (314%*) | 15,7 ug (31%*) |
| Folsäure | 732 µg (366%*) | 73,2 µg (36%*) |
| Vitamin B12 | 12,3 µg (494%*) | 1,2 µg (49%*) |
| Vitamin C | 561 mg (701%*) | 56,1 mg (70%*) |
| Vitamin K | 195 µg (260%*) | 19,5 µg (26%*) |
| Eisen | 20,7 mg (148%*) | 2,0 mg (14%*) |
| Zink | 11,1 mg (111%*) | 1,1 mg (11%*) |
| Polyphenole | 2000 mg | 200 mg |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion (10 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1324 kJ / 315 kcal | 132 kJ / 32 kcal |
| Fett | 3,2 g | < 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,40 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 44 g | 4,4 g |
| - davon Zucker | 5,8 g | 0,6 g |
| Ballaststoffe | 23 g | 2,3 g |
| Eiweiß | 10 g | 1,0 g |
| Salz | 0,21 g | 0,02 g |
| Vitamin A | 1800 ug (225%*) | 180 ug (23%*) |
| Thiamin | 3,3 mg (301%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Riboflavin | 4,0 mg (291%*) | 0,40 mg (29%*) |
| Niacin | 45,9 mg (286%*) | 4,5 mg (28%*) |
| Pantothensäure | 29,9 mg (499%*) | 2,9 mg (49%*) |
| Vitamin B6 | 5,1 mg (365%*) | 0,51 mg (36%*) |
| Biotin | 157 ug (314%*) | 15,7 ug (31%*) |
| Folsäure | 732 µg (366%*) | 73,2 µg (36%*) |
| Vitamin B12 | 12,3 µg (494%*) | 1,2 µg (49%*) |
| Vitamin C | 561 mg (701%*) | 56,1 mg (70%*) |
| Vitamin K | 195 µg (260%*) | 19,5 µg (26%*) |
| Eisen | 20,7 mg (148%*) | 2,0 mg (14%*) |
| Zink | 11,1 mg (111%*) | 1,1 mg (11%*) |
| Polyphenole | 2000 mg | 200 mg |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Erfahrungen und Bewertungen zu ProFuel GRÜNZEUG Wild Berry 300 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.


















