Abbildung ähnlich
- Mit allen 8 essentiellen Aminosäuren
- Pulverform für einfache Zubereitung
- Praktische 462-g-Packung
ProFuel Alpha EAA Cola 462 g
- Mit allen 8 essentiellen Aminosäuren
- Pulverform für einfache Zubereitung
- Praktische 462-g-Packung
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
ProFuel Alpha EAA 462g
ProFuel Alpha EAA ist ein hochwertiges Aminosäuren-Produkt in praktischer Pulverform für alle, die eine klare Deklaration und eine moderne Rezeptur schätzen. Die Zusammensetzung umfasst alle 8 essentiellen Aminosäuren in einer sorgfältig abgestimmten Formel.
Produkteigenschaften
- Mit allen 8 essentiellen Aminosäuren
- Pulverprodukt für eine einfache Zubereitung
- Transparente Zusammensetzung mit klarer Deklaration
- Hochwertige Rohstoffauswahl
- Geeignet für den täglichen Gebrauch im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung
- Praktische 462-g-Packung
Die Rezeptur von ProFuel Alpha EAA ist auf eine gleichmäßige Löslichkeit und eine angenehme Trinkkonsistenz ausgelegt. Als Aminosäuren-Pulver lässt sich das Produkt flexibel in die tägliche Routine integrieren und überzeugt durch eine moderne, unkomplizierte Formulierung. Die Verpackung ist auf eine einfache Handhabung und eine saubere Aufbewahrung ausgerichtet.
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion (14 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1198 kJ / 282 kcal | 168 kJ / 39 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 7,1 g | 1,0 g |
| - davon Zucker | 1,3 g | < 0,5 g |
| Ballaststoffe | 1,4 g | < 0,5 g |
| Eiweiß | 54 g | 7,5 g |
| Salz | 0,07 g | 0,03 g |
| L-Leucin | 14,0 g | 1960 mg |
| L-Valin | 11,9 g | 1660 mg |
| L-Isoleucin | 10,6 g | 1480 mg |
| L-Lysin | 10,2 g | 1430 mg |
| L-Phenylalanin | 9,1 g | 1280 mg |
| L-Threonin | 7,9 g | 1110 mg |
| L-Methionin | 5,0 g | 700 mg |
| L-Tryptophan | 2,7 g | 380 mg |
| Gesamt essentielle Aminosäuren | 71,4 g | 10.000 mg |
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion (14 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1198 kJ / 282 kcal | 168 kJ / 39 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 7,1 g | 1,0 g |
| - davon Zucker | 1,3 g | < 0,5 g |
| Ballaststoffe | 1,4 g | < 0,5 g |
| Eiweiß | 54 g | 7,5 g |
| Salz | 0,07 g | 0,03 g |
| L-Leucin | 14,0 g | 1960 mg |
| L-Valin | 11,9 g | 1660 mg |
| L-Isoleucin | 10,6 g | 1480 mg |
| L-Lysin | 10,2 g | 1430 mg |
| L-Phenylalanin | 9,1 g | 1280 mg |
| L-Threonin | 7,9 g | 1110 mg |
| L-Methionin | 5,0 g | 700 mg |
| L-Tryptophan | 2,7 g | 380 mg |
| Gesamt essentielle Aminosäuren | 71,4 g | 10.000 mg |
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion (14 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1198 kJ / 282 kcal | 168 kJ / 39 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 7,1 g | 1,0 g |
| - davon Zucker | 1,3 g | < 0,5 g |
| Ballaststoffe | 1,4 g | < 0,5 g |
| Eiweiß | 54 g | 7,5 g |
| Salz | 0,07 g | 0,03 g |
| L-Leucin | 14,0 g | 1960 mg |
| L-Valin | 11,9 g | 1660 mg |
| L-Isoleucin | 10,6 g | 1480 mg |
| L-Lysin | 10,2 g | 1430 mg |
| L-Phenylalanin | 9,1 g | 1280 mg |
| L-Threonin | 7,9 g | 1110 mg |
| L-Methionin | 5,0 g | 700 mg |
| L-Tryptophan | 2,7 g | 380 mg |
| Gesamt essentielle Aminosäuren | 71,4 g | 10.000 mg |
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion (14 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1198 kJ / 282 kcal | 168 kJ / 39 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 7,1 g | 1,0 g |
| - davon Zucker | 1,3 g | < 0,5 g |
| Ballaststoffe | 1,4 g | < 0,5 g |
| Eiweiß | 54 g | 7,5 g |
| Salz | 0,07 g | 0,03 g |
| L-Leucin | 14,0 g | 1960 mg |
| L-Valin | 11,9 g | 1660 mg |
| L-Isoleucin | 10,6 g | 1480 mg |
| L-Lysin | 10,2 g | 1430 mg |
| L-Phenylalanin | 9,1 g | 1280 mg |
| L-Threonin | 7,9 g | 1110 mg |
| L-Methionin | 5,0 g | 700 mg |
| L-Tryptophan | 2,7 g | 380 mg |
| Gesamt essentielle Aminosäuren | 71,4 g | 10.000 mg |
Erfahrungen und Bewertungen zu ProFuel Alpha EAA Cola 462 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.












