Die folgenden Produkte werden derzeit vom jeweiligen Hersteller zurückgerufen:
Datum | Produktname | PZN / EAN | Chargen |
---|---|---|---|
07.07.2022 | Chia Samen, bio 800g | 11223772 | 22030306/ MHD 31.03.2024 |
07.07.2022 | Chia Samen, bio 500g | 11223766 | 22030305/ MHD 31.03.2024 |
11.05.2022 | Weleda Calendula Pflegeöl Parfümfrei | 04417027 | Ch.-B.: H1207, H1213, H1214, J0101 |
16.03.2022 | Calciumcarbonat 500 mg Kautabletten | 03465900 | LOT-NR. 1112263 mit MHD 08.2022, LOT-NR. 1115263 mit MHD 11.2022 |
10.01.2022 | Calciumcarbonat 500 mg Kautabletten | 03486109 | LOT 1151263 mit MHD 07.2022, LOT 1153263 mit MHD 08.2022, LOT 1154263 mit MHD 10.2022, LOT 1156263 mit MHD 12.2022 |
10.01.2022 | Eisen & C Kapseln Warnke | 03863629 | LOT-NR. 1601271 |
17.12.2021 | Calciumrenal | 04790157 | Batch 015302 |
09.12.2021 | Vigantolvit Vitamin D3, K2 und Clacium (60st) | 14371728 | alle Chargen mit einem MHD bis einschließlich 04/2023 |
09.12.2021 | Vigantolvit Vitamin D3, K2 und Clacium (30st) | 14371711 | alle Chargen mit einem MHD bis einschließlich 05/2023 |
09.11.2021 | Calciumcarbonat 500 mg Kautabletten | 03465900 | 1111220, 1112220 |
09.11.2021 | Calciumcarbonat 500 mg Kautabletten | 03486109 | 1151220, 1152220 |
02.11.2021 | Abtei Kieselerde Biotin Plus | 07724528 | L0340780, L1090170, L1090160, L1170610 |
25.10.2021 | Meta-Care Curcuma | 16355716 | 27186 |
15.10.2021 | Vitamin D3 K2 Hevert plus Kaps. | 16890444, 16336937, 17206734 | 005084 |
15.10.2021 | Kieselerde Tabletten | 00869347 | 0121/38/1, 0221/38/1, 0221/38/2, 0321/38, 0421/38, 0521/38, 0521/38/1, 0721/38, 0821/38 und 0821/38/1 |
11.10.2021 | Garcinia Cambogia hochdosiert + Cholin Kapseln 240 St. | 12580528 | 200900241, 210700204 (MHD 09/2022 und 07/2023) |
01.10.2021 | Calciumcarbonat Fa. Warnke Vitalstoffe | 03465900, 3486109 | 1111220 (MHD 01.2024), und 1112220 (MHD 05.2024), 1151220 (MHD 03.2024), 1152220 (MHD 06.2024) |
29.09.2021 | Naturweisheit Meine Vitalquelle | 17261035 | 3654D, 3655D |
29.09.2021 | Naturweisheit Meine Immunformel | 17260975 | 3652D, 3653D |
22.09.2021 | Abtei Kieselerde Biotin Plus | 07724528 | L0090790 (03/2022), L0090791 (03/2022), L0160400 (04/2022), L1170610 (04/2023) |
15.09.2021 | Vitamin D3 K2 Hevert plus Kaps. | 16890444, 16336937, 17206734 | 005134, 005138, 005108, 005109 |
13.09.2021 | AllPharm Calcium 600 Mg+d3 Tabletten | 01054021 | 0321/14, 0421/14, 0421/14/1, 0521/14, 0521/14/1, 0621/14, 0721/14, 0821/14, 0821/14/1 |
13.09.2021 | Abtei Magnesium Calcium+D3 Depot Tabletten | 08738478 | alle Chargen |
13.09.2021 | Allcura Kaktusfeigen Kapseln | 0254717 | L A2010062 |
31.08.2021 | ASHWAGANDHA PURE ENCAPSULATION | 02788268 | Los. 50225970 |
31.08.2021 | Acibucha Synomed | 00664697, 00664705 | |
31.08.2021 | Alka Direkt | 10272722, 10272739 | |
31.08.2021 | Alkamed plus | 09089504, 09089510 | |
31.08.2021 | Alkamed Synomed | 00664711, 02833448 | |
31.08.2021 | Anis Fenchel | 04134542 | |
31.08.2021 | Antiox | 16348490, 16348515 | |
31.08.2021 | Biotin Synomed | 00664740 | |
31.08.2021 | Chrom + Vit. C | 00789447 | |
31.08.2021 | Colovit | 01214625 | |
31.08.2021 | Folsäure Synomed | 00664817 | |
31.08.2021 | Gelatine Synomed | 00664823 | |
31.08.2021 | Grünlipp Tabletten | 06680220 | |
31.08.2021 | Multivit + Mineral + Spurenelemente Synomed | 00664935, 00170274 | |
31.08.2021 | Vitamin C Synomed | 00665030 | |
31.08.2021 | Vitamin E Tabletten | 00220954, 00139784 | |
27.08.2021 | Kalzium 100% pflanzlich Kapseln | 08718300 | |
24.08.2021 | Multivitamin 100 Tablets“ von Body Attack | 4250350540756 | CHB 28387 |
12.08.2021 | Apofit Johannisbrotkernmehl | 10023781, 13704487 |
Für weitere Informationen bitte hier klicken.