Die folgenden Produkte werden derzeit vom jeweiligen Hersteller zurückgerufen:
Datum | Produktname | PZN / EAN | Chargen |
---|---|---|---|
19.09.2023 | Doppelherz system Zink Immun Depot Tabletten | 15611560 | L020092 (MHD 09/2024) |
19.09.2023 | Doppelherz system Zink Immun Depot Tabletten | 15611554 | L010072 (MHD 07/2024), L030122 (MHD 12/2024), L230294 (MHD 02/2025) |
11.08.2023 | Weizengras Tabletten 400 mg | 08852263 | Charge L430309 |
24.05.2023 | Petvital Arthro Tabletten vet. | 04682841 | Charge: C5150 (MHD 04.2025) |
24.05.2023 | Petvital Arthro Tabletten vet. | 00171380 | Charge: C5150 (MHD 04.2025) |
01.06.2023 | Vitamin B3 Forte Kapseln | 18369668 | Charge C22110387 (MHD 31.01.2025) Charge |
19.10.2022 | apoday(r) Vitamin C + Zink | 02473027 | Charge 20220104/ MHD 01/2025 |
19.10.2022 | apoday(r) Vitamin C + Zink /Charge | 18117843 | 1050254 (MHD 08/23) |
10.10.2022 | Layenberger Fit+feelgood Slim Shake PinaColada | 18117843 | Charge 20220104 / MHD 01/2025 |
10.10.2022 | Layenberger Fit+feelgood Slim Shake Schoko | 18117760 | 1050049 (MHD 07/23), 1050250 (MHD 08/23), 1050487 (MHD 09/23), 1050848 (MHD 09/23) |
10.10.2022 | Layenberger Fit+feelgood Slim Shake Vanille | 18117748 | 1050049 (MHD 07/23), 1050250 (MHD 08/23), 1050487 (MHD 09/23), 1050848 (MHD 09/23) |
10.10.2022 | Layenberger Fit+feelgood Slim Shake rote Beeren | 18117777 | 1050053 (MHD 07/23), 1050054 (MHD 09/23) |
07.07.2022 | Chia Samen, bio 800g | 11223772 | 22030306/ MHD 31.03.2024 |
07.07.2022 | Chia Samen, bio 500g | 11223766 | 22030305/ MHD 31.03.2024 |
11.05.2022 | Weleda Calendula Pflegeöl Parfümfrei | 04417027 | Ch.-B.: H1207, H1213, H1214, J0101 |
16.03.2022 | Calciumcarbonat 500 mg Kautabletten | 03465900 | LOT-NR. 1112263 mit MHD 08.2022, LOT-NR. 1115263 mit MHD 11.2022 |
10.10.2021 | Calciumcarbonat 500 mg Kautabletten | 03486109 | LOT 1151263 mit MHD 07.2022, LOT 1153263 mit MHD 08.2022, LOT 1154263 mit MHD 10.2022, LOT 1156263 mit MHD 12.2022 |
01.10.2021 | Calciumcarbonat Fa. Warnke Vitalstoffe | 03465900, 3486109 | 1111220 (MHD 01.2024), und 1112220 (MHD 05.2024), 1151220 (MHD 03.2024), 1152220 (MHD 06.2024) |
29.09.2021 | Naturweisheit Meine Vitalquelle | 17261035 | 3654D, 3655D |
29.09.2021 | Naturweisheit Meine Immunformel | 17260975 | 3652D, 3653D |
22.09.2021 | Abtei Kieselerde Biotin Plus | 07724528 | L0090790 (03/2022), L0090791 (03/2022), L0160400 (04/2022), L1170610 (04/2023) |
15.09.2021 | Vitamin D3 K2 Hevert plus Kaps. | 16890444, 16336937, 17206734 | 005134, 005138, 005108, 005109 |
13.09.2021 | AllPharm Calcium 600 Mg+d3 Tabletten | 01054021 | 0321/14, 0421/14, 0421/14/1, 0521/14, 0521/14/1, 0621/14, 0721/14, 0821/14, 0821/14/1 |
13.09.2021 | Abtei Magnesium Calcium+D3 Depot Tabletten | 08738478 | alle Chargen |
13.09.2021 | Allcura Kaktusfeigen Kapseln | 0254717 | L A2010062 |
31.08.2021 | ASHWAGANDHA PURE ENCAPSULATION | 02788268 | Los. 50225970 |
31.08.2021 | Acibucha Synomed | 00664697, 00664705 | |
31.08.2021 | Alka Direkt | 10272722, 10272739 | |
31.08.2021 | Alkamed plus | 09089504, 09089510 | |
31.08.2021 | Alkamed Synomed | 00664711, 02833448 | |
31.08.2021 | Anis Fenchel | 04134542 | |
31.08.2021 | Antiox | 16348490, 16348515 | |
31.08.2021 | Biotin Synomed | 00664740 | |
31.08.2021 | Chrom + Vit. C | 00789447 | |
31.08.2021 | Colovit | 01214625 | |
31.08.2021 | Folsäure Synomed | 00664817 | |
31.08.2021 | Gelatine Synomed | 00664823 | |
31.08.2021 | Grünlipp Tabletten | 06680220 | |
31.08.2021 | Multivit + Mineral + Spurenelemente Synomed | 00664935, 00170274 | |
31.08.2021 | Vitamin C Synomed | 00665030 | |
31.08.2021 | Vitamin E Tabletten | 00220954, 00139784 | |
27.08.2021 | Kalzium 100% pflanzlich Kapseln | 08718300 | |
24.08.2021 | Multivitamin 100 Tablets" von Body Attack | 4250350540756 | CHB 28387 |
12.08.2021 | Apofit Johannisbrotkernmehl | 10023781, 13704487 |
Für weitere Informationen bitte hier klicken.