Abbildung ähnlich
- Pflanzliches Proteinpulver auf Basis von Reisproteinisolat und Erbsenproteinisolat
- vegan und ohne tierische Bestandteile
- 750-g-Packung für den Vorrat zu Hause oder unterwegs
Peak Vegan Protein Isolate Natural 750 g
18,
90 €Sofort verfügbar
- Pflanzliches Proteinpulver auf Basis von Reisproteinisolat und Erbsenproteinisolat
- vegan und ohne tierische Bestandteile
- 750-g-Packung für den Vorrat zu Hause oder unterwegs
Gebrauchsinformationen
Nehmen Sie eine Tagesdosis von 30 g Vegan Protein (2 Messlöffel) und 300 ml Wasser zu sich. Der Proteindrink sollte in einem Shaker oder mit einem Mixer zubereitet werden.
Produktinformationen
Peak Vegan Protein Isolate 750g
Peak Vegan Protein Isolate ist ein pflanzliches Proteinpulver auf Basis sorgfältig ausgewählter Rohstoffe. Die Rezeptur ist auf eine klare, moderne Zusammensetzung ausgelegt und eignet sich für alle, die Wert auf eine vegane Proteinquelle in praktischer Pulverform legen.
Produkteigenschaften
- Pflanzliches Proteinpulver auf Basis von Reisproteinisolat und Erbsenproteinisolat
- Vegan und ohne tierische Bestandteile
- Hoher Proteinanteil für eine konzentrierte Rezeptur
- Transparente Deklaration der Zutaten und Nährwerte
- Praktische 750-g-Packung für den Vorrat zu Hause oder unterwegs
- Für verschiedene Ernährungsformen geeignet
Die Kombination aus zwei pflanzlichen Proteinquellen steht für eine ausgewogene Rohstoffauswahl und eine gleichmäßige Konsistenz. Das Pulver lässt sich vielseitig in den Alltag integrieren und ist eine zeitgemäße Ergänzung für eine bewusste, pflanzenbasierte Ernährung. Durch die klare Rezeptur und die praktische Verpackung überzeugt Peak Vegan Protein Isolate mit einem hochwertigen und unkomplizierten Produktauftritt.
Nährstofftabelle
| Nährwerte Vanilla | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1695 kJ | 20 % | 508 kJ | 6 % |
| Fett | 5.9 g | 8 % | 1.8 g | 3 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 10 % | 0.6 g | 3 % |
| Kohlenhydrate | 5.5 g | 2 % | 1.7 g | 1 % |
| davon Zucker | 0.5 g | 0 % | 0.2 g | 0 % |
| Eiweiß | 79 g | 158 % | 23 g | 47 % |
| Salz | 1.3 g | 22 % | 0.39 g | 7 % |
* RI = Referenzaufnahme
** Bei einer Portion von 100 g
Nährstofftabelle
| Nährwerte Vanilla | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1695 kJ | 20 % | 508 kJ | 6 % |
| Fett | 5.9 g | 8 % | 1.8 g | 3 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 10 % | 0.6 g | 3 % |
| Kohlenhydrate | 5.5 g | 2 % | 1.7 g | 1 % |
| davon Zucker | 0.5 g | 0 % | 0.2 g | 0 % |
| Eiweiß | 79 g | 158 % | 23 g | 47 % |
| Salz | 1.3 g | 22 % | 0.39 g | 7 % |
* RI = Referenzaufnahme
** Bei einer Portion von 100 g
Nährstofftabelle
| Nährwerte Vanilla | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1695 kJ | 20 % | 508 kJ | 6 % |
| Fett | 5.9 g | 8 % | 1.8 g | 3 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 10 % | 0.6 g | 3 % |
| Kohlenhydrate | 5.5 g | 2 % | 1.7 g | 1 % |
| davon Zucker | 0.5 g | 0 % | 0.2 g | 0 % |
| Eiweiß | 79 g | 158 % | 23 g | 47 % |
| Salz | 1.3 g | 22 % | 0.39 g | 7 % |
* RI = Referenzaufnahme
** Bei einer Portion von 100 g
Nährstofftabelle
| Nährwerte Vanilla | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1695 kJ | 20 % | 508 kJ | 6 % |
| Fett | 5.9 g | 8 % | 1.8 g | 3 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 10 % | 0.6 g | 3 % |
| Kohlenhydrate | 5.5 g | 2 % | 1.7 g | 1 % |
| davon Zucker | 0.5 g | 0 % | 0.2 g | 0 % |
| Eiweiß | 79 g | 158 % | 23 g | 47 % |
| Salz | 1.3 g | 22 % | 0.39 g | 7 % |
* RI = Referenzaufnahme
** Bei einer Portion von 100 g
Nährstofftabelle
| Nährwerte Vanilla | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1695 kJ | 20 % | 508 kJ | 6 % |
| Fett | 5.9 g | 8 % | 1.8 g | 3 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 10 % | 0.6 g | 3 % |
| Kohlenhydrate | 5.5 g | 2 % | 1.7 g | 1 % |
| davon Zucker | 0.5 g | 0 % | 0.2 g | 0 % |
| Eiweiß | 79 g | 158 % | 23 g | 47 % |
| Salz | 1.3 g | 22 % | 0.39 g | 7 % |
* RI = Referenzaufnahme
** Bei einer Portion von 100 g
Nährstofftabelle
| Nährwerte Vanilla | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1695 kJ | 20 % | 508 kJ | 6 % |
| Fett | 5.9 g | 8 % | 1.8 g | 3 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 10 % | 0.6 g | 3 % |
| Kohlenhydrate | 5.5 g | 2 % | 1.7 g | 1 % |
| davon Zucker | 0.5 g | 0 % | 0.2 g | 0 % |
| Eiweiß | 79 g | 158 % | 23 g | 47 % |
| Salz | 1.3 g | 22 % | 0.39 g | 7 % |
* RI = Referenzaufnahme
** Bei einer Portion von 100 g
Nährstofftabelle
| Nährwerte Vanilla | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1695 kJ | 20 % | 508 kJ | 6 % |
| Fett | 5.9 g | 8 % | 1.8 g | 3 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 10 % | 0.6 g | 3 % |
| Kohlenhydrate | 5.5 g | 2 % | 1.7 g | 1 % |
| davon Zucker | 0.5 g | 0 % | 0.2 g | 0 % |
| Eiweiß | 79 g | 158 % | 23 g | 47 % |
| Salz | 1.3 g | 22 % | 0.39 g | 7 % |
* RI = Referenzaufnahme
** Bei einer Portion von 100 g
Erfahrungen und Bewertungen zu Peak Vegan Protein Isolate Natural 750 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.










