Abbildung ähnlich
- Schneller & zuverlässiger Versand
- Deutschlandweite Lieferung an Ihre Wunschadresse
- Vielfältige Zahlarten
Orthica Teener Multi Weichkapseln 120 St
- Schneller & zuverlässiger Versand
- Deutschlandweite Lieferung an Ihre Wunschadresse
- Vielfältige Zahlarten
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen und Mineralstoffen
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
1 Weichkapsel täglich zum Essen einnehmen, bei Bedarf bis zu 2 Weichkapseln täglich.
Nährwertdeklaration:
| Nährstoffe | pro Kapsel | %NRV* |
| Vitamin A (Retinylpalmitat) | 300 µ%%%g RAE | 37,50% |
| Beta&ndash%%%Carotin, natürlich (Blakeslea Trispora) | 1,0 mg | ** |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 5,0 µ%%%g | 100,00% |
| Vitamin E (D&ndash%%%Alpha&ndash%%%Tocopherol) | 17 mg a&ndash%%%TE | 141,70% |
| Vitamin C (Calcium&ndash%%%L&ndash%%%Ascorbat) | 75 mg | 93,80% |
| Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 2,5 mg | 227,30% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,5 mg | 178,60% |
| Vitamin B3 (Niacinamid) | 10 mg | 62,50% |
| Vitamin B5 (D&ndash%%%Calcium&ndash%%%Pantothenat) | 5,0 mg | 83,30% |
| Vitamin B6 (Pyridoxal&ndash%%%5&ndash%%%phosphat) (P&ndash%%%5&ndash%%%P) | 2,5 mg | 178,60% |
| Folsäure | 50 µ%%%g | 25,00% |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2,5 µ%%%g | 100,00% |
| Biotin | 75 µ%%%g | 150,00% |
| PABA (Paraaminobenzoesäure) | 2,5 mg | ** |
| Calcium (als Calciumascorbat, Calciumcarbonat) | 60 mg | 7,50% |
| Magnesium (als Magnesiumoxid) | 28 mg | 7,50% |
| Kupfer (als Kupfersulfat) | 0,25 mg | 25,00% |
| Chrom (als Chrompicolinat) | 12,5 µ%%%g | 31,30% |
| Jod (aus Kaliumjodid) | 25 µ%%%g | 16,70% |
| Eisen (als Eisenfumarat) | 2,0 mg | 14,30% |
| Mangan (als Mangansulfat) | 0,25 mg | 12,50% |
| Molybdän (als Natriummolybdat) | 10 µ%%%g | 20,00% |
| Selen (als Selenomethionin) | 25 µ%%%g | 45,50% |
| Zink (als Zinkgluconat) | 2,0 mg | 20,00% |
| Borretschöl (Borago officinalis) mit Omega&ndash%%%6&ndash%%%Fettsäuren, davon | 67 mg | ** |
| •%%% GLA (Gamma&ndash%%%Linolensäure) | 12,5 mg | ** |
| Sibirischer Ginseng Extrakt (5:1) (Eleutherococcus Senticosus) | 12,5 mg | ** |
| Fischöl (mit Omega&ndash%%%3&ndash%%%Fettsäuren) davon: | 60 mg | ** |
| •%%% EPA (Eicosapentaensäure) | 19 mg | ** |
| •%%% DHA (Docosahexaensäure) | 12,5 mg | ** |
| Lutein | 1,0 mg | ** |
* Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß EU-Verordnung 1169/2011.
** Keine Angaben vorhanden.
Zutaten:
Kapselhülle Gelatine, Calcium-L-Ascorbat, Sonnenblumenöl, Borretschöl, Feuchthaltemittel Glycerin, Fischöl, Calcium (als Calciumascorbat, Calciumcarbonat), Magnesiumoxid, Pflanzliches Öl, D-Alpha-Tocopherol, Zinkgluconat, Sibirischer Ginseng Extrakt, Farbstoff Eisenoxid, Niacinamid, Füllstoff Bienenwachs, Emulgator Lecithin (Sonnenblume), D-Calcium-Pantothenat, Riboflavin, PABA (Paraaminobenzoesäure), Thiaminmononitrat, Pyridoxal-5-phosphat (P-5-P), Eisenfumarat, Lutein, Beta-Carotin natürlich, Mangansulfat, Kupfersulfat, Retinylpalmitat, Biotin, Selenomethionin, Folsäure, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Chrompicolinat, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Allergene:
Fisch
Nettofüllmenge:
120 Kapseln = 109 g
Aufbewahrungsbedingungen:
Bitte kühl und trocken aufbewahren.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Niederlande
Anschrift des Herstellers:
Supplementa Corporation B.V.
Papierbaan 50a
NL-9672 BH Winschoten
Weitere Hinweise:
Glutenfrei. Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.
Quelle: www.supplementa.com
Stand: 08/2021
Erfahrungen und Bewertungen zu Orthica Teener Multi Weichkapseln 120 St
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.





