Abbildung ähnlich
- Kalorienreiches Pulver in der 2727-g-Packung
- enthält Protein, Kohlenhydrate und weitere Zutaten
- praktische Pulverform zur flexiblen Zubereitung
Optimum Nutrition Serious Mass Cookies & Cream 2727 g
81,
75 €Sofort verfügbar
- Kalorienreiches Pulver in der 2727-g-Packung
- enthält Protein, Kohlenhydrate und weitere Zutaten
- praktische Pulverform zur flexiblen Zubereitung
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
Optimum Nutrition Serious Mass 2727g
Optimum Nutrition Serious Mass ist ein kalorienreiches Pulver mit sorgfältig abgestimmter Rezeptur für alle, die Wert auf eine hohe Nährstoffdichte und eine praktische Vorratspackung legen. Das Produkt ist auf eine einfache Integration in den Alltag ausgelegt und eignet sich besonders für Anwender, die eine unkomplizierte Ergänzung ihrer Ernährung suchen.
Produkteigenschaften
- Kalorienreiches Pulver in der 2727-g-Packung
- Mit Protein, Kohlenhydraten und weiteren ausgewählten Zutaten
- Praktische Pulverform für eine flexible Zubereitung
- Große Verpackung für eine langfristige Nutzung
- Von Optimum Nutrition mit transparenter Deklaration hergestellt
- Für verschiedene Ernährungspläne und Alltagssituationen geeignet
Serious Mass von Optimum Nutrition steht für eine klar formulierte Zusammensetzung und eine moderne Herstellung in bewährter Markenqualität. Das Pulver lässt sich unkompliziert dosieren und eignet sich für alle, die ein Produkt in großer Packungsgröße mit fokussierter Rezeptur bevorzugen. Durch die übersichtliche Deklaration und die handliche Pulverform ist es eine passende Wahl für den täglichen Gebrauch und eine strukturierte Vorratshaltung.
Nährstofftabelle
| Werte Mögliche / Durchschnittswerte | 100g | 334g | %NRV* | %NRV 334g |
|---|---|---|---|---|
| Energie / Energie | 1592 kJ / 381 kcal | 5300 kJ / 1294 kcal | - | - |
| Fett / Fett | 11,6 g | 38,8 g | 17% | 57% |
| davon gesättigte Fettsäuren / davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 5,0 g | 8% | 23% |
| Kohlenhydrate / Kohlenhydrate | 58,4 g | 195 g | 22% | 65% |
| davon Zucker / davon Zucker | 6 g | 20 g | 7% | 20% |
| Ballaststoffe / Ballaststoffe | 5,6 g | 18,7 g | - | - |
| Eiweiß / Eiweiß | 9,3 g | 31,0 g | 19% | 59% |
| Salz / Salz | 1 g | 3,4 g | 17% | 51% |
| Vitamine A / Vitamin A / Vitamin A | 115 µg | 380 µg | 14% | 114% |
| Vitamine D / Vitamin D / Vitamin D | 1,0 µg | 3,4 µg | 20% | 51% |
| Vitamine E / Vitamin E / Vitamin E | 1,6 mg | 5,3 mg | 13% | 27% |
| Vitamine C / Vitamin C / Vitamin C | 6,3 mg | 21,1 mg | 8% | 23% |
| Vitamine B1 / Vitamin B1 / Vitamin B1 | 0,08 mg | 0,3 mg | 7% | 23% |
| Vitamine B2 / Vitamin B2 / Vitamin B2 | 0,07 mg | 0,2 mg | 5% | 15% |
| Vitamine B6 / Vitamin B6 / Vitamin B6 | 0,14 mg | 0,5 mg | 10% | 30% |
| Vitamine B12 / Vitamin B12 / Vitamin B12 | 0,38 µg | 1,3 µg | 15% | 42% |
| Folat / Folat / Folat | 13 µg | 43 µg | 7% | 15% |
| Niacin / Niacin / Niacin | 1,2 mg | 4,0 mg | 8% | 24% |
| Pantothensäure / Pantothensäure / Pantothensäure | 0,4 mg | 1,4 mg | 7% | 22% |
| Mineralstoffe / Mineralstoffe / Mineralstoffe | - | - | - | - |
| Kalzium / Calcium / Calcium | 12 mg | 40 mg | 1% | 12% |
| Magnesium / Magnesium / Magnesium | 47 mg | 156 mg | 12% | 39% |
| Eisen / Eisen / Eisen | 1 mg | 3,4 mg | 7% | 20% |
| Jod / Jod / Iod | 6 µg | 20 µg | 4% | 12% |
* NRV = tägliche Referenzaufnahme für einen durchschnittlichen Erwachsenen (Energie: 8400 kJ / 2000 kcal)
Nährstofftabelle
| Werte Mögliche / Durchschnittswerte | 100g | 334g | %NRV* | %NRV 334g |
|---|---|---|---|---|
| Energie / Energie | 1592 kJ / 381 kcal | 5300 kJ / 1294 kcal | - | - |
| Fett / Fett | 11,6 g | 38,8 g | 17% | 57% |
| davon gesättigte Fettsäuren / davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 5,0 g | 8% | 23% |
| Kohlenhydrate / Kohlenhydrate | 58,4 g | 195 g | 22% | 65% |
| davon Zucker / davon Zucker | 6 g | 20 g | 7% | 20% |
| Ballaststoffe / Ballaststoffe | 5,6 g | 18,7 g | - | - |
| Eiweiß / Eiweiß | 9,3 g | 31,0 g | 19% | 59% |
| Salz / Salz | 1 g | 3,4 g | 17% | 51% |
| Vitamine A / Vitamin A / Vitamin A | 115 µg | 380 µg | 14% | 114% |
| Vitamine D / Vitamin D / Vitamin D | 1,0 µg | 3,4 µg | 20% | 51% |
| Vitamine E / Vitamin E / Vitamin E | 1,6 mg | 5,3 mg | 13% | 27% |
| Vitamine C / Vitamin C / Vitamin C | 6,3 mg | 21,1 mg | 8% | 23% |
| Vitamine B1 / Vitamin B1 / Vitamin B1 | 0,08 mg | 0,3 mg | 7% | 23% |
| Vitamine B2 / Vitamin B2 / Vitamin B2 | 0,07 mg | 0,2 mg | 5% | 15% |
| Vitamine B6 / Vitamin B6 / Vitamin B6 | 0,14 mg | 0,5 mg | 10% | 30% |
| Vitamine B12 / Vitamin B12 / Vitamin B12 | 0,38 µg | 1,3 µg | 15% | 42% |
| Folat / Folat / Folat | 13 µg | 43 µg | 7% | 15% |
| Niacin / Niacin / Niacin | 1,2 mg | 4,0 mg | 8% | 24% |
| Pantothensäure / Pantothensäure / Pantothensäure | 0,4 mg | 1,4 mg | 7% | 22% |
| Mineralstoffe / Mineralstoffe / Mineralstoffe | - | - | - | - |
| Kalzium / Calcium / Calcium | 12 mg | 40 mg | 1% | 12% |
| Magnesium / Magnesium / Magnesium | 47 mg | 156 mg | 12% | 39% |
| Eisen / Eisen / Eisen | 1 mg | 3,4 mg | 7% | 20% |
| Jod / Jod / Iod | 6 µg | 20 µg | 4% | 12% |
* NRV = tägliche Referenzaufnahme für einen durchschnittlichen Erwachsenen (Energie: 8400 kJ / 2000 kcal)
Erfahrungen und Bewertungen zu Optimum Nutrition Serious Mass Cookies & Cream 2727 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.
Die auf unserer Website veröffentlichten Produktbewertungen müssen unseren Bewertungsbedingungen entsprechen, werden vor ihrer Veröffentlichung aber nicht auf Echtheit überprüft. Es ist daher möglich, dass Bewertungen auch von Personen stammen, die die bewerteten Produkte nicht tatsächlich erworben oder genutzt haben.











