Abbildung ähnlich
- Pulver zur Zubereitung eines Getränks
- 700 g Vorratsgröße
- Transparente Zusammensetzung und gut nachvollziehbare Deklaration
Olimp Iso Plus - Zitrone 700 g
17,
73 €Sofort verfügbar
- Pulver zur Zubereitung eines Getränks
- 700 g Vorratsgröße
- Transparente Zusammensetzung und gut nachvollziehbare Deklaration
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
Olimp Iso Plus Pulver 700 g
Olimp Iso Plus ist ein Pulver zur Zubereitung eines Getränks in praktischer Vorratsgröße. Die Rezeptur ist auf eine klare Zusammensetzung, eine einfache Handhabung und eine gut nachvollziehbare Deklaration ausgerichtet. Das Produkt eignet sich für alle, die ein Pulvergetränk mit transparenter Zutatenliste und einer modernen Rezeptur suchen.
Produkteigenschaften
- Pulver zur Zubereitung eines Getränks
- 700 g Vorratsgröße
- Mit sorgfältig ausgewählten Rohstoffen
- Transparente Zusammensetzung
- Für eine flexible Verwendung im Alltag
- Praktische Verpackung für eine saubere Entnahme und Aufbewahrung
- Hergestellt nach hohen Qualitätsstandards
Die feine Pulverform lässt sich leicht dosieren und in Wasser anrühren. Dadurch entsteht ein Getränk, das sich unkompliziert in unterschiedliche Routinen integrieren lässt. Olimp Iso Plus überzeugt mit einer klaren Produktphilosophie, einem sachlichen Auftritt und einer Rezeptur, bei der Qualität und eine verlässliche Deklaration im Mittelpunkt stehen.
Nährstofftabelle
| Nährwertdeklaration | Pro Tagesdosis (17,5 g + 250 ml Wasser) | Pro 100 g Pulver |
|---|---|---|
| Energie | 255 kJ / 60 kcal | 1479 kJ / 348 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 15 g | 87 g |
| davon Zucker | 12 g | 70 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,29 g | 1,6 g |
| Vitamine und Mineralstoffe | ||
| Vit. A (µg RE) | 160 µg (20%*) | 914,3 µg (114%*) |
| Vit. D | 1 µg (20%*) | 5,7 µg (114%*) |
| Vit. E (mg α-TE) | 2,4 mg (20%*) | 13,7 mg (114%*) |
| Vit. C | 16 mg (20%*) | 91,4 mg (114%*) |
| Thiamin (Vit. B1) | 0,2 mg (20%*) | 1,2 mg (114%*) |
| Riboflavin (Vit. B2) | 0,3 mg (20%*) | 1,6 mg (114%*) |
| Niacin (mg NE) | 3,2 mg (20%*) | 18,3 mg (114%*) |
| Vit. B6 | 0,3 mg (20%*) | 1,6 mg (114%*) |
| Folsäure | 40 µg (20%*) | 228,5 µg (114%*) |
| Vit. B12 | 0,5 µg (20%*) | 2,8 µg (114%*) |
| Biotin | 10 µg (20%*) | 57,1 µg (114%*) |
| Pantothensäure | 1,2 mg (20%*) | 6,8 mg (114%*) |
| Kalium | 85,7 mg (4,3%*) | 490 mg (24,5%*) |
| Calcium | 25 mg (3,1%*) | 143 mg (17,9%*) |
| Magnesium | 12,6 mg (3,3%*) | 72 mg (19,2%*) |
| Salz | 0,12 g | 0,66 g |
| L-Glutamin | 192,5 mg | 1100 mg |
| L-Carnitin | 50 mg | 285 mg |
* Hinweistext ...
Erfahrungen und Bewertungen zu Olimp Iso Plus - Zitrone 700 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.








