Abbildung ähnlich
- Aminosäurenpulver mit essentiellen Aminosäuren
- ergänzt mit L-Glutamin und Alanin
- Pulverform, gut löslich, ohne Aspartam, 520 g Inhalt
Olimp Amino EAA Xplode- Pulver Ananas 520 g
36,
21 €Sofort verfügbar
- Aminosäurenpulver mit essentiellen Aminosäuren
- ergänzt mit L-Glutamin und Alanin
- Pulverform, gut löslich, ohne Aspartam, 520 g Inhalt
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
Olimp Amino EAA Xplode – Aminosäurenpulver in praktischer Pulverform
Olimp Amino EAA Xplode ist ein modernes Aminosäurenpulver mit sorgfältig abgestimmter Zusammensetzung. Das Produkt vereint essentielle Aminosäuren mit weiteren ausgewählten Inhaltsstoffen und eignet sich für alle, die bei Nahrungsergänzungsmitteln Wert auf eine klare Deklaration und eine hochwertige Rezeptur legen.
Produkteigenschaften
- Aminosäurenpulver mit essentiellen Aminosäuren
- Ergänzt mit L-Glutamin und Alanin
- Pulverform für eine flexible Dosierung
- Gut lösliche Rezeptur
- Ohne Aspartam
- 520 g Inhalt
- Praktische Dose für den Alltag
Die Pulverform ermöglicht eine einfache Integration in die tägliche Ernährungsroutine. Olimp Amino EAA Xplode steht für eine transparente Zusammensetzung und eine ansprechende Verarbeitung. Als Nahrungsergänzungsmittel aus dem Sortiment von Olimp ist es auf eine moderne, qualitätsorientierte Produktlinie ausgerichtet und bietet eine sachliche Option für alle, die ein Aminosäurenprodukt in zuverlässiger Verpackung suchen.
Nährstofftabelle
| Nährwert | 1 Portion (13g) | 2 Portionen (26g) | Pro 100g |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 0,1 kcal / 0,4 kJ | 0,3 kcal / 1,25 kJ | 12 kJ / 5 kJ |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | < 0,1 g | < 0,1 g | 0,1 g |
| davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Fett | 0 g | 0 g | < 0,03 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | < 0,03 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | < 0,1 g |
| Natrium | 0,02 g | 0,04 g | 0,15 g |
| Aminosäuren insgesamt:* | 9370 mg | 18740 mg | 72078 mg |
| (darin:) | |||
| EAA Mtrix: | 6360 mg | 12720 mg | 48923 mg |
| L-Leucin | 1560 mg | 3120 mg | 12000 mg |
| L-Isoleucin | 1200 mg | 2400 mg | 9213 mg |
| L-Valin | 1040 mg | 2080 mg | 8000 mg |
| L-Asparagin | 800 mg | 1600 mg | 6154 mg |
| L-Threonin | 600 mg | 1200 mg | 4615 mg |
| L-Phenylalanin | 600 mg | 1200 mg | 4615 mg |
| L-Methionin | 400 mg | 800 mg | 3077 mg |
| L-Tryptophan | 320 mg | 640 mg | 1231 mg |
| EAA Support: | 2010 mg | 4020 mg | 15462 mg |
| L-Glutamin | 700 mg | 1400 mg | 5385 mg |
| L-Tyrosin | 400 mg | 800 mg | 3077 mg |
| L-Histidin | 400 mg | 800 mg | 3077 mg |
| L-Alanin | 350 mg | 700 mg | 2692 mg |
| L-Cystein | 160 mg | 320 mg | 1231 mg |
| EXTRA BCAA: | 1000 mg | 2000 mg | 7693 mg |
| L-Leucin | 440 mg | 880 mg | 3385 mg |
| L-Valin | 310 mg | 620 mg | 2385 mg |
| L-Isoleucin | 250 mg | 500 mg | 2385 mg |
| Niacin | 4,8 mg (30% NRV**) | 9,6 mg (60% NRV**) | 36,9 mg |
| Vit. B6 | 0,5 mg (36% NRV**) | 1 mg (72% NRV**) | 3,8 mg |
* NRV: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen laut LMIV
Erfahrungen und Bewertungen zu Olimp Amino EAA Xplode- Pulver Ananas 520 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.








