Abbildung ähnlich
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
Nutri+ Protein Pudding - vegan (450g)
Nährwerte und Zutaten
Variante
Nutri+ Protein Pudding - vegan (450g)
Karamell
Verkehrsbezeichnung:
Instantpulver zur Herstellung eines proteinreichen Puddings
mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge:
500 g
- Zutaten:
- Sojaproteinisolat
- gemahlene Leinsamen
- Aroma
- Verdickungsmittel (Guarkernmehl)
- Süßungsmittel (Stevioglycoside, Sucralose)
- Kakaopulver stark entölt
- Karamell
- Maltodextrin
| Nährwerte | pro 100g | pro 30 g 2 Messlöffel |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1602 kJ | 480 kJ |
| Brennwert (kcal) | 377 kcal | 113 kcal |
| Fett | 2 g | 0.62 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.43 g | 0.12 g |
| Kohlenhydrate | 5.4 g | 1.6 g |
| - davon Zucker | 0.65 g | 0.19 g |
| - davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 5.5 g | 1.6 g |
| Eiweiß | 83.4 g | 25 g |
| Salz | 3 g | 0.9 g |
| Aminosäure | pro 100g |
|---|---|
| Alanin | 3.2 g |
| Leucin | 6.6 g |
| Lysin | 4.9 g |
| Threonin | 2.6 g |
| Valin | 3.7 g |
| Isoleucin | 3.1 g |
| Phenylalanin | 3.5 g |
| Methionin | 1.1 g |
| Tryptophan | 1.3 g |
| Histidin | 2.4 g |
| Prolin | 4.1 g |
| Tyrosin | 2.8 g |
| Arginin | 6.4 g |
| Glycin | 3.1 g |
| Cystein/Cystin | 2.4 g |
| Glutaminsäure/ Glutamin | 15.1 g |
| Asparaginsäure | 9.4 g |
| Serin | 4.1 g |
Schokolade
Verkehrsbezeichnung:
Instantpulver zur Herstellung eines proteinreichen Puddings
mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge:
500 g
- Zutaten:
- Sojaproteinisolat
- Kakaopulver stark entölt
- gemahlene Leinsamen
- Aroma
- Verdickungsmittel (Guarkernmehl)
- Süßungsmittel (Steviolglycoside, Sucralose)
| Nährwerte | pro 100g | pro 30 g 2 Messlöffel |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1552 kJ | 465 kJ |
| Brennwert (kcal) | 366 kcal | 109 kcal |
| Fett | 3 g | 0.92 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 0.31 g |
| Kohlenhydrate | 6.6 g | 1.9 g |
| - davon Zucker | 0.77 g | 0.23 g |
| - davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 7.7 g | 2.3 g |
| Eiweiß | 78.5 g | 23.5 g |
| Salz | 2.8 g | 0.86 g |
| Aminosäure | pro 100g |
|---|---|
| Alanin | 3 g |
| Leucin | 6.3 g |
| Lysin | 4.5 g |
| Threonin | 2.4 g |
| Valin | 3.5 g |
| Isoleucin | 2.9 g |
| Phenylalanin | 3.3 g |
| Methionin | 1 g |
| Tryptophan | 1.2 g |
| Histidin | 2.2 g |
| Prolin | 3.8 g |
| Tyrosin | 2.6 g |
| Arginin | 5.9 g |
| Glycin | 2.9 g |
| Cystein/Cystin | 2.2 g |
| Glutaminsäure/ Glutamin | 14.1 g |
| Asparaginsäure | 8.8 g |
| Serin | 3.9 g |
Stracciatella
Verkehrsbezeichnung:
Instantpulver zur Herstellung eines proteinreichen Puddings
mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge:
500 g
- Zutaten:
- Sojaproteinisolat
- Schokostreusel (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kakaopulver, Emulgator (Sojalecithin), Vanillin)
- gemahlene Leinsamen
- Aroma
- Verdickungsmittel (Guarkernmehl)
- Süßungsmittel (Steviolglycoside, Sucralose)
- Farbstoff (Beta-Carotin)
| Nährwerte | pro 100g | pro 30 g 2 Messlöffel |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1681 kJ | 504 kJ |
| Brennwert (kcal) | 396 kcal | 119 kcal |
| Fett | 5.2 g | 1.5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2.3 g | 0.69 g |
| Kohlenhydrate | 10.3 g | 3.1 g |
| - davon Zucker | 4.7 g | 1.4 g |
| - davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 5.4 g | 1.6 g |
| Eiweiß | 75.8 g | 22.7 g |
| Salz | 2.7 g | 0.81 g |
| Aminosäure | pro 100g |
|---|---|
| Alanin | 2.9 g |
| Leucin | 6.2 g |
| Lysin | 4.4 g |
| Threonin | 2.3 g |
| Valin | 3.3 g |
| Isoleucin | 2.8 g |
| Phenylalanin | 3.2 g |
| Methionin | 1 g |
| Tryptophan | 1.2 g |
| Histidin | 2.2 g |
| Prolin | 3.7 g |
| Tyrosin | 2.6 g |
| Arginin | 5.8 g |
| Glycin | 2.8 g |
| Cystein/Cystin | 2.1 g |
| Glutaminsäure/ Glutamin | 13.7 g |
| Asparaginsäure | 8.5 g |
| Serin | 3.7 g |
Vanille
Verkehrsbezeichnung:
Instantpulver zur Herstellung eines proteinreichen Puddings
mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge:
500 g
- Zutaten:
- Sojaproteinisolat
- gemahlene Leinsamen
- Aroma
- Verdickungsmittel (Guarkernmehl)
- Süßungsmittel (Stevioglycoside, Sucralose)
- Farbstoff (Beta-Carotin)
| Nährwerte | pro 100g | pro 30 g 2 Messlöffel |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1612 kJ | 483 kJ |
| Brennwert (kcal) | 379 kcal | 113 kcal |
| Fett | 1.9 g | 0.58 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.34 g | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 4.8 g | 1.4 g |
| - davon Zucker | 0.6 g | 0.18 g |
| - davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 5.2 g | 1.5 g |
| Eiweiß | 84.8 g | 25.4 g |
| Salz | 3 g | 0.91 g |
| Aminosäure | pro 100g |
|---|---|
| Alanin | 3.2 g |
| Leucin | 6.9 g |
| Lysin | 5 g |
| Threonin | 2.6 g |
| Valin | 3.7 g |
| Isoleucin | 3.1 g |
| Phenylalanin | 3.5 g |
| Methionin | 1.1 g |
| Tryptophan | 1.4 g |
| Histidin | 2.4 g |
| Prolin | 4.1 g |
| Tyrosin | 2.9 g |
| Arginin | 6.5 g |
| Glycin | 3.1 g |
| Cystein/Cystin | 2.4 g |
| Glutaminsäure/ Glutamin | 15.3 g |
| Asparaginsäure | 9.6 g |
| Serin | 4.2 g |
Zitrone
Verkehrsbezeichnung:
Instantpulver zur Herstellung eines proteinreichen Puddings
mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge:
500 g
- Zutaten:
- Sojaproteinisolat
- gemahlene Leinsamen
- Aroma
- Verdickungsmittel (Guarkernmehl)
- Süßungsmittel (Steviolglycoside, Sucralose)
- Farbstoff (Beta-Carotin)
| Nährwerte | pro 100g | pro 30 g 2 Messlöffel |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1611 kJ | 483 kJ |
| Brennwert (kcal) | 379 kcal | 113 kcal |
| Fett | 1.9 g | 0.57 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.29 g | 0.08 g |
| Kohlenhydrate | 5.2 g | 1.5 g |
| - davon Zucker | 1.4 g | 0.44 g |
| - davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 5.2 g | 1.5 g |
| Eiweiß | 84.4 g | 25.3 g |
| Salz | 3 g | 0.91 g |
| Aminosäure | pro 100g |
|---|---|
| Alanin | 3.2 g |
| Leucin | 6.9 g |
| Lysin | 5 g |
| Threonin | 2.6 g |
| Valin | 3.7 g |
| Isoleucin | 3.1 g |
| Phenylalanin | 3.5 g |
| Methionin | 1.1 g |
| Tryptophan | 1.4 g |
| Histidin | 2.4 g |
| Prolin | 4.1 g |
| Tyrosin | 2.9 g |
| Arginin | 6.5 g |
| Glycin | 3.1 g |
| Cystein/Cystin | 2.4 g |
| Glutaminsäure/ Glutamin | 15.3 g |
| Asparaginsäure | 9.6 g |
| Serin | 4.2 g |
Nutrition-Plus Germany e.K.
Nutri+
Herrenwiesenring 19
53501 Grafschaft - Nierendorf
Deutschland
Erfahrungen und Bewertungen zu NUTRI+ Vhey Pudding - vegan
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.









