Abbildung ähnlich
- Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform für die Anwendung vor dem Training
- ohne Koffein
- zuckerfrei formuliert
Nutrend Pump Bubble Gum 225 g
- Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform für die Anwendung vor dem Training
- ohne Koffein
- zuckerfrei formuliert
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
Nutrend Pump 225g Rainbow
Nutrend Pump ist ein modernes Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform, das für die tägliche Ergänzung einer ausgewählten Rezeptur konzipiert ist. Die Zusammensetzung ist klar deklariert und auf eine praktische Verwendung vor dem Training abgestimmt.
Produkteigenschaften
- Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform
- Mit sorgfältig ausgewählten Rohstoffen
- Ohne Koffein
- Zuckerfrei formuliert
- Mit transparenter Deklaration der Inhaltsstoffe
- Praktische Packungsgröße mit 225 g Inhalt
- Für verschiedene Varianten geeignet
Nutrend Pump wird nach hohen Qualitätsstandards hergestellt und richtet sich an alle, die Wert auf eine moderne, klar aufgebaute Rezeptur legen. Die Kombination aus verschiedenen Inhaltsstoffen macht das Produkt zu einer vielseitigen Ergänzung im Sortiment von Nahrungsergänzungsmitteln. Die Pulverform lässt sich leicht in den Alltag integrieren und eignet sich für eine unkomplizierte Lagerung sowie eine saubere Entnahme aus der Dose.
Nährstofftabelle
| Beeren Spritzer mit PUMP-Geschmack | 100 gr | 15 gr |
|---|---|---|
| L-Citrullin-Malat | 33 333 mg | 5 000 mg |
| Beta alanin | 20 000 mg | 3 000 mg |
| Glycerinmonostearat | 13 333 mg | 2 000 mg |
| Cholin | 1 333 mg | 200 mg |
| L-Tyrosin | 6 667 mg | 1 000 mg |
| Taurin | 1 703 mg | 256 mg |
| Extrakt aus schwarzem Pfeffer | 13,3 mg | 2 mg |
| Bacopa monieri-Extrakt | 2 000 mg | 300 mg |
| Withania somnifera-Extrakt | 2 000 mg | 300 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 14,7 mg = 1 333 %* | 2,5 mg = 200 %* |
| Niacin (Vitamin B3) | 213,3 mg = 1 333 %* | 32 mg = 200 %* |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 30 mg = 500 %* | 4,5 mg = 75 %* |
| Vitamin B12 | 16,7 µg = 667 %* | 2,5 µg = 100 %* |
| Natrium | 1 333 mg | 200 mg |
| Zucker | < 1 g | < 0,2 g |
* Referenzaufnahme
Nährstofftabelle
| Beeren Spritzer mit PUMP-Geschmack | 100 gr | 15 gr |
|---|---|---|
| L-Citrullin-Malat | 33 333 mg | 5 000 mg |
| Beta alanin | 20 000 mg | 3 000 mg |
| Glycerinmonostearat | 13 333 mg | 2 000 mg |
| Cholin | 1 333 mg | 200 mg |
| L-Tyrosin | 6 667 mg | 1 000 mg |
| Taurin | 1 703 mg | 256 mg |
| Extrakt aus schwarzem Pfeffer | 13,3 mg | 2 mg |
| Bacopa monieri-Extrakt | 2 000 mg | 300 mg |
| Withania somnifera-Extrakt | 2 000 mg | 300 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 14,7 mg = 1 333 %* | 2,5 mg = 200 %* |
| Niacin (Vitamin B3) | 213,3 mg = 1 333 %* | 32 mg = 200 %* |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 30 mg = 500 %* | 4,5 mg = 75 %* |
| Vitamin B12 | 16,7 µg = 667 %* | 2,5 µg = 100 %* |
| Natrium | 1 333 mg | 200 mg |
| Zucker | < 1 g | < 0,2 g |
* Referenzaufnahme
Nährstofftabelle
| Beeren Spritzer mit PUMP-Geschmack | 100 gr | 15 gr |
|---|---|---|
| L-Citrullin-Malat | 33 333 mg | 5 000 mg |
| Beta alanin | 20 000 mg | 3 000 mg |
| Glycerinmonostearat | 13 333 mg | 2 000 mg |
| Cholin | 1 333 mg | 200 mg |
| L-Tyrosin | 6 667 mg | 1 000 mg |
| Taurin | 1 703 mg | 256 mg |
| Extrakt aus schwarzem Pfeffer | 13,3 mg | 2 mg |
| Bacopa monieri-Extrakt | 2 000 mg | 300 mg |
| Withania somnifera-Extrakt | 2 000 mg | 300 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 14,7 mg = 1 333 %* | 2,5 mg = 200 %* |
| Niacin (Vitamin B3) | 213,3 mg = 1 333 %* | 32 mg = 200 %* |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 30 mg = 500 %* | 4,5 mg = 75 %* |
| Vitamin B12 | 16,7 µg = 667 %* | 2,5 µg = 100 %* |
| Natrium | 1 333 mg | 200 mg |
| Zucker | < 1 g | < 0,2 g |
* Referenzaufnahme
Erfahrungen und Bewertungen zu Nutrend Pump Bubble Gum 225 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.









