Abbildung ähnlich
- Kohlenhydrat-Protein-Konzentrat in Pulverform
- Mit Molkenproteinkonzentrat (WPC) und ausgewähltem Kohlenhydratkomplex
- Enthält Isomaltulose, AAKG, Taurin, BCAA, L-Glutamin und Vitamine
Nutrend Mass Gain Biscuit 2100 g
- Kohlenhydrat-Protein-Konzentrat in Pulverform
- Mit Molkenproteinkonzentrat (WPC) und ausgewähltem Kohlenhydratkomplex
- Enthält Isomaltulose, AAKG, Taurin, BCAA, L-Glutamin und Vitamine
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
Nutrend Mass Gain 2100g
Nutrend Mass Gain ist ein Kohlenhydrat-Protein-Konzentrat in praktischer Pulverform. Die Rezeptur kombiniert sorgfältig ausgewählte Rohstoffe und richtet sich an alle, die eine gut deklarierte Ergänzung für den Alltag und die sportnahe Ernährung suchen.
Produkteigenschaften
- Kohlenhydrat-Eiweiß-Konzentrat in Pulverform
- Mit Molkenproteinkonzentrat (WPC)
- Mit ausgewähltem Kohlenhydratkomplex
- Enthält Isomaltulose (Palatinose™)
- Mit AAKG, Taurin, BCAA und L-Glutamin
- Mit Vitaminen ergänzt
- Für eine einfache Zubereitung konzipiert
- Große 2100-g-Packung für eine Vorratshaltung im Haushalt oder Sportumfeld
Die Zusammensetzung von Nutrend Mass Gain ist auf eine transparente Nährstoffdeklaration und eine moderne Rezeptur ausgelegt. Das Produkt lässt sich unkompliziert in die tägliche Routine integrieren und bietet eine vielseitige Pulverform für unterschiedliche Ernährungspläne. Die Abfüllung in einer 2100-g-Packung unterstreicht den praktischen Charakter für Anwender, die Wert auf eine hochwertige, sorgfältig abgestimmte Ergänzung legen.
Nährstofftabelle
| Geschmack: Schokolade + Kakaogeschmack + Schokolade + Kokosnuss | 100 g | Portion - 70 g |
|---|---|---|
| Energiegehalt | 1423 kJ/336 kcal | 996 kJ/235 kcal |
| Fett | 2.2 g | 1.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 g | 1.1 g |
| Kohlenhydrate | 55.8 g | 39.1 g |
| davon Zucker | 47.1 g | 33.6 g |
| Ballaststoffe | 3.2 g | 2.2 g |
| Eiweiß | 21.8 g | 15.2 g |
| Salz | 1.4 g | 1.0 g |
| L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat | 715 mg | 500 mg |
| Taurin | 357 mg | 250 mg |
Nährstofftabelle
| Geschmack: Schokolade + Kakaogeschmack + Schokolade + Kokosnuss | 100 g | Portion - 70 g |
|---|---|---|
| Energiegehalt | 1423 kJ/336 kcal | 996 kJ/235 kcal |
| Fett | 2.2 g | 1.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 g | 1.1 g |
| Kohlenhydrate | 55.8 g | 39.1 g |
| davon Zucker | 47.1 g | 33.6 g |
| Ballaststoffe | 3.2 g | 2.2 g |
| Eiweiß | 21.8 g | 15.2 g |
| Salz | 1.4 g | 1.0 g |
| L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat | 715 mg | 500 mg |
| Taurin | 357 mg | 250 mg |
Nährstofftabelle
| Geschmack: Schokolade + Kakaogeschmack + Schokolade + Kokosnuss | 100 g | Portion - 70 g |
|---|---|---|
| Energiegehalt | 1423 kJ/336 kcal | 996 kJ/235 kcal |
| Fett | 2.2 g | 1.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 g | 1.1 g |
| Kohlenhydrate | 55.8 g | 39.1 g |
| davon Zucker | 47.1 g | 33.6 g |
| Ballaststoffe | 3.2 g | 2.2 g |
| Eiweiß | 21.8 g | 15.2 g |
| Salz | 1.4 g | 1.0 g |
| L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat | 715 mg | 500 mg |
| Taurin | 357 mg | 250 mg |
Nährstofftabelle
| Geschmack: Schokolade + Kakaogeschmack + Schokolade + Kokosnuss | 100 g | Portion - 70 g |
|---|---|---|
| Energiegehalt | 1423 kJ/336 kcal | 996 kJ/235 kcal |
| Fett | 2.2 g | 1.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 g | 1.1 g |
| Kohlenhydrate | 55.8 g | 39.1 g |
| davon Zucker | 47.1 g | 33.6 g |
| Ballaststoffe | 3.2 g | 2.2 g |
| Eiweiß | 21.8 g | 15.2 g |
| Salz | 1.4 g | 1.0 g |
| L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat | 715 mg | 500 mg |
| Taurin | 357 mg | 250 mg |
Erfahrungen und Bewertungen zu Nutrend Mass Gain Biscuit 2100 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.








