Abbildung ähnlich
- Proteinpulver auf Basis von Molkenprotein-Isolat
- klare und transparente Deklaration
- Großpackung mit 2250 g Inhalt
Nutrend ISO WHEY PROZERO vanilla pudding 2250 g
- Proteinpulver auf Basis von Molkenprotein-Isolat
- klare und transparente Deklaration
- Großpackung mit 2250 g Inhalt
Gebrauchsinformationen
25 g (1 Dosis) mit 200 ml Wasser in einem Shaker zubereiten. Je nach täglichen Proteinbedarf täglich 1-2 Portionen verzehren.
Maximal 2 Portionen pro Tag einnehmen. Nicht die empfohlene Dosierung überschreiten.
Nach dem Öffnen nicht über 25°C lagern und innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen.
Produktinformationen
Nutrend ISO WHEY PROZERO 2250g
Nutrend ISO WHEY PROZERO ist ein hochwertiges Proteinpulver auf Basis von Molkenprotein-Isolat. Das Produkt richtet sich an alle, die bei der Auswahl eines Proteinpulvers Wert auf eine klare Rezeptur, eine moderne Verarbeitung und eine einfache Integration in den Alltag legen.
Produkteigenschaften
- Proteinpulver auf Basis von Molkenprotein-Isolat
- Für unterschiedliche Ernährungs- und Routinekonzepte geeignet
- Mit sorgfältig ausgewählten Rohstoffen hergestellt
- Klare und transparente Deklaration
- Praktische Großpackung mit 2250 g Inhalt
- Geeignet für eine bewusste Ergänzung der täglichen Ernährung
ISO WHEY PROZERO überzeugt durch eine saubere Zusammensetzung und eine zuverlässige Produktqualität. Die Rezeptur ist auf eine einfache Handhabung ausgelegt und lässt sich flexibel in verschiedene Ernährungspläne einbinden. Dank der großformatigen Verpackung ist das Proteinpulver besonders alltagstauglich und für regelmäßige Nutzung konzipiert.
Der Fokus liegt auf einer modernen Herstellung und einer gleichbleibenden Produktkonsistenz. Damit eignet sich Nutrend ISO WHEY PROZERO für alle, die ein vielseitiges Whey Protein mit hochwertigem Rohstoffprofil und einer klaren, unkomplizierten Beschreibung suchen.
Nährstofftabelle
| Nährwert - Schoko-Brownies, Erdbeer-Cheesecake, Puddingvanille, Weiße Schokolade, Cookies & Cream | 100 g | erste Dosis – 25 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1591 kJ/375 kcal | 398 kJ/94 kcal |
| Fett | 2,0 g | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 5,0 g | 0,8 g |
| davon Zucker | 3,0 g | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 0,1 g |
| Eiweiß | 84,0 g | 2,0 g |
| Salz | 0,7 g | 0,2 g |
| Vitamin B6 | 0,84 mg = 60 % * | 0,21 mg = 15 % * |
| Verdauungsenzyme | 56 mg | |
| Typische Aminosäurespektrum: | ||
| L-Alanin | 3 887 mg | 972 mg |
| L-Arginin | 1 349 mg | 337 mg |
| L-Asparaginsäure | 8 806 mg | 2 011 mg |
| L-Cystein | 1 745 mg | 436 mg |
| L-Glutamin | 4 000 mg | 1 000 mg |
| L-Glutaminsäure | 13 883 mg | 3 471 mg |
| Glycin | 1 269 mg | 317 mg |
| L-Histidin | 1 190 mg | 297 mg |
| L-Isoleucin*** | 5 633 mg | 1 408 mg |
| L-Leucin*** | 8 409 mg | 2 102 mg |
| L-Lysin** | 7 219 mg | 1 805 mg |
| L-Methionin** | 1 745 mg | 436 mg |
| L-Phenylalanin** | 2 380 mg | 595 mg |
| L-Prolin | 4 839 mg | 1 210 mg |
| L-Serin | 3 015 mg | 754 mg |
| L-Threonin** | 5 315 mg | 1 329 mg |
| L-Tyrosin | 2 221 mg | 555 mg |
| L-Valin** | 4 839 mg | 1 210 mg |
| L-Tryptophan* | 1 428 mg | 357 mg |
* Referenzaufnahme..
** EAA - essentielle Aminosäuren
*** BCAA - verzweigtkettigen essentiellen Aminosäuren
Nährstofftabelle
| Nährwert - Schoko-Brownies, Erdbeer-Cheesecake, Puddingvanille, Weiße Schokolade, Cookies & Cream | 100 g | erste Dosis – 25 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1591 kJ/375 kcal | 398 kJ/94 kcal |
| Fett | 2,0 g | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 5,0 g | 0,8 g |
| davon Zucker | 3,0 g | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 0,1 g |
| Eiweiß | 84,0 g | 2,0 g |
| Salz | 0,7 g | 0,2 g |
| Vitamin B6 | 0,84 mg = 60 % * | 0,21 mg = 15 % * |
| Verdauungsenzyme | 56 mg | |
| Typische Aminosäurespektrum: | ||
| L-Alanin | 3 887 mg | 972 mg |
| L-Arginin | 1 349 mg | 337 mg |
| L-Asparaginsäure | 8 806 mg | 2 011 mg |
| L-Cystein | 1 745 mg | 436 mg |
| L-Glutamin | 4 000 mg | 1 000 mg |
| L-Glutaminsäure | 13 883 mg | 3 471 mg |
| Glycin | 1 269 mg | 317 mg |
| L-Histidin | 1 190 mg | 297 mg |
| L-Isoleucin*** | 5 633 mg | 1 408 mg |
| L-Leucin*** | 8 409 mg | 2 102 mg |
| L-Lysin** | 7 219 mg | 1 805 mg |
| L-Methionin** | 1 745 mg | 436 mg |
| L-Phenylalanin** | 2 380 mg | 595 mg |
| L-Prolin | 4 839 mg | 1 210 mg |
| L-Serin | 3 015 mg | 754 mg |
| L-Threonin** | 5 315 mg | 1 329 mg |
| L-Tyrosin | 2 221 mg | 555 mg |
| L-Valin** | 4 839 mg | 1 210 mg |
| L-Tryptophan* | 1 428 mg | 357 mg |
* Referenzaufnahme..
** EAA - essentielle Aminosäuren
*** BCAA - verzweigtkettigen essentiellen Aminosäuren
Erfahrungen und Bewertungen zu Nutrend ISO WHEY PROZERO vanilla pudding 2250 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.







