Abbildung ähnlich
- 320 g Pulver in Vorratsdose
- Mehrkomponenten-Formel mit Aminosäuren, Pflanzenextrakten, Vitaminen und Mineralstoffen
- Transparente Rezeptur mit klar ausgewiesenen Inhaltsstoffen
MST - Good Night Sleep Formula Cherry 320 g
34,
87 €Sofort verfügbar
- 320 g Pulver in Vorratsdose
- Mehrkomponenten-Formel mit Aminosäuren, Pflanzenextrakten, Vitaminen und Mineralstoffen
- Transparente Rezeptur mit klar ausgewiesenen Inhaltsstoffen
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
MST - Good Night Sleep Formula 320g
Die MST Good Night Sleep Formula ist ein Pulver mit sorgfältig abgestimmter Zusammensetzung aus Aminosäuren, Pflanzenextrakten, Vitaminen und Mineralstoffen. Das Produkt ist für den Abend konzipiert und überzeugt durch eine transparente Deklaration sowie eine praktische Form für den täglichen Gebrauch.
Produkteigenschaften
- 320 g Pulver in einer praktischen Vorratsdose
- Mehrkomponenten-Formel mit Aminosäuren, Pflanzenextrakten, Vitaminen und Mineralstoffen
- Transparente Rezeptur mit klar ausgewiesenen Inhaltsstoffen
- Hochwertige Rohstoffauswahl und sorgfältige Herstellung
- Geeignet für verschiedene Varianten und flexibel in den Alltag integrierbar
- Saubere Rezeptur mit Fokus auf Qualität und Verarbeitung
Die Rezeptur kombiniert ausgewählte Einzelstoffe in einer modernen Pulverform und ist auf eine einfache, komfortable Verwendung ausgelegt. Im Mittelpunkt stehen dabei die Zusammensetzung, die Qualität der Rohstoffe und die zuverlässige Produktaufmachung. MST steht für eine klare Deklaration, einen hohen Qualitätsanspruch und eine durchdachte Formulierung in bewährter Pulverform.
Nährstofftabelle
| Zutaten / Ingredients | Pro 100 g / Per 100 g | Pro Portion 16 g / Per serving 16 g | ||
|---|---|---|---|---|
| %NRV | % NRV | |||
| Brennwert / Energy | 1.628 kJ | 261 kJ | ||
| Brennwert / Energy | 383 kcal | 61 kcal | ||
| Fett / Fat | <0,5 g | <0,5 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren / of which saturated fats | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 6,8 g | 1,1 g | ||
| davon Zucker / of which sugars | 1,2 g | <0,5 g | ||
| Ballaststoffe / Dietary fiber | 4,7 g | 0,7 g | ||
| Eiweiß / Protein | 79 g | 13 g | ||
| Salz / Salt | 0,04 g | <0,01 g | ||
| Vitamin C / Vitamin C | 560 mg | 700 % | 90 mg | 113 % |
| Vitamin B6 / Vitamin B6 | 8,7 mg | 621 % | 1,4 mg | 100 % |
| Magnesium / Magnesium | 1.250 mg | 333 % | 200 mg | 53 % |
| Zink / Zinc | 31 mg | 310 % | 5 mg | 50 % |
| L-Glutamin / L-Glutamine | 31,2 g | 5 g | ||
| γ-Aminobuttersäure / Gamma-Aminobutyric Acid (GABA) | 9.375 mg | 1.500 mg | ||
| L-Ornithin / L-Ornithine | 3.125 mg | 500 mg | ||
| Ashwagandhawurzelextrakt / Ashwagandha Root Extract | 2.062 mg | 330 mg | ||
| davon Withanolide / thereof Withanolides | 103 mg | 16,5 mg | ||
| Baldrianwurzelextrakt 4:1 / Valerian Root Extract 4:1 | 1.562 mg | 250 mg | ||
| Lavendelblütenextrakt 4:1 / Lavender Flower Extract 4:1 | 312 mg | 50 mg | ||
| Extrakt aus Panax notoginseng und Astragalus membranaceus / Extract from Panax Notoginseng and Astragalus membranaceus | 156 mg | 25 mg | ||
| davon Saponine / thereof Saponins | 2.344 µg | 375 µg | ||
| L-Lysin / L-Lysine | 1,9 g | 0,3 g | ||
| L-Tryptophan / L-Tryptophan | 3,1 g | 0,5 g | ||
| L-Arginin / L-Arginine | 6,2 g | 1 g | ||
| Glycin / Glycine | 6,2 g | 1 g | ||
Erfahrungen und Bewertungen zu MST - Good Night Sleep Formula Cherry 320 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.







