Abbildung ähnlich
- 1040 g Inhalt pro Dose
- 80 Portionen pro Verpackung
- Kombination aus essentiellen Aminosäuren (EAA) und verzweigtkettigen Aminosäuren (BCAA) als Pulver
MST - EAA & BCAA Mango Maracuja 1040 g
50,
00 €Sofort verfügbar
- 1040 g Inhalt pro Dose
- 80 Portionen pro Verpackung
- Kombination aus essentiellen Aminosäuren (EAA) und verzweigtkettigen Aminosäuren (BCAA) als Pulver
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
MST - EAA & BCAA 1040g Cherry
MST - EAA & BCAA 1040g ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit klar deklarierter Aminosäure-Zusammensetzung. Die Rezeptur kombiniert essentielle Aminosäuren (EAA) und verzweigtkettige Aminosäuren (BCAA) in einer praktischen Pulvernahrung mit 1040 g Inhalt.
Produkteigenschaften
- 1040 g Inhalt pro Dose
- 80 Portionen pro Verpackung
- Kombination aus EAA und BCAA
- Mit L-Leucin, L-Lysin, L-Isoleucin, L-Valin, L-Threonin, L-Tryptophan, L-Phenylalanin und L-Methionin
- Mit Maltodextrin, Zitronensäure, Aromastoffen, Sucralose, Pyridoxinhydrochlorid und Cyanocobalamin
- Transparente Deklaration der Zutaten
- Praktische Verpackung für den Alltag
Das Produkt von MST wird in einer sorgfältig abgestimmten Rezeptur angeboten und richtet sich an alle, die ein Aminosäurenprodukt mit vollständiger Zutatenangabe suchen. Die Kombination aus EAA und BCAA ist als Pulver in einer Vorratsgröße von 1040 g erhältlich. Dank der klaren Kennzeichnung der enthaltenen Bestandteile lässt sich das Produkt gut in eine strukturierte Supplement-Auswahl einordnen.
Nährstofftabelle
| Zutaten / Ingredients | Pro 100 g / Per 100 g | Pro Portion / Per Serving | *%NRV* |
|---|---|---|---|
| MESSLÖFFEL / SCOOP | 13 g | ||
| Energie / Energy (kJ) | 1658 kJ | 216 kJ | 3% |
| Energie / Energy (kcal) | 390 kcal | 51 kcal | 0% |
| Fett / Fat | 0 g | 0 g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren / of which saturated fatty acids | 0 g | 0 g | 0% |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 39 g | 5,1 g | 2% |
| - davon Zucker / of which sugars | 3,9 g | 0,51 g | 1% |
| Eiweiß / Protein | 58,5 g | 7,61 g | 15% |
| Salz / Salt | 0 g | 0 g | |
| L-Leucin / L-Leucine | 15,38 g | 2000 mg | |
| L-Isoleucin / L-Isoleucine | 7,69 g | 1000 mg | |
| L-Valin / L-Valine | 7,69 g | 1000 mg | |
| L-Lysin / L-Lysine | 8,45 g | 1099 mg | |
| L-Methionin / L-Methionine | 3,85 g | 501 mg | |
| L-Phenylalanin / L-Phenylalanine | 3,94 g | 512 mg | |
| L-Threonin / L-Threonine | 7,5 g | 975 mg | |
| L-Tryptophan / L-Tryptophan | 4,0 g | 520 mg | |
| Vitamin B12 / Vitamin B12 | 9,6 µg | 1,25 µg | 50% |
| Vitamin B6 / Vitamin B6 | 11 mg | 1,4 mg | 100% |
*NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011) *%NRV = % of nutrient reference value (according to EU Regulation 1169/2011)
Nährstofftabelle
| Zutaten / Ingredients | Pro 100 g / Per 100 g | Pro Portion / Per Serving | *%NRV* |
|---|---|---|---|
| MESSLÖFFEL / SCOOP | 13 g | ||
| Energie / Energy (kJ) | 1658 kJ | 216 kJ | 3% |
| Energie / Energy (kcal) | 390 kcal | 51 kcal | 0% |
| Fett / Fat | 0 g | 0 g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren / of which saturated fatty acids | 0 g | 0 g | 0% |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 39 g | 5,1 g | 2% |
| - davon Zucker / of which sugars | 3,9 g | 0,51 g | 1% |
| Eiweiß / Protein | 58,5 g | 7,61 g | 15% |
| Salz / Salt | 0 g | 0 g | |
| L-Leucin / L-Leucine | 15,38 g | 2000 mg | |
| L-Isoleucin / L-Isoleucine | 7,69 g | 1000 mg | |
| L-Valin / L-Valine | 7,69 g | 1000 mg | |
| L-Lysin / L-Lysine | 8,45 g | 1099 mg | |
| L-Methionin / L-Methionine | 3,85 g | 501 mg | |
| L-Phenylalanin / L-Phenylalanine | 3,94 g | 512 mg | |
| L-Threonin / L-Threonine | 7,5 g | 975 mg | |
| L-Tryptophan / L-Tryptophan | 4,0 g | 520 mg | |
| Vitamin B12 / Vitamin B12 | 9,6 µg | 1,25 µg | 50% |
| Vitamin B6 / Vitamin B6 | 11 mg | 1,4 mg | 100% |
*NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011) *%NRV = % of nutrient reference value (according to EU Regulation 1169/2011)
Erfahrungen und Bewertungen zu MST - EAA & BCAA Mango Maracuja 1040 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.







