Abbildung ähnlich
- Pulverform für einfache Zubereitung
- Kombination aus EAA und BCAA
- 520-g-Dose für Vorrat
MST - EAA & BCAA Lemon Ice Tea 520 g
34,
99 €Sofort verfügbar
- Pulverform für einfache Zubereitung
- Kombination aus EAA und BCAA
- 520-g-Dose für Vorrat
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
MST EAA & BCAA 520g
Das MST EAA & BCAA Pulver ist eine moderne Aminosäuren-Mischung in praktischer Pulverform. Die Rezeptur kombiniert essentielle Aminosäuren und verzweigtkettige Aminosäuren in einer transparent deklarierten Zusammensetzung für den täglichen Einsatz im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung.
Produkteigenschaften
- Pulverform für eine einfache Zubereitung
- Kombination aus EAA und BCAA
- Mit L-Leucin, L-Isoleucin und L-Valin
- Transparente Deklaration der Inhaltsstoffe
- Gut lösliche Rezeptur für eine gleichmäßige Mischung
- Praktische 520-g-Dose für den Vorrat
- Für verschiedene Produktvarianten geeignet
MST EAA & BCAA richtet sich an alle, die ein Aminosäurenprodukt in klarer und sorgfältig zusammengestellter Form suchen. Die Kombination der enthaltenen Aminosäuren ist auf eine unkomplizierte Integration in den Alltag ausgelegt und überzeugt durch eine sachliche Produktkonzeption. Die Verpackung unterstützt eine saubere Aufbewahrung und eine komfortable Dosierung. Dank der klaren Zusammensetzung und der modernen Aufmachung passt das Produkt in ein anspruchsvolles Sortiment rund um Nahrungsergänzungsmittel.
Nährstofftabelle
| Zutaten / Ingredients | Pro 100 g | Pro Portion / Per Serving | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energiе / Energy | 1059 kJ | 252 kJ | 2% |
| Fett / Fat | 0 g | 0 g | 0% |
| – davon gesättigte Fettsäuren / of which saturated fat | 0 g | 0 g | 0% |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 3.5 g | 0.9 g | 0% |
| – davon Zucker / of which sugars | 0 g | 0 g | 0% |
| Ballaststoffe / Fibre | 3.5 g | 0.9 g | 0% |
| Eiweiße / Protein | 6.4 g | 1.6 g | 0% |
| Salz / Salt | 0.1 g | 0 g | 0% |
* RI: Referenzaufnahme / Reference Intake
| Zutaten / Ingredients | Pro 100 g | Pro Portion / Per Serving | % NRV** |
|---|---|---|---|
| L-Leucin / L-Leucine | 15.4 g | 7.9 g | |
| L-Isoleucin / L-Isoleucine | 7.9 g | 3.9 g | |
| L-Valin / L-Valine | 7.9 g | 3.9 g | |
| L-Methionin / L-Methionine | 1.4 g | 0.7 g | |
| L-Phenylalanin / L-Phenylalanine | 7.5 g | 3.8 g | |
| L-Threonin / L-Threonine | 7.5 g | 3.8 g | |
| L-Tryptophan / L-Tryptophan | 1 g | 0.5 g | |
| Vitamin B12 / Vitamin B12 | 2.5 µg | 1.25 µg | 50% |
| Vitamin B1 / Vitamin B1 | 0.1 mg | 0.05 mg | 0% |
**NRV: Nährstoffreferenzwerte / Nutrient Reference Values
Nährstofftabelle
| Zutaten / Ingredients | Pro 100 g | Pro Portion / Per Serving | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energiе / Energy | 1059 kJ | 252 kJ | 2% |
| Fett / Fat | 0 g | 0 g | 0% |
| – davon gesättigte Fettsäuren / of which saturated fat | 0 g | 0 g | 0% |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 3.5 g | 0.9 g | 0% |
| – davon Zucker / of which sugars | 0 g | 0 g | 0% |
| Ballaststoffe / Fibre | 3.5 g | 0.9 g | 0% |
| Eiweiße / Protein | 6.4 g | 1.6 g | 0% |
| Salz / Salt | 0.1 g | 0 g | 0% |
* RI: Referenzaufnahme / Reference Intake
| Zutaten / Ingredients | Pro 100 g | Pro Portion / Per Serving | % NRV** |
|---|---|---|---|
| L-Leucin / L-Leucine | 15.4 g | 7.9 g | |
| L-Isoleucin / L-Isoleucine | 7.9 g | 3.9 g | |
| L-Valin / L-Valine | 7.9 g | 3.9 g | |
| L-Methionin / L-Methionine | 1.4 g | 0.7 g | |
| L-Phenylalanin / L-Phenylalanine | 7.5 g | 3.8 g | |
| L-Threonin / L-Threonine | 7.5 g | 3.8 g | |
| L-Tryptophan / L-Tryptophan | 1 g | 0.5 g | |
| Vitamin B12 / Vitamin B12 | 2.5 µg | 1.25 µg | 50% |
| Vitamin B1 / Vitamin B1 | 0.1 mg | 0.05 mg | 0% |
**NRV: Nährstoffreferenzwerte / Nutrient Reference Values
Nährstofftabelle
| Zutaten / Ingredients | Pro 100 g | Pro Portion / Per Serving | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energiе / Energy | 1059 kJ | 252 kJ | 2% |
| Fett / Fat | 0 g | 0 g | 0% |
| – davon gesättigte Fettsäuren / of which saturated fat | 0 g | 0 g | 0% |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 3.5 g | 0.9 g | 0% |
| – davon Zucker / of which sugars | 0 g | 0 g | 0% |
| Ballaststoffe / Fibre | 3.5 g | 0.9 g | 0% |
| Eiweiße / Protein | 6.4 g | 1.6 g | 0% |
| Salz / Salt | 0.1 g | 0 g | 0% |
* RI: Referenzaufnahme / Reference Intake
| Zutaten / Ingredients | Pro 100 g | Pro Portion / Per Serving | % NRV** |
|---|---|---|---|
| L-Leucin / L-Leucine | 15.4 g | 7.9 g | |
| L-Isoleucin / L-Isoleucine | 7.9 g | 3.9 g | |
| L-Valin / L-Valine | 7.9 g | 3.9 g | |
| L-Methionin / L-Methionine | 1.4 g | 0.7 g | |
| L-Phenylalanin / L-Phenylalanine | 7.5 g | 3.8 g | |
| L-Threonin / L-Threonine | 7.5 g | 3.8 g | |
| L-Tryptophan / L-Tryptophan | 1 g | 0.5 g | |
| Vitamin B12 / Vitamin B12 | 2.5 µg | 1.25 µg | 50% |
| Vitamin B1 / Vitamin B1 | 0.1 mg | 0.05 mg | 0% |
**NRV: Nährstoffreferenzwerte / Nutrient Reference Values
Nährstofftabelle
| Zutaten / Ingredients | Pro 100 g | Pro Portion / Per Serving | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energiе / Energy | 1059 kJ | 252 kJ | 2% |
| Fett / Fat | 0 g | 0 g | 0% |
| – davon gesättigte Fettsäuren / of which saturated fat | 0 g | 0 g | 0% |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 3.5 g | 0.9 g | 0% |
| – davon Zucker / of which sugars | 0 g | 0 g | 0% |
| Ballaststoffe / Fibre | 3.5 g | 0.9 g | 0% |
| Eiweiße / Protein | 6.4 g | 1.6 g | 0% |
| Salz / Salt | 0.1 g | 0 g | 0% |
* RI: Referenzaufnahme / Reference Intake
| Zutaten / Ingredients | Pro 100 g | Pro Portion / Per Serving | % NRV** |
|---|---|---|---|
| L-Leucin / L-Leucine | 15.4 g | 7.9 g | |
| L-Isoleucin / L-Isoleucine | 7.9 g | 3.9 g | |
| L-Valin / L-Valine | 7.9 g | 3.9 g | |
| L-Methionin / L-Methionine | 1.4 g | 0.7 g | |
| L-Phenylalanin / L-Phenylalanine | 7.5 g | 3.8 g | |
| L-Threonin / L-Threonine | 7.5 g | 3.8 g | |
| L-Tryptophan / L-Tryptophan | 1 g | 0.5 g | |
| Vitamin B12 / Vitamin B12 | 2.5 µg | 1.25 µg | 50% |
| Vitamin B1 / Vitamin B1 | 0.1 mg | 0.05 mg | 0% |
**NRV: Nährstoffreferenzwerte / Nutrient Reference Values
Nährstofftabelle
| Zutaten / Ingredients | Pro 100 g | Pro Portion / Per Serving | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energiе / Energy | 1059 kJ | 252 kJ | 2% |
| Fett / Fat | 0 g | 0 g | 0% |
| – davon gesättigte Fettsäuren / of which saturated fat | 0 g | 0 g | 0% |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 3.5 g | 0.9 g | 0% |
| – davon Zucker / of which sugars | 0 g | 0 g | 0% |
| Ballaststoffe / Fibre | 3.5 g | 0.9 g | 0% |
| Eiweiße / Protein | 6.4 g | 1.6 g | 0% |
| Salz / Salt | 0.1 g | 0 g | 0% |
* RI: Referenzaufnahme / Reference Intake
| Zutaten / Ingredients | Pro 100 g | Pro Portion / Per Serving | % NRV** |
|---|---|---|---|
| L-Leucin / L-Leucine | 15.4 g | 7.9 g | |
| L-Isoleucin / L-Isoleucine | 7.9 g | 3.9 g | |
| L-Valin / L-Valine | 7.9 g | 3.9 g | |
| L-Methionin / L-Methionine | 1.4 g | 0.7 g | |
| L-Phenylalanin / L-Phenylalanine | 7.5 g | 3.8 g | |
| L-Threonin / L-Threonine | 7.5 g | 3.8 g | |
| L-Tryptophan / L-Tryptophan | 1 g | 0.5 g | |
| Vitamin B12 / Vitamin B12 | 2.5 µg | 1.25 µg | 50% |
| Vitamin B1 / Vitamin B1 | 0.1 mg | 0.05 mg | 0% |
**NRV: Nährstoffreferenzwerte / Nutrient Reference Values
Erfahrungen und Bewertungen zu MST - EAA & BCAA Lemon Ice Tea 520 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.















