E-Rezept: Mo-Fr. bis 16 Uhr bestellt, morgen geliefert**
Versandkostenfrei bei Rezepteinlösung oder ab ¹⁴
Aktion: Alle E-Rezepte zuzahlungsfrei¹³
E‑RezeptWarenkorb
Moltein Complete Drink Mischkarton Aromatisch 32X200 ml
Abbildung ähnlich
Moltein Complete Drink Mischkarton Aromatisch 32X200 ml
PZN
20701638
Darreichungsform
Flüssigkeit zum Einnehmen
Hersteller
Produkte, die Ihnen gefallen könnten
Einnahmehinweis
Vitamin K-haltige Produkte sollten während einer Behandlung mit blutgerinnungshemmenden Medikamenten nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Produktinformationen
MOLTEIN COMPLETE drink Caramell Tetra (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 20,2 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 15,6 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,6 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 11,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 2,4 g |
| Sonnenblumenöl, raffiniertes, ölsäurereich | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 44,8 g |
| Saccharide | 15 g |
| Glucose-Sirup | |
| Lactose höchstens | 0,4 g |
| Wasser, gereinigtes | |
| Natrium-Ion | 170 mg |
| Chlorid | 140 mg |
| Kalium-Ion | 440 mg |
| Calcium-Ion | 336 mg |
| Phosphat-Ion | 320 mg |
| Magnesium-Ion | 60 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4,6 mg |
| Zink-Ion | 4 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,675 mg |
| Iodid-Ion | 0,102 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,029 mg |
| Mangan(II)-Ion | 1,4 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,022 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,033 mg |
| Fluorid-Ion | 0,54 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,218 mg |
| Colecalciferol | 6,2 µg |
| Phytomenadion | 0,05 mg |
| Ascorbinsäure | 56 mg |
| Thiamin | 0,76 mg |
| Riboflavin | 0,84 mg |
| Pyridoxin | 1,1 mg |
| Niacin-Äquivalent | 3,8 mg |
| Folsäure | 0,12 mg |
| Cyanocobalamin | 1,5 µg |
| Pantothensäure | 3,8 mg |
| Biotin | 7,6 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 12 mg |
MOLTEIN COMPLETE drink Kaffee Tetra (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 20 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 16 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,6 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 12 g |
| Fettsäuren, essentiell | 2,4 g |
| Sonnenblumenöl, raffiniertes, ölsäurereich | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 46 g |
| Saccharide | 15 g |
| Glucose-Sirup | |
| Lactose höchstens | 0,4 g |
| Wasser, gereinigtes | |
| Natrium-Ion | 170 mg |
| Chlorid | 140 mg |
| Kalium-Ion | 440 mg |
| Calcium-Ion | 336 mg |
| Phosphat-Ion | 320 mg |
| Magnesium-Ion | 60 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4,6 mg |
| Zink-Ion | 4 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,675 mg |
| Iodid-Ion | 0,102 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,029 mg |
| Mangan(II)-Ion | 1,4 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,022 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,033 mg |
| Fluorid-Ion | 0,54 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,218 mg |
| Colecalciferol | 6,2 µg |
| Phytomenadion | 0,05 mg |
| Ascorbinsäure | 56 mg |
| Thiamin | 0,76 mg |
| Riboflavin | 0,84 mg |
| Pyridoxin | 1,1 mg |
| Niacin-Äquivalent | 3,8 mg |
| Folsäure | 0,12 mg |
| Cyanocobalamin | 1,5 µg |
| Pantothensäure | 3,8 mg |
| Biotin | 7,6 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 12 mg |
MOLTEIN COMPLETE drink Schokolade Tetra (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 20,2 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 15,6 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,6 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 11,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 2,4 g |
| Sonnenblumenöl, raffiniertes, ölsäurereich | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 44,8 g |
| Saccharide | 15 g |
| Glucose-Sirup | |
| Lactose höchstens | 0,4 g |
| Wasser, gereinigtes | |
| Natrium-Ion | 170 mg |
| Chlorid | 140 mg |
| Kalium-Ion | 440 mg |
| Calcium-Ion | 336 mg |
| Phosphat-Ion | 320 mg |
| Magnesium-Ion | 60 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4,6 mg |
| Zink-Ion | 4 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,675 mg |
| Iodid-Ion | 0,102 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,029 mg |
| Mangan(II)-Ion | 1,4 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,022 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,033 mg |
| Fluorid-Ion | 0,54 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,218 mg |
| Colecalciferol | 6,2 µg |
| Phytomenadion | 0,05 mg |
| Ascorbinsäure | 56 mg |
| Thiamin | 0,76 mg |
| Riboflavin | 0,84 mg |
| Pyridoxin | 1,1 mg |
| Niacin-Äquivalent | 3,8 mg |
| Folsäure | 0,12 mg |
| Cyanocobalamin | 1,5 µg |
| Pantothensäure | 3,8 mg |
| Biotin | 7,6 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 12 mg |
MOLTEIN COMPLETE drink Vanille Tetra (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 20,2 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 15,6 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,6 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 11,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 2,4 g |
| Sonnenblumenöl, raffiniertes, ölsäurereich | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 44,8 g |
| Saccharide | 15 g |
| Glucose-Sirup | |
| Lactose höchstens | 0,4 g |
| Wasser, gereinigtes | |
| Natrium-Ion | 170 mg |
| Chlorid | 140 mg |
| Kalium-Ion | 440 mg |
| Calcium-Ion | 336 mg |
| Phosphat-Ion | 320 mg |
| Magnesium-Ion | 60 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4,6 mg |
| Zink-Ion | 4 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,675 mg |
| Iodid-Ion | 0,102 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,029 mg |
| Mangan(II)-Ion | 1,4 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,022 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,033 mg |
| Fluorid-Ion | 0,54 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,218 mg |
| Colecalciferol | 6,2 µg |
| Phytomenadion | 0,05 mg |
| Ascorbinsäure | 56 mg |
| Thiamin | 0,76 mg |
| Riboflavin | 0,84 mg |
| Pyridoxin | 1,1 mg |
| Niacin-Äquivalent | 3,8 mg |
| Folsäure | 0,12 mg |
| Cyanocobalamin | 1,5 µg |
| Pantothensäure | 3,8 mg |
| Biotin | 7,6 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 12 mg |
MOLTEIN COMPLETE drink Caramell Tetra (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Kaliumhydroxid | |
|---|---|
| Karamell-Aroma | |
| Guarkernmehl, teilhydrolysiert | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Ammonsulfit-Zuckercouleur | |
| Acesulfam kalium |
MOLTEIN COMPLETE drink Kaffee Tetra (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Kaliumhydroxid | |
|---|---|
| Kaffee-Aroma | |
| Sulfitlaugen-Zuckercouleur | |
| Kaffeebohnen-Extrakt, entcoffeiniert | |
| Guarkernmehl, teilhydrolysiert | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Acesulfam kalium | |
| Ammonsulfit-Zuckercouleur | |
| Betacaroten |
MOLTEIN COMPLETE drink Schokolade Tetra (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Kaliumhydroxid | |
|---|---|
| Schokoladen-Aroma | |
| Kakaobohnen-Pulver | |
| Guarkernmehl, teilhydrolysiert | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Acesulfam kalium | |
| Carminsäure |
MOLTEIN COMPLETE drink Vanille Tetra (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Vanille-Aroma | |
|---|---|
| Kaliumhydroxid | |
| Guarkernmehl, teilhydrolysiert | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Zuckercouleur | |
| Acesulfam kalium |
Erfahrungen und Bewertungen zu Moltein Complete Drink Mischkarton Aromatisch 32X200 ml
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.







