Abbildung ähnlich
- EAA-Pulver mit essentiellen Aminosäuren
- 500 g Vorratsgröße in praktischer Pulverform
- vegan, gut löslich und transparent deklariert
INLEAD EAA Green Apple 500 g
34,
87 €Sofort verfügbar
- EAA-Pulver mit essentiellen Aminosäuren
- 500 g Vorratsgröße in praktischer Pulverform
- vegan, gut löslich und transparent deklariert
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
INLEAD EAA 500g
INLEAD EAA 500g ist ein hochwertiges EAA Pulver mit einer transparent deklarierten Zusammensetzung. Das Produkt enthält essentielle Aminosäuren in praktischer Pulverform und eignet sich für alle, die Wert auf eine klare Rezeptur, gute Löslichkeit und eine unkomplizierte Einbindung in den Alltag legen.
Produkteigenschaften
- EAA Pulver mit essentiellen Aminosäuren
- 500 g Vorratsgröße
- Vegan
- Praktische Pulverform für einfache Handhabung
- Gute Löslichkeit
- Transparente Deklaration der Inhaltsstoffe
- Geeignet für eine moderne, bewusste Supplement-Routine
- Hochwertige Verpackung für eine saubere Aufbewahrung
Das EAA Pulver von INLEAD steht für eine sorgfältige Rezeptur und eine alltagstaugliche Anwendung in typischer Shop-Qualität. Durch die vegane Zusammensetzung und die fein abgestimmte Pulverstruktur lässt sich das Produkt flexibel in die persönliche Ernährungsroutine integrieren. Der Fokus liegt auf einer klaren Rohstoffauswahl, einer zuverlässigen Qualität und einer unkomplizierten Nutzung in einem modernen Nahrungsergänzungsmittel-Sortiment.
Nährstofftabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro Portion (15 g in 500ml Wasser) |
|---|---|
| davon Essentielle Aminosäuren: | 10000 mg |
| L-Leucin | 3334 mg |
| L-Valin | 1469 mg |
| L-Lysin-Hydrochlorid | 1469 mg |
| L-Phenylalanin | 1200 mg |
| L-Threonin | 1000 mg |
| L-Isoleucin | 600 mg |
| L-Histidin Base | 460 mg |
| L-Methionin | 334 mg |
| L-Tryptophan | 134 mg |
Nährstofftabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro Portion (15 g in 500ml Wasser) |
|---|---|
| davon Essentielle Aminosäuren: | 10000 mg |
| L-Leucin | 3334 mg |
| L-Valin | 1469 mg |
| L-Lysin-Hydrochlorid | 1469 mg |
| L-Phenylalanin | 1200 mg |
| L-Threonin | 1000 mg |
| L-Isoleucin | 600 mg |
| L-Histidin Base | 460 mg |
| L-Methionin | 334 mg |
| L-Tryptophan | 134 mg |
Nährstofftabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro Portion (15 g in 500ml Wasser) |
|---|---|
| davon Essentielle Aminosäuren: | 10000 mg |
| L-Leucin | 3334 mg |
| L-Valin | 1469 mg |
| L-Lysin-Hydrochlorid | 1469 mg |
| L-Phenylalanin | 1200 mg |
| L-Threonin | 1000 mg |
| L-Isoleucin | 600 mg |
| L-Histidin Base | 460 mg |
| L-Methionin | 334 mg |
| L-Tryptophan | 134 mg |
Nährstofftabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro Portion (15 g in 500ml Wasser) |
|---|---|
| davon Essentielle Aminosäuren: | 10000 mg |
| L-Leucin | 3334 mg |
| L-Valin | 1469 mg |
| L-Lysin-Hydrochlorid | 1469 mg |
| L-Phenylalanin | 1200 mg |
| L-Threonin | 1000 mg |
| L-Isoleucin | 600 mg |
| L-Histidin Base | 460 mg |
| L-Methionin | 334 mg |
| L-Tryptophan | 134 mg |
Nährstofftabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro Portion (15 g in 500ml Wasser) |
|---|---|
| davon Essentielle Aminosäuren: | 10000 mg |
| L-Leucin | 3334 mg |
| L-Valin | 1469 mg |
| L-Lysin-Hydrochlorid | 1469 mg |
| L-Phenylalanin | 1200 mg |
| L-Threonin | 1000 mg |
| L-Isoleucin | 600 mg |
| L-Histidin Base | 460 mg |
| L-Methionin | 334 mg |
| L-Tryptophan | 134 mg |
Erfahrungen und Bewertungen zu INLEAD EAA Green Apple 500 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.








