Abbildung ähnlich
- Pre-Workout-Pulver mit 645 g Inhalt
- 30 Portionen pro Dose
- vegane Rezeptur, ohne Zuckerzusatz, glutenfrei und sojafrei
Ghost Legend V4 30 Serv. Sour Black Cherry 645 g
- Pre-Workout-Pulver mit 645 g Inhalt
- 30 Portionen pro Dose
- vegane Rezeptur, ohne Zuckerzusatz, glutenfrei und sojafrei
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
GHOST Legend V4 Pre-Workout Pulver
GHOST Legend V4 ist ein Pre-Workout Pulver mit transparenter Deklaration und sorgfältig ausgewählten Rohstoffen. Die Rezeptur ist auf eine klare Zusammensetzung ausgelegt und wird in einer praktischen Dose mit 30 Portionen angeboten.
Produkteigenschaften
- Pre-Workout Pulver mit 645 g Inhalt
- 30 Servings pro Dose
- Transparente Angabe der Inhaltsstoffe
- Veganfreundliche Rezeptur
- Ohne Zuckerzusatz
- Glutenfrei
- Sojafrei
- Praktische Verpackung für den Alltag
GHOST Legend V4 steht für eine moderne Supplement-Formel mit Fokus auf nachvollziehbare Zusammensetzung und hochwertige Verarbeitung. Das Produkt wird mit klarer Kennzeichnung angeboten und richtet sich an alle, die bei Nahrungsergänzungsmitteln Wert auf eine saubere Deklaration und eine unkomplizierte Verwendung legen. Die Pulverform lässt sich leicht dosieren und passt in eine strukturierte Supplement-Routine.
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben | Menge pro Portion | %DV |
|---|---|---|
| Kalorien | 10 | |
| Gesamte Kohlenhydrate | 2 g | <1% |
| Zucker | 0 g | † |
| Vitamin C (als Ascorbinsäure) (PureWay-C™) | 135 mg | 150% |
| Cholin (aus VitaCholine® Cholin (L+) Bitartrat) | 400 mg | 73% |
| GHOST LEGEND® | ||
| L-Citrullin (Vegan fermentiert) | 6000 mg | † |
| Beta-Alanin | 3200 mg | † |
| Betaine Anhydrous | 2500 mg | † |
| Sensory | † | |
| GHOST'S SMART ENERGY | ||
| L-Tyrosin (Vegan fermentiert) | 2000 mg | † |
| Taurin | 1000 mg | † |
| VitaCholine® (Cholin (L+) Bitartrat) | 150 mg | † |
| Natürliches Koffein | ||
| PureWay-C™ (Ascorbinsäure und Citrus-Bioflavonoide) | ||
| NeuroFactor™ Kaffee (Coffea arabica) Frucht extrakt | ||
| AstraGin® | ||
| Astragalus membranaceus Wurzelextrakt |
† Prozentuale Tageswerte basieren auf einer Ernährung mit 2000 Kalorien.
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben | Menge pro Portion | %DV |
|---|---|---|
| Kalorien | 10 | |
| Gesamte Kohlenhydrate | 2 g | <1% |
| Zucker | 0 g | † |
| Vitamin C (als Ascorbinsäure) (PureWay-C™) | 135 mg | 150% |
| Cholin (aus VitaCholine® Cholin (L+) Bitartrat) | 400 mg | 73% |
| GHOST LEGEND® | ||
| L-Citrullin (Vegan fermentiert) | 6000 mg | † |
| Beta-Alanin | 3200 mg | † |
| Betaine Anhydrous | 2500 mg | † |
| Sensory | † | |
| GHOST'S SMART ENERGY | ||
| L-Tyrosin (Vegan fermentiert) | 2000 mg | † |
| Taurin | 1000 mg | † |
| VitaCholine® (Cholin (L+) Bitartrat) | 150 mg | † |
| Natürliches Koffein | ||
| PureWay-C™ (Ascorbinsäure und Citrus-Bioflavonoide) | ||
| NeuroFactor™ Kaffee (Coffea arabica) Frucht extrakt | ||
| AstraGin® | ||
| Astragalus membranaceus Wurzelextrakt |
† Prozentuale Tageswerte basieren auf einer Ernährung mit 2000 Kalorien.
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben | Menge pro Portion | %DV |
|---|---|---|
| Kalorien | 10 | |
| Gesamte Kohlenhydrate | 2 g | <1% |
| Zucker | 0 g | † |
| Vitamin C (als Ascorbinsäure) (PureWay-C™) | 135 mg | 150% |
| Cholin (aus VitaCholine® Cholin (L+) Bitartrat) | 400 mg | 73% |
| GHOST LEGEND® | ||
| L-Citrullin (Vegan fermentiert) | 6000 mg | † |
| Beta-Alanin | 3200 mg | † |
| Betaine Anhydrous | 2500 mg | † |
| Sensory | † | |
| GHOST'S SMART ENERGY | ||
| L-Tyrosin (Vegan fermentiert) | 2000 mg | † |
| Taurin | 1000 mg | † |
| VitaCholine® (Cholin (L+) Bitartrat) | 150 mg | † |
| Natürliches Koffein | ||
| PureWay-C™ (Ascorbinsäure und Citrus-Bioflavonoide) | ||
| NeuroFactor™ Kaffee (Coffea arabica) Frucht extrakt | ||
| AstraGin® | ||
| Astragalus membranaceus Wurzelextrakt |
† Prozentuale Tageswerte basieren auf einer Ernährung mit 2000 Kalorien.
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben | Menge pro Portion | %DV |
|---|---|---|
| Kalorien | 10 | |
| Gesamte Kohlenhydrate | 2 g | <1% |
| Zucker | 0 g | † |
| Vitamin C (als Ascorbinsäure) (PureWay-C™) | 135 mg | 150% |
| Cholin (aus VitaCholine® Cholin (L+) Bitartrat) | 400 mg | 73% |
| GHOST LEGEND® | ||
| L-Citrullin (Vegan fermentiert) | 6000 mg | † |
| Beta-Alanin | 3200 mg | † |
| Betaine Anhydrous | 2500 mg | † |
| Sensory | † | |
| GHOST'S SMART ENERGY | ||
| L-Tyrosin (Vegan fermentiert) | 2000 mg | † |
| Taurin | 1000 mg | † |
| VitaCholine® (Cholin (L+) Bitartrat) | 150 mg | † |
| Natürliches Koffein | ||
| PureWay-C™ (Ascorbinsäure und Citrus-Bioflavonoide) | ||
| NeuroFactor™ Kaffee (Coffea arabica) Frucht extrakt | ||
| AstraGin® | ||
| Astragalus membranaceus Wurzelextrakt |
† Prozentuale Tageswerte basieren auf einer Ernährung mit 2000 Kalorien.
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben | Menge pro Portion | %DV |
|---|---|---|
| Kalorien | 10 | |
| Gesamte Kohlenhydrate | 2 g | <1% |
| Zucker | 0 g | † |
| Vitamin C (als Ascorbinsäure) (PureWay-C™) | 135 mg | 150% |
| Cholin (aus VitaCholine® Cholin (L+) Bitartrat) | 400 mg | 73% |
| GHOST LEGEND® | ||
| L-Citrullin (Vegan fermentiert) | 6000 mg | † |
| Beta-Alanin | 3200 mg | † |
| Betaine Anhydrous | 2500 mg | † |
| Sensory | † | |
| GHOST'S SMART ENERGY | ||
| L-Tyrosin (Vegan fermentiert) | 2000 mg | † |
| Taurin | 1000 mg | † |
| VitaCholine® (Cholin (L+) Bitartrat) | 150 mg | † |
| Natürliches Koffein | ||
| PureWay-C™ (Ascorbinsäure und Citrus-Bioflavonoide) | ||
| NeuroFactor™ Kaffee (Coffea arabica) Frucht extrakt | ||
| AstraGin® | ||
| Astragalus membranaceus Wurzelextrakt |
† Prozentuale Tageswerte basieren auf einer Ernährung mit 2000 Kalorien.
Erfahrungen und Bewertungen zu Ghost Legend V4 30 Serv. Sour Black Cherry 645 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.







