E-Rezept: Mo-Fr. bis 16 Uhr bestellt, morgen geliefert**
Versandkostenfrei bei Rezepteinlösung oder ab ¹⁴
Aktion: Alle E-Rezepte zuzahlungsfrei¹³
E‑RezeptWarenkorb
Fortimel Multifibre 1.5 Kcal Mischkarton 32X200 ml
Abbildung ähnlich
Fortimel Multifibre 1.5 Kcal Mischkarton 32X200 ml
PZN
19829801
Darreichungsform
Flüssigkeit zum Einnehmen
Hersteller
Produkte, die Ihnen gefallen könnten
Einnahmehinweis
Vitamin K-haltige Produkte sollten während einer Behandlung mit blutgerinnungshemmenden Medikamenten nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Produktinformationen
8 Flaschen Erdbeere (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 12 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 36,8 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide | 13,6 g |
| Glucose | 0,2 g |
| Lactose höchstens | 0,05 g |
| Maltose | 1,2 g |
| Saccharose | 12 g |
| Polysaccharide | 22,6 g |
| Stärke | 0,4 g |
| Gesamt-Fett | 11,6 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,2 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,4 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,54 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 2,76 g |
| Ballaststoff | 4,4 g |
| Sojabohnenmehl, entfettet, mit Alkali extrahiert | |
| Inulin | |
| Fructo-Oligosaccharide | |
| Stärke, resistent | |
| Arabisches Gummi | |
| Cellulose | |
| Ballaststoff, löslich | 2,8 g |
| Ballaststoff, unlöslich | 1,6 g |
| Wasser, gereinigtes | 152 g |
| Natrium-Ion | 178 mg |
| Kalium-Ion | 318 mg |
| Chlorid | 172 mg |
| Calcium-Ion | 182 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 154 mg |
| Magnesium-Ion | 48 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4,8 mg |
| Zink-Ion | 3,6 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,54 mg |
| Mangan(II)-Ion | 1 mg |
| Fluorid-Ion | 0,3 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 17,2 µg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Iodid-Ion | 0,04 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,246 mg |
| Colecalciferol | 2,2 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 3,8 mg |
| Vitamin K | 0,016 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,48 mg |
| Niacin-Äquivalent | 5,4 mg |
| Pantothensäure | 1,6 mg |
| Pyridoxin | 0,52 mg |
| Folsäure | 0,08 mg |
| Cyanocobalamin | 0,64 µg |
| Biotin | 0,012 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Carotinoide | 0,6 mg |
| Cholinium-Kation | 110 mg |
12 Flaschen Schokolade (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,6 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 37,2 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide | 13,6 g |
| Glucose | 0,2 g |
| Lactose höchstens | 0,05 g |
| Maltose | 1,2 g |
| Saccharose | 12 g |
| Polysaccharide | 22,6 g |
| Stärke | 0,6 g |
| Gesamt-Fett | 11,6 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,4 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 6,8 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,4 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,52 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 2,72 g |
| Ballaststoff | 4,4 g |
| Sojabohnenmehl, entfettet, mit Alkali extrahiert | |
| Inulin | |
| Fructo-Oligosaccharide | |
| Stärke, resistent | |
| Arabisches Gummi | |
| Cellulose | |
| Ballaststoff, löslich | 2,8 g |
| Ballaststoff, unlöslich | 1,8 g |
| Wasser, gereinigtes | 152 g |
| Natrium-Ion | 178 mg |
| Kalium-Ion | 318 mg |
| Chlorid | 172 mg |
| Calcium-Ion | 182 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 154 mg |
| Magnesium-Ion | 48 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4,8 mg |
| Zink-Ion | 3,6 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,54 mg |
| Mangan(II)-Ion | 1 mg |
| Fluorid-Ion | 0,3 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 17,2 µg |
| Chrom(III)-Ion | 0,03 mg |
| Iodid-Ion | 0,04 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,246 mg |
| Colecalciferol | 2,2 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 3,8 mg |
| Vitamin K | 0,016 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,48 mg |
| Niacin-Äquivalent | 5,4 mg |
| Pantothensäure | 1,6 mg |
| Pyridoxin | 0,52 mg |
| Folsäure | 0,08 mg |
| Cyanocobalamin | 0,64 µg |
| Biotin | 0,012 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Cholinium-Kation | 110 mg |
| Carotinoide | 0,6 mg |
12 Flaschen Vanille (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 12 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 36,8 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide | 13,6 g |
| Glucose | 0,2 g |
| Lactose höchstens | 0,05 g |
| Maltose | 1,2 g |
| Saccharose | 12 g |
| Polysaccharide | 22,6 g |
| Stärke | 0,4 g |
| Gesamt-Fett | 11,6 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,2 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,4 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,54 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 2,76 g |
| Ballaststoff | 4,4 g |
| Sojabohnenmehl, entfettet, mit Alkali extrahiert | |
| Inulin | |
| Fructo-Oligosaccharide | |
| Stärke, resistent | |
| Arabisches Gummi | |
| Cellulose | |
| Ballaststoff, löslich | 2,8 g |
| Ballaststoff, unlöslich | 1,6 g |
| Wasser, gereinigtes | 152 g |
| Natrium-Ion | 178 mg |
| Kalium-Ion | 318 mg |
| Chlorid | 172 mg |
| Calcium-Ion | 182 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 154 mg |
| Magnesium-Ion | 48 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4,8 mg |
| Zink-Ion | 3,6 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,54 mg |
| Mangan(II)-Ion | 1 mg |
| Fluorid-Ion | 0,3 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 17,2 µg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Iodid-Ion | 0,04 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,246 mg |
| Colecalciferol | 2,2 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 3,8 mg |
| Vitamin K | 0,016 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,48 mg |
| Niacin-Äquivalent | 5,4 mg |
| Pantothensäure | 1,6 mg |
| Pyridoxin | 0,52 mg |
| Folsäure | 0,08 mg |
| Cyanocobalamin | 0,64 µg |
| Biotin | 0,012 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Carotinoide | 0,6 mg |
| Cholinium-Kation | 110 mg |
8 Flaschen Erdbeere (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Erdbeer-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Citronensäure | |
| Carminsäure |
12 Flaschen Schokolade (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Schokoladen-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Citronensäure | |
| Kakao-Pulver | |
| Kaliummonohydrogenphosphat | |
| Carrageen | |
| Natrium citrat | |
| Kaliumchlorid |
12 Flaschen Vanille (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Vanille-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Citronensäure | |
| Curcumin |
Erfahrungen und Bewertungen zu Fortimel Multifibre 1.5 Kcal Mischkarton 32X200 ml
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.







