E-Rezept: Mo-Fr. bis 16 Uhr bestellt, morgen geliefert**
Versandkostenfrei bei Rezepteinlösung oder ab ¹⁴
Aktion: Alle E-Rezepte zuzahlungsfrei¹³
E‑RezeptWarenkorb
Fortimel Compact Fibre Mischkarton 8X4X125 ml
Abbildung ähnlich
Fortimel Compact Fibre Mischkarton 8X4X125 ml
PZN
19829793
Darreichungsform
Flüssigkeit zum Einnehmen
Marke
Hersteller
Produkte, die Ihnen gefallen könnten
Einnahmehinweis
Vitamin K-haltige Produkte sollten während einer Behandlung mit blutgerinnungshemmenden Medikamenten nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Produktinformationen
8 Flaschen Fortimel Compact Fibre Cappuccino (1 Flasche = 125 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,875 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 13 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,163 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,875 g |
| Fettsäuren, essentiell | 4 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,613 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 3,125 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 31,75 g |
| Saccharide | 16,75 g |
| Glucose | 0,8 g |
| Fructose | 0,138 g |
| Lactose | 0,638 g |
| Maltose | 10 g |
| Saccharose | 0,1 g |
| Polysaccharide | 14,625 g |
| Glucose-Sirup | |
| α,α-Trehalose | |
| Ballaststoff | 4,5 g |
| Fructo-Oligosaccharide | |
| Galactooligosaccharide | |
| Pektin | |
| Wasser, gereinigtes | 78,75 g |
| Natrium-Ion | 103,75 mg |
| Kalium-Ion | 286,25 mg |
| Chlorid | 102,5 mg |
| Calcium-Ion | 206,25 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 217,5 mg |
| Magnesium-Ion | 40,5 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,293 mg |
| Colecalciferol | 2,25 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 3,75 mg |
| Vitamin K | 0,016 mg |
| Thiamin | 0,55 mg |
| Riboflavin | 0,575 mg |
| Niacin-Äquivalent | 5,5 mg |
| Pantothensäure | 1,75 mg |
| Pyridoxin | 0,575 mg |
| Folsäure | 0,077 mg |
| Cyanocobalamin | 0,875 µg |
| Biotin | 12 µg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Cholinium-Kation | 101 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4,825 mg |
| Zink-Ion | 3,5 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,538 mg |
| Mangan(II)-Ion | 1 mg |
| Fluorid-Ion | 0,225 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,018 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Iodid-Ion | 0,047 mg |
12 Flaschen Fortimel Compact Fibre Vanille (1 Flasche = 125 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,875 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 13 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,163 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,875 g |
| Fettsäuren, essentiell | 4 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,613 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 3,125 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 31,75 g |
| Saccharide | 16,75 g |
| Glucose | 0,8 g |
| Fructose | 0,138 g |
| Lactose | 0,638 g |
| Maltose | 10 g |
| Saccharose | 0,1 g |
| Polysaccharide | 14,625 g |
| Glucose-Sirup | |
| α,α-Trehalose | |
| Ballaststoff | 4,5 g |
| Fructo-Oligosaccharide | |
| Galactooligosaccharide | |
| Pektin | |
| Wasser, gereinigtes | 78,75 g |
| Natrium-Ion | 103,75 mg |
| Kalium-Ion | 260 mg |
| Chlorid | 102,5 mg |
| Calcium-Ion | 206,25 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 217,5 mg |
| Magnesium-Ion | 40,5 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,293 mg |
| Colecalciferol | 2,25 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 3,75 mg |
| Vitamin K | 0,016 mg |
| Thiamin | 0,55 mg |
| Riboflavin | 0,575 mg |
| Niacin-Äquivalent | 5,5 mg |
| Pantothensäure | 1,75 mg |
| Pyridoxin | 0,575 mg |
| Folsäure | 0,077 mg |
| Cyanocobalamin | 0,875 µg |
| Biotin | 12 µg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Cholinium-Kation | 101 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4,825 mg |
| Zink-Ion | 3,5 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,538 mg |
| Mangan(II)-Ion | 1 mg |
| Fluorid-Ion | 0,225 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,018 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Iodid-Ion | 0,047 mg |
12 Flaschen Fortimel Compact Fibre Erdbeere (1 Flasche = 125 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,875 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 13 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,163 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,875 g |
| Fettsäuren, essentiell | 4 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,613 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 3,125 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 31,75 g |
| Saccharide | 16,75 g |
| Glucose | 0,8 g |
| Glucose-Sirup | |
| Fructose | 0,125 g |
| Lactose | 0,638 g |
| Maltose | 10 g |
| Saccharose | 0,1 g |
| Polysaccharide | 14,625 g |
| Ballaststoff | 4,5 g |
| Ballaststoff, löslich | 4,5 g |
| Ballaststoff, unlöslich | 0,013 g |
| Fructo-Oligosaccharide | |
| Galactooligosaccharide | |
| Pektin | |
| α,α-Trehalose | |
| Wasser, gereinigtes | 78,75 g |
| Natrium-Ion | 103,75 mg |
| Kalium-Ion | 260 mg |
| Chlorid | 102,5 mg |
| Calcium-Ion | 206,25 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 217,5 mg |
| Magnesium-Ion | 40,5 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,3 mg |
| Colecalciferol | 2,25 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 3,963 mg |
| Vitamin K | 16,25 µg |
| Thiamin | 0,55 mg |
| Riboflavin | 0,575 mg |
| Niacin-Äquivalent | 5,5 mg |
| Pantothensäure | 1,75 mg |
| Pyridoxin | 0,575 mg |
| Folsäure | 76,625 µg |
| Cyanocobalamin | 0,875 µg |
| Biotin | 12 µg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Cholinium-Kation | 101 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4,825 mg |
| Zink-Ion | 3,5 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,538 mg |
| Mangan(II)-Ion | 1 mg |
| Fluorid-Ion | 0,225 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 30 µg |
| Selen(IV)-Ion | 17,5 µg |
| Chrom(III)-Ion | 0,025 mg |
| Iodid-Ion | 0,038 mg |
8 Flaschen Fortimel Compact Fibre Cappuccino (1 Flasche = 125 ml Lsg.)
| Cappuccino-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Ammonsulfit-Zuckercouleur |
12 Flaschen Fortimel Compact Fibre Vanille (1 Flasche = 125 ml Lsg.)
| Vanille-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Curcumin |
12 Flaschen Fortimel Compact Fibre Erdbeere (1 Flasche = 125 ml Lsg.)
| Erdbeer-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Carminsäure |
Erfahrungen und Bewertungen zu Fortimel Compact Fibre Mischkarton 8X4X125 ml
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.







