E-Rezept: Mo-Fr. bis 16 Uhr bestellt, morgen geliefert**
Versandkostenfrei bei Rezepteinlösung oder ab ¹⁴
Aktion: Alle E-Rezepte zuzahlungsfrei¹³
E‑RezeptWarenkorb
Fortimel Compact Energy Mischkarton 8X4X300 ml
Abbildung ähnlich
Fortimel Compact Energy Mischkarton 8X4X300 ml
PZN
19829764
Darreichungsform
Flüssigkeit zum Einnehmen
Marke
Hersteller
Produkte, die Ihnen gefallen könnten
Einnahmehinweis
Vitamin K-haltige Produkte sollten während einer Behandlung mit blutgerinnungshemmenden Medikamenten nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Produktinformationen
8 Flaschen Vanille (1 Flasche = 300 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 28,8 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 27,9 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 2,7 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 17,1 g |
| Fettsäuren, essentiell | 8,1 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 1,26 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 6,3 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 89,1 g |
| Saccharide | 45 g |
| Glucose | 0,9 g |
| Lactose höchstens | 1,5 g |
| Maltose | 43,8 g |
| Polysaccharide | 42,9 g |
| Wasser, gereinigtes | 192 g |
| Natrium-Ion | 288 mg |
| Kalium-Ion | 708 mg |
| Chlorid | 273 mg |
| Calcium-Ion | 522 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 522 mg |
| Magnesium-Ion | 99 mg |
| Retinol | 0,72 mg |
| Colecalciferol | 5,4 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 9 mg |
| Vitamin K | 0,039 mg |
| Thiamin | 1,2 mg |
| Riboflavin | 1,2 mg |
| Niacin-Äquivalent | 12,9 mg |
| Pantothensäure | 3,9 mg |
| Pyridoxin | 1,2 mg |
| Folsäure | 0,192 mg |
| Cyanocobalamin | 2,1 µg |
| Biotin | 28,8 µg |
| Ascorbinsäure | 72 mg |
| Cholinium-Kation | 264 mg |
| Eisen(II)-Ion | 11,4 mg |
| Zink-Ion | 8,7 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 1,29 mg |
| Mangan(II)-Ion | 2,4 mg |
| Fluorid-Ion | 0,6 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,072 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,042 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,048 mg |
| Iodid-Ion | 0,096 mg |
8 Flaschen Schokolade (1 Flasche = 300 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 28,2 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 27,9 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 2,7 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 16,8 g |
| Fettsäuren, essentiell | 8,1 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 1,26 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 6,6 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 89,1 g |
| Saccharide | 45 g |
| Glucose | 0,9 g |
| Lactose höchstens | 1,5 g |
| Maltose | 43,5 g |
| Polysaccharide | 42,6 g |
| Ballaststoff höchstens | 1,5 g |
| Ballaststoff, unlöslich | 0,3 g |
| Wasser, gereinigtes | 192 g |
| Natrium-Ion | 288 mg |
| Kalium-Ion | 708 mg |
| Chlorid | 273 mg |
| Calcium-Ion | 522 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 495 mg |
| Magnesium-Ion | 99 mg |
| Retinol | 0,72 mg |
| Colecalciferol | 5,4 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 9 mg |
| Vitamin K | 0,039 mg |
| Thiamin | 1,2 mg |
| Riboflavin | 1,2 mg |
| Niacin-Äquivalent | 12,9 mg |
| Pantothensäure | 3,9 mg |
| Pyridoxin | 1,2 mg |
| Folsäure | 0,192 mg |
| Cyanocobalamin | 2,1 µg |
| Biotin | 28,8 µg |
| Ascorbinsäure | 72 mg |
| Cholinium-Kation | 264 mg |
| Eisen(II)-Ion | 11,4 mg |
| Zink-Ion | 8,7 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 1,29 mg |
| Mangan(II)-Ion | 2,4 mg |
| Fluorid-Ion | 0,6 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,072 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,042 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,048 mg |
| Iodid-Ion | 0,096 mg |
8 Flaschen Erdbeere (1 Flasche = 300 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 28,8 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 27,9 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 2,7 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 17,1 g |
| Fettsäuren, essentiell | 8,1 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 1,26 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 6,3 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 89,1 g |
| Saccharide | 45 g |
| Glucose | 0,9 g |
| Lactose höchstens | 1,5 g |
| Maltose | 43,8 g |
| Polysaccharide | 42,9 g |
| Wasser, gereinigtes | 192 g |
| Natrium-Ion | 288 mg |
| Kalium-Ion | 708 mg |
| Chlorid | 273 mg |
| Calcium-Ion | 522 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 522 mg |
| Magnesium-Ion | 99 mg |
| Retinol | 0,72 mg |
| Colecalciferol | 5,4 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 9 mg |
| Vitamin K | 0,039 mg |
| Thiamin | 1,2 mg |
| Riboflavin | 1,2 mg |
| Niacin-Äquivalent | 12,9 mg |
| Pantothensäure | 3,9 mg |
| Pyridoxin | 1,2 mg |
| Folsäure | 0,192 mg |
| Cyanocobalamin | 2,1 µg |
| Biotin | 28,8 µg |
| Ascorbinsäure | 72 mg |
| Cholinium-Kation | 264 mg |
| Eisen(II)-Ion | 11,4 mg |
| Zink-Ion | 8,7 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 1,29 mg |
| Mangan(II)-Ion | 2,4 mg |
| Fluorid-Ion | 0,6 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,072 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,042 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,048 mg |
| Iodid-Ion | 0,096 mg |
8 Flaschen Cappuccino (1 Flasche = 300 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 28,8 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 27,9 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 2,7 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 17,1 g |
| Fettsäuren, essentiell | 8,1 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 1,26 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 6,3 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 89,1 g |
| Saccharide | 45 g |
| Glucose | 0,9 g |
| Lactose höchstens | 1,5 g |
| Maltose | 43,8 g |
| Polysaccharide | 42,9 g |
| Wasser, gereinigtes | 192 g |
| Natrium-Ion | 288 mg |
| Kalium-Ion | 708 mg |
| Chlorid | 273 mg |
| Calcium-Ion | 522 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 522 mg |
| Magnesium-Ion | 99 mg |
| Retinol | 0,72 mg |
| Colecalciferol | 5,4 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 9 mg |
| Vitamin K | 0,039 mg |
| Thiamin | 1,2 mg |
| Riboflavin | 1,2 mg |
| Niacin-Äquivalent | 12,9 mg |
| Pantothensäure | 3,9 mg |
| Pyridoxin | 1,2 mg |
| Folsäure | 0,192 mg |
| Cyanocobalamin | 2,1 µg |
| Biotin | 28,8 µg |
| Ascorbinsäure | 72 mg |
| Cholinium-Kation | 264 mg |
| Eisen(II)-Ion | 11,4 mg |
| Zink-Ion | 8,7 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 1,29 mg |
| Mangan(II)-Ion | 2,4 mg |
| Fluorid-Ion | 0,6 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,072 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,042 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,048 mg |
| Iodid-Ion | 0,096 mg |
8 Flaschen Vanille (1 Flasche = 300 ml Lsg.)
| Vanille-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Curcumin |
8 Flaschen Schokolade (1 Flasche = 300 ml Lsg.)
| Lecithin (Sojabohne) | |
|---|---|
| Schokoladen-Aroma | |
| Kakao-Pulver | |
| Ammonsulfit-Zuckercouleur |
8 Flaschen Erdbeere (1 Flasche = 300 ml Lsg.)
| Erdbeer-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Carminsäure |
8 Flaschen Cappuccino (1 Flasche = 300 ml Lsg.)
| Cappuccino-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Ammonsulfit-Zuckercouleur |
Erfahrungen und Bewertungen zu Fortimel Compact Energy Mischkarton 8X4X300 ml
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.







