Abbildung ähnlich
- Hochkalorische Trinknahrung mit 2,4 kcal/ml bei geringem Volumenbedarf
- Vollbilanzierte Diät zum Diätmanagement krankheitsbedingter Mangelernährung
- Trinkfertig in vier Geschmacksrichtungen für den flexiblen Alltag
Fortimel Compact Energy Mischkarton 8X4X300 ml
394,
99 €Sofort verfügbar
- Hochkalorische Trinknahrung mit 2,4 kcal/ml bei geringem Volumenbedarf
- Vollbilanzierte Diät zum Diätmanagement krankheitsbedingter Mangelernährung
- Trinkfertig in vier Geschmacksrichtungen für den flexiblen Alltag
Vitamin K-haltige Produkte sollten während einer Behandlung mit blutgerinnungshemmenden Medikamenten nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Produktinformationen
Bezeichnung:
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät), zum Diätmanagement bei krankheitsbedingter Mangelernährung, v. a. bei erhöhtem Energiebedarf, z.B. bei konsumierenden Erkrankungen (Tumorerkrankungen, schwere Infektionen) und/oder Flüssigkeitsrestriktion
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zur ausschließlichen Ernährung 2 - 3 Flaschen/Tag (aufgeteilt auf 6 - 9 Portionen) und zur ergänzenden Ernährung 1 Flasche/Tag (aufgeteilt auf 2 - 3 Portionen) verzehren.
Nährwertdeklaration:
Cappuccino
| Nährwertzusammensetzung | pro 100 ml | Einheit |
| Physikalischer Brennwert | ||
| Kilokalorien | 240 | kcal |
| Kilojoule | 1010 | kJ |
| Energiedichte | 2,4 | kcal/ml/g |
| Broteinheiten | 2,5 | BE |
| Nährstoffrelation | ||
| Eiweiß | 16 | En% |
| Kohlenhydrate | 49 | En% |
| Fett | 35 | En% |
| Ballaststoffe | 0 | En% |
| Fett | ||
| Fett | 9,3 | g |
| o gesättigte Fettsäuren | 0,9 | g |
| o einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,7 | g |
| o mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,7 | g |
| o Omega-3-Fettsäuren | 0,42 | g |
| o Omega-6-Fettsäuren | 2,1 | g |
| Kohlenhydrate | ||
| Kohlenhydrate | 29,7 | g |
| Zucker | 15 | g |
| Glukose | 0,3 | g |
| Lactose | < 0,5 | g |
| Maltose | 14,6 | g |
| Saccharose | 0 | g |
| Polysaccharide | 14,3 | g |
| Stärke | 0 | g |
| Ballaststoffe | ||
| Ballaststoffe | - | g |
| Eiweiß | ||
| Eiweiß | 9,6 | g |
| Salz | ||
| Salz | 0,24 | g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (RE) | 240 | µg |
| Vitamin D | 1,8 | µg |
| Vitamin E (TE) | 3 | mg |
| Vitamin K | 13 | µg |
| Vitamin B1 | 0,4 | mg |
| Vitamin B2 | 0,4 | mg |
| Niacin (NE) | 4,3 | mg |
| Pantothensäure | 1,3 | mg |
| Vitamin B6 | 0,4 | mg |
| Folsäure | 64 | µg |
| Vitamin B12 | 0,7 | µg |
| Biotin | 9,6 | µg |
| Vitamin C | 24 | mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 96 | mg |
| Kalium | 236 | mg |
| Chlorid | 91 | mg |
| Calcium | 174 | mg |
| Phosphor | 174 | mg |
| Magnesium | 33 | mg |
| CA/P-Quotient | 1 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 3,8 | mg |
| Zink | 2,9 | mg |
| Kupfer | 0,43 | mg |
| Mangan | 0,8 | mg |
| Fluorid | 0,2 | mg |
| Molybdän | 24 | µg |
| Selen | 14 | µg |
| Chrom | 16 | µg |
| Jod | 32 | µg |
| Andere Stoffe | ||
| Cholin | 88 | mg |
| Osmolarität | 790 | mosmol/l |
| Osmolalität | 1260 | mOsmol/kg |
| Wasser | ||
| Wasser | 64 | g |
Erdbeere
| Nährwertzusammensetzung | pro 100 ml | Einheit |
| Physikalischer Brennwert | ||
| Kilokalorien | 240 | kcal |
| Kilojoule | 1010 | kJ |
| Energiedichte | 2,4 | kcal/ml/g |
| Broteinheiten | 2,5 | BE |
| Nährstoffrelation | ||
| Eiweiß | 16 | En% |
| Kohlenhydrate | 49 | En% |
| Fett | 35 | En% |
| Ballaststoffe | 0 | En% |
| Fett | ||
| Fett | 9,3 | g |
| o gesättigte Fettsäuren | 0,9 | g |
| o einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,7 | g |
| o mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,7 | g |
| o Omega-3-Fettsäuren | 0,42 | g |
| o Omega-6-Fettsäuren | 2,1 | g |
| Kohlenhydrate | ||
| Kohlenhydrate | 29,7 | g |
| Zucker | 15 | g |
| Glukose | 0,3 | g |
| Lactose | < 0,5 | g |
| Maltose | 14,6 | g |
| Saccharose | 0 | g |
| Polysaccharide | 14,3 | g |
| Stärke | 0 | g |
| Ballaststoffe | ||
| Ballaststoffe | - | g |
| Eiweiß | ||
| Eiweiß | 9,6 | g |
| Salz | ||
| Salz | 0,24 | g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (RE) | 240 | µg |
| Vitamin D | 1,8 | µg |
| Vitamin E (TE) | 3 | mg |
| Vitamin K | 13 | µg |
| Vitamin B1 | 0,4 | mg |
| Vitamin B2 | 0,4 | mg |
| Niacin (NE) | 4,3 | mg |
| Pantothensäure | 1,3 | mg |
| Vitamin B6 | 0,4 | mg |
| Folsäure | 64 | µg |
| Vitamin B12 | 0,7 | µg |
| Biotin | 9,6 | µg |
| Vitamin C | 24 | mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 96 | mg |
| Kalium | 236 | mg |
| Chlorid | 91 | mg |
| Calcium | 174 | mg |
| Phosphor | 174 | mg |
| Magnesium | 33 | mg |
| CA/P-Quotient | 1 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 3,8 | mg |
| Zink | 2,9 | mg |
| Kupfer | 0,43 | mg |
| Mangan | 0,8 | mg |
| Fluorid | 0,2 | mg |
| Molybdän | 24 | µg |
| Selen | 14 | µg |
| Chrom | 16 | µg |
| Jod | 32 | µg |
| Andere Stoffe | ||
| Cholin | 88 | mg |
| Osmolarität | 790 | mosmol/l |
| Osmolalität | 1260 | mOsmol/kg |
| Wasser | ||
| Wasser | 64 | g |
Schokolade
| Nährwertzusammensetzung | pro 100 ml | Einheit |
| Physikalischer Brennwert | ||
| Kilokalorien | 240 | kcal |
| Kilojoule | 1005 | kJ |
| Energiedichte | 2,4 | kcal/ml/g |
| Broteinheiten | 2,5 | BE |
| Nährstoffrelation | ||
| Eiweiß | 16 | En% |
| Kohlenhydrate | 49 | En% |
| Fett | 35 | En% |
| Ballaststoffe | 0 | En% |
| Fett | ||
| Fett | 9,3 | g |
| o gesättigte Fettsäuren | 0,9 | g |
| o einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,6 | g |
| o mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,7 | g |
| o Omega-3-Fettsäuren | 0,42 | g |
| o Omega-6-Fettsäuren | 2,2 | g |
| Kohlenhydrate | ||
| Kohlenhydrate | 29,7 | g |
| Zucker | 15 | g |
| Glukose | 0,3 | g |
| Lactose | < 0,5 | g |
| Maltose | 14,5 | g |
| Saccharose | 0 | g |
| Polysaccharide | 14,2 | g |
| Stärke | 0 | g |
| Ballaststoffe | ||
| Ballaststoffe | < 0,5 | g |
| o lösliche Ballaststoffe | 0 | g |
| o unlösliche Ballaststoffe | 0,1 | g |
| Eiweiß | ||
| Eiweiß | 9,4 | g |
| Salz | ||
| Salz | 0,24 | g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (RE) | 240 | µg |
| Vitamin D | 1,8 | µg |
| Vitamin E (TE) | 3 | mg |
| Vitamin K | 13 | µg |
| Vitamin B1 | 0,4 | mg |
| Vitamin B2 | 0,4 | mg |
| Niacin (NE) | 4,3 | mg |
| Pantothensäure | 1,3 | mg |
| Vitamin B6 | 0,4 | mg |
| Folsäure | 64 | µg |
| Vitamin B12 | 0,7 | µg |
| Biotin | 9,6 | µg |
| Vitamin C | 24 | mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 96 | mg |
| Kalium | 236 | mg |
| Chlorid | 91 | mg |
| Calcium | 174 | mg |
| Phosphor | 165 | mg |
| Magnesium | 33 | mg |
| CA/P-Quotient | 1,1 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 3,8 | mg |
| Zink | 2,9 | mg |
| Kupfer | 0,43 | mg |
| Mangan | 0,8 | mg |
| Fluorid | 0,2 | mg |
| Molybdän | 24 | µg |
| Selen | 14 | µg |
| Chrom | 16 | µg |
| Jod | 32 | µg |
| Andere Stoffe | ||
| Cholin | 88 | mg |
| Osmolarität | 730 | mosmol/l |
| Osmolalität | 1140 | mOsmol/kg |
| Wasser | ||
| Wasser | 64 | g |
Vanille
| Nährwertzusammensetzung | pro 100 ml | Einheit |
| Physikalischer Brennwert | ||
| Kilokalorien | 240 | kcal |
| Kilojoule | 1010 | kJ |
| Energiedichte | 2,4 | kcal/ml/g |
| Broteinheiten | 2,5 | BE |
| Nährstoffrelation | ||
| Eiweiß | 16 | En% |
| Kohlenhydrate | 49 | En% |
| Fett | 35 | En% |
| Ballaststoffe | 0 | En% |
| Fett | ||
| Fett | 9,3 | g |
| o gesättigte Fettsäuren | 0,9 | g |
| o einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,7 | g |
| o mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,7 | g |
| o Omega-3-Fettsäuren | 0,42 | g |
| o Omega-6-Fettsäuren | 2,1 | g |
| Kohlenhydrate | ||
| Kohlenhydrate | 29,7 | g |
| Zucker | 15 | g |
| Glukose | 0,3 | g |
| Lactose | < 0,5 | g |
| Maltose | 14,6 | g |
| Saccharose | 0 | g |
| Polysaccharide | 14,3 | g |
| Stärke | 0 | g |
| Ballaststoffe | ||
| Ballaststoffe | - | g |
| Eiweiß | ||
| Eiweiß | 9,6 | g |
| Salz | ||
| Salz | 0,24 | g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (RE) | 240 | µg |
| Vitamin D | 1,8 | µg |
| Vitamin E (TE) | 3 | mg |
| Vitamin K | 13 | µg |
| Vitamin B1 | 0,4 | mg |
| Vitamin B2 | 0,4 | mg |
| Niacin (NE) | 4,3 | mg |
| Pantothensäure | 1,3 | mg |
| Vitamin B6 | 0,4 | mg |
| Folsäure | 64 | µg |
| Vitamin B12 | 0,7 | µg |
| Biotin | 9,6 | µg |
| Vitamin C | 24 | mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 96 | mg |
| Kalium | 236 | mg |
| Chlorid | 91 | mg |
| Calcium | 174 | mg |
| Phosphor | 174 | mg |
| Magnesium | 33 | mg |
| CA/P-Quotient | 1 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 3,8 | mg |
| Zink | 2,9 | mg |
| Kupfer | 0,43 | mg |
| Mangan | 0,8 | mg |
| Fluorid | 0,2 | mg |
| Molybdän | 24 | µg |
| Selen | 14 | µg |
| Chrom | 16 | µg |
| Jod | 32 | µg |
| Andere Stoffe | ||
| Cholin | 88 | mg |
| Osmolarität | 790 | mosmol/l |
| Osmolalität | 1260 | mOsmol/kg |
| Wasser | ||
| Wasser | 64 | g |
Zutaten:
Cappuccino:
Wasser, Glukosesirup, Eiweiß (aus Kuhmilch), pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Kaliumlaktat, Emulgator (Sojalecithin), Dimagnesiumphosphat, Aroma (Cappuccino), Cholinchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Natrium-L-ascorbat, Natriumchlorid, Eisenlaktat, Kaliumchlorid, Nikotinamid, Zinksulfat, Farbstoff (E150d)*, DL-alpha-Tocopherylacetat, Retinylacetat, Kupferglukonat, Natriumselenit, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Chrom-(III)-chlorid, D-Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Natriummolybdat, Riboflavin, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Phytomenadion, Cyanocobalamin.
* E150d = Ammonsulfit-Zuckerkulör
Erdbeere:
Wasser, Glukosesirup, Eiweiß (aus Kuhmilch), pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Kaliumlaktat, Emulgator (Sojalecithin), Dimagnesiumphosphat, Aroma (Erdbeere), Cholinchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Natrium-L-ascorbat, Natriumchlorid, Eisenlaktat, Kaliumchlorid, Nikotinamid, Zinksulfat, Farbstoff (Echtes Karmin), DL-alpha-Tocopherylacetat, Retinylacetat, Kupferglukonat, Natriumselenit, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Chrom-(III)-chlorid, D-Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Natriummolybdat, Riboflavin, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Phytomenadion, Cyanocobalamin.
Schokolade:
Wasser, Glukosesirup, Eiweiß (aus Kuhmilch), pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Kaliumlaktat, Emulgator (Sojalecithin), Dimagnesiumphosphat, Kakao, Aroma (Schokolade), Cholinchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Natrium-L-ascorbat, Natriumchlorid, Eisenlaktat, Kaliumchlorid, Nikotinamid, Zinksulfat, Farbstoff (E150d*), DL-alpha-Tocopherylacetat, Retinylacetat, Kupferglukonat, Natriumselenit, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Chrom-(III)-chlorid, D-Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Natriummolybdat, Riboflavin, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Phytomenadion, Cyanocobalamin.
* E150d = Ammonsulfit-Zuckerkulör
Vanille:
Wasser, Glukosesirup, Eiweiß (aus Kuhmilch), pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Kaliumlaktat, Emulgator (Sojalecithin), Dimagnesiumphosphat, Aroma (Vanille), Cholinchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Natrium-L-ascorbat, Natriumchlorid, Eisenlaktat, Kaliumchlorid, Nikotinamid, Zinksulfat, Farbstoff (Kurkumin), DL-alpha-Tocopherylacetat, Retinylacetat, Kupferglukonat, Natriumselenit, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Chrom-(III)-chlorid, D-Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Natriummolybdat, Riboflavin, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Phytomenadion, Cyanocobalamin.
Allergene:
Milch, Soja
Nettofüllmenge:
8 x 4 x 300 ml = 9.600 ml
Aufbewahrungsbedingungen:
Kühl und trocken lagern.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
Nutricia GmbH
Allee am Röthelheimpark 11
91052 Erlangen
Weitere Hinweise:
Fortimel Compact Energy ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Bei Kindern von 3 - 6 Jahren mit besonderer Vorsicht anwenden. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur enteralen Ernährung. Glutenfrei und laktosearm.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.
Quelle: www.nutricia.de
Stand: 02/2020
Fragen und Antworten zu Fortimel Compact Energy Mischkarton 8X4X300 ml
Hier beantwortet unser pharmazeutisches Team die häufigsten Fragen zum Produkt.
Erfahrungen und Bewertungen zu Fortimel Compact Energy Mischkarton 8X4X300 ml
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.







