Abbildung ähnlich
- Vielfältige Auswahl beliebter Trinknahrungsprodukte für mehr Abwechslung
- Ideal, um verschiedene Geschmacksrichtungen unkompliziert auszuprobieren
- Praktischer Mischkarton mit 32 Portionen für ergänzende Ernährung
Fortimel Best-of Mischkarton 32 St
231,
47 €Sofort verfügbar
- Vielfältige Auswahl beliebter Trinknahrungsprodukte für mehr Abwechslung
- Ideal, um verschiedene Geschmacksrichtungen unkompliziert auszuprobieren
- Praktischer Mischkarton mit 32 Portionen für ergänzende Ernährung
Vitamin K-haltige Produkte sollten während einer Behandlung mit blutgerinnungshemmenden Medikamenten nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Gebrauchsinformationen
Der Mischkarton enthält verschiedene Fortimel Trinknahrungen mit unterschiedlichen Zutaten. Für detaillierte Informationen zu den einzelnen Sorten beachten Sie bitte die Angaben auf der Verpackung oder dem Produktdatenblatt.
Produktinformationen
Fortimel Best-of Mischkarton Trinknahrung
Achten Sie auf eine vielseitige und ausgewogene Ernährung sowie einen gesunden Lebensstil. Der Fortimel Best-of Mischkarton bietet eine vielfältige Auswahl der beliebtesten Fortimel Trinknahrungen, ideal zum Ausprobieren.
Nährwertangaben (pro 100 ml)
- Fortimel PlantBased 1.5 kcal: 150 kcal **
- Fortimel Compact 2.4 kcal: 240 kcal **
- Fortimel Protein 2 kcal: 200 kcal **
- Fortimel 1.5 kcal: 150 kcal **
*NRV = Nährstoffbezugswert gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011
**Werte können je nach Sorte variieren. Bitte die Verpackung der einzelnen Sorten konsultieren.
Verzehrempfehlung
Die Aufnahme sollte nach individuellem Bedarf erfolgen. Es wird empfohlen, sich von einem Arzt oder einer Ärztin beraten zu lassen.
Hinweise & Aufbewahrung
Lagern Sie die Trinknahrung kühl und trocken. Vor dem Gebrauch sollte die Verpackung gut geschüttelt werden. Diese Trinknahrung ist gemäß §31 SGB V verordnungsfähig. Bei Bedarf können Sie sich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin ein Rezept ausstellen lassen.
| Gesamt-Protein | 20,2 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 41,2 g |
| Glucose-Sirup | |
| Saccharide | 30,8 g |
| Glucose | 0,42 g |
| Lactose | 0,4 g |
| Maltose | 10,4 g |
| Saccharose | 19,6 g |
| Polysaccharide | 9,8 g |
| Gesamt-Fett | 17,2 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,76 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 10,4 g |
| Fettsäuren, essentiell | 5 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,81 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 4,1 g |
| Wasser, gereinigtes | 142 g |
| Natrium-Ion | 170,2 mg |
| Kalium-Ion | 344 mg |
| Chlorid | 166 mg |
| Calcium-Ion | 334 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 312 mg |
| Magnesium-Ion | 34 mg |
| Eisen(II)-Ion | 6,6 mg |
| Zink-Ion | 4,2 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,8 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,4 mg |
| Fluorid-Ion | 0,4 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,026 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,023 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,014 mg |
| Iodid-Ion | 0,077 mg |
| Retinol | 0,348 mg |
| Vitamin D | 10 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 8,02 mg |
| Phytomenadion | 22 µg |
| Thiamin | 0,66 mg |
| Riboflavin | 0,74 mg |
| Niacin-Äquivalent | 9,04 mg |
| Pantothensäure | 2,2 mg |
| Pyridoxin | 1 mg |
| Folsäure | 105,4 µg |
| Cyanocobalamin | 1,6 µg |
| Biotin | 0,014 mg |
| Ascorbinsäure | 42 mg |
| Cholinium-Kation | 129,4 mg |
| Gesamt-Protein | 20,2 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 41,2 g |
| Glucose-Sirup | |
| Saccharide | 30,8 g |
| Glucose | 0,4 g |
| Lactose | 0,4 g |
| Maltose | 10,4 g |
| Saccharose | 19,6 g |
| Polysaccharide | 9,8 g |
| Gesamt-Fett | 17,2 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,76 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 10,4 g |
| Fettsäuren, essentiell | 5 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,81 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 4,1 g |
| Wasser, gereinigtes | 142 g |
| Natrium-Ion | 170,2 mg |
| Kalium-Ion | 344 mg |
| Chlorid | 166 mg |
| Calcium-Ion | 334 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 312 mg |
| Magnesium-Ion | 34 mg |
| Eisen(II)-Ion | 6,6 mg |
| Zink-Ion | 4,2 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,8 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,4 mg |
| Fluorid-Ion | 0,4 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,026 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,023 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,014 mg |
| Iodid-Ion | 0,077 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,348 mg |
| Vitamin D | 10 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 8,02 mg |
| Phytomenadion | 0,022 mg |
| Thiamin | 0,66 mg |
| Riboflavin | 0,74 mg |
| Niacin-Äquivalent | 9,04 mg |
| Pantothensäure | 2,2 mg |
| Pyridoxin | 1 mg |
| Cyanocobalamin | 1,6 µg |
| Biotin | 13,8 µg |
| Ascorbinsäure | 42 mg |
| Cholinium-Kation | 129,4 mg |
| Gesamt-Protein | 20,2 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 41,2 g |
| Glucose-Sirup | |
| Saccharide | 30,8 g |
| Glucose | 0,4 g |
| Lactose | 0,4 g |
| Maltose | 10,4 g |
| Saccharose | 19,6 g |
| Polysaccharide | 9,8 g |
| Gesamt-Fett | 17,2 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,76 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 10,4 g |
| Fettsäuren, essentiell | 5 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,81 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 4,1 g |
| Wasser, gereinigtes | 142 g |
| Natrium-Ion | 170,2 mg |
| Kalium-Ion | 344 mg |
| Chlorid | 166 mg |
| Calcium-Ion | 334 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 312 mg |
| Magnesium-Ion | 34 mg |
| Eisen(II)-Ion | 6,6 mg |
| Zink-Ion | 4,2 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,8 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,4 mg |
| Fluorid-Ion | 0,4 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,026 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,023 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,014 mg |
| Iodid-Ion | 0,077 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,348 mg |
| Vitamin D | 10 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 8,02 mg |
| Phytomenadion | 0,022 mg |
| Thiamin | 0,66 mg |
| Riboflavin | 0,74 mg |
| Niacin-Äquivalent | 9,04 mg |
| Pantothensäure | 2,2 mg |
| Pyridoxin | 1 mg |
| Folsäure | 105,4 µg |
| Cyanocobalamin | 1,6 µg |
| Biotin | 0,014 mg |
| Ascorbinsäure | 42 mg |
| Cholinium-Kation | 129,4 mg |
| Gesamt-Protein | 12 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 6,375 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 0,738 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 3,625 g |
| Fettsäuren, essentiell | 2 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,275 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 1,388 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 23,875 g |
| Maltodextrin | |
| Glucose-Sirup | |
| Saccharide | 13,375 g |
| Glucose | 0,588 g |
| Lactose | 0,055 g |
| Maltose | 1,1 g |
| Saccharose | 11,625 g |
| Polysaccharide | 10,125 g |
| Stärke, modifiziert | 1,2 g |
| Ballaststoff, unlöslich höchstens | 0,625 g |
| Wasser, gereinigtes | 81,25 g |
| Natrium-Ion | 94,25 mg |
| Kalium-Ion | 322,5 mg |
| Chlorid | 76,625 mg |
| Calcium-Ion | 146,25 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 152,5 mg |
| Magnesium-Ion | 24 mg |
| Eisen(II)-Ion | 2,9 mg |
| Zink-Ion | 1,838 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,363 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,188 mg |
| Fluorid-Ion | 0,163 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,016 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,013 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,011 mg |
| Iodid-Ion | 0,036 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,175 mg |
| Colecalciferol | 0,003 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 2,913 mg |
| Phytomenadion | 0,012 mg |
| Thiamin | 0,338 mg |
| Riboflavin | 0,363 mg |
| Nicotinsäure | 1,75 mg |
| Niacin-Äquivalent | 4,925 mg |
| Pantothensäure | 1,113 mg |
| Pyridoxin | 0,375 mg |
| Folsäure | 0,054 mg |
| Cyanocobalamin | 0,738 µg |
| Biotin | 0,008 mg |
| Ascorbinsäure | 20,25 mg |
| Cholinium-Kation | 109,625 mg |
| Gesamt-Protein | 12 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 63 g |
| Glucose-Sirup | |
| Maltodextrin | |
| Saccharide | 27,2 g |
| Glucose | 1,02 g |
| Lactose höchstens | 0,05 g |
| Maltose | 22,8 g |
| Saccharose | 3,4 g |
| Polysaccharide | 35,8 g |
| Wasser, gereinigtes | 152 g |
| Natrium-Ion | 10 mg |
| Kalium-Ion | 16,8 mg |
| Chlorid | 436 mg |
| Calcium-Ion | 30,4 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 29,4 mg |
| Magnesium-Ion | 3,28 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4,3 mg |
| Zink-Ion | 3,22 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,42 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,3 mg |
| Fluorid-Ion | 0,34 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 18,68 µg |
| Selen(IV)-Ion | 17,5 µg |
| Chrom(III)-Ion | 8,76 µg |
| Iodid-Ion | 38,2 µg |
| Retinol-Äquivalent | 0,21 mg |
| Colecalciferol | 1,78 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 3,66 mg |
| Vitamin K | 17,5 µg |
| Thiamin | 0,34 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg |
| Nicotinsäure | 0,92 mg |
| Niacin-Äquivalent | 5 mg |
| Pantothensäure | 0,94 mg |
| Pyridoxin | 0,46 mg |
| Folsäure | 32,2 µg |
| Cyanocobalamin | 0,76 µg |
| Biotin | 0,01 mg |
| Ascorbinsäure | 27,6 mg |
| Cholinium-Kation | 100 mg |
| Gesamt-Protein | 12 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 63 g |
| Glucose-Sirup | |
| Maltodextrin | |
| Saccharide | 27,2 g |
| Glucose | 1,02 g |
| Lactose höchstens | 0,05 g |
| Maltose | 22,8 g |
| Saccharose | 3,4 g |
| Polysaccharide | 35,8 g |
| Wasser, gereinigtes | 152 g |
| Natrium-Ion | 10 mg |
| Kalium-Ion | 16,8 mg |
| Chlorid | 436 mg |
| Calcium-Ion | 30,2 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 29,4 mg |
| Magnesium-Ion | 3,28 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4,3 mg |
| Zink-Ion | 3,22 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,42 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,3 mg |
| Fluorid-Ion | 0,34 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 18,68 µg |
| Selen(IV)-Ion | 17,5 µg |
| Chrom(III)-Ion | 8,76 µg |
| Iodid-Ion | 38,2 µg |
| Retinol-Äquivalent | 0,21 mg |
| Colecalciferol | 1,78 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 3,66 mg |
| Vitamin K | 17,5 µg |
| Thiamin | 0,34 mg |
| Riboflavin | 0,44 mg |
| Nicotinsäure | 0,92 mg |
| Niacin-Äquivalent | 5 mg |
| Pantothensäure | 0,94 mg |
| Pyridoxin | 0,46 mg |
| Folsäure | 32,2 µg |
| Cyanocobalamin | 0,76 µg |
| Biotin | 0,01 mg |
| Ascorbinsäure | 27,6 mg |
| Cholinium-Kation | 100 mg |
| Gesamt-Protein | 12 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 63 g |
| Glucose-Sirup | |
| Maltodextrin | |
| Saccharide | 27,2 g |
| Glucose | 1,02 g |
| Lactose höchstens | 0,05 g |
| Maltose | 22,8 g |
| Saccharose | 3,4 g |
| Polysaccharide | 35,8 g |
| Wasser, gereinigtes | 152 g |
| Natrium-Ion | 10 mg |
| Kalium-Ion | 16,8 mg |
| Chlorid | 436 mg |
| Calcium-Ion | 30,2 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 29,4 mg |
| Magnesium-Ion | 3,28 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4,3 mg |
| Zink-Ion | 3,22 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,42 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,3 mg |
| Fluorid-Ion | 0,34 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 18,68 µg |
| Selen(IV)-Ion | 17,5 µg |
| Chrom(III)-Ion | 8,76 µg |
| Iodid-Ion | 38,2 µg |
| Retinol-Äquivalent | 0,21 mg |
| Colecalciferol | 1,78 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 3,66 mg |
| Vitamin K | 17,5 µg |
| Thiamin | 0,34 mg |
| Riboflavin | 0,44 mg |
| Nicotinsäure | 0,92 mg |
| Niacin-Äquivalent | 5 mg |
| Pantothensäure | 0,94 mg |
| Pyridoxin | 0,46 mg |
| Folsäure | 32,2 µg |
| Cyanocobalamin | 0,76 µg |
| Biotin | 0,01 mg |
| Ascorbinsäure | 27,6 mg |
| Cholinium-Kation | 100 mg |
| Gesamt-Protein | 20 g |
|---|---|
| Protein (pflanzlich) | |
| Protein (Erbsen) | |
| Sojaproteinisolat | |
| Gesamt-Fett | 15,6 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Sonnenblumenöl, raffiniertes, ölsäurereich | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,66 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 8,8 g |
| Fettsäuren, essentiell | 5,2 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 45 g |
| Maltodextrin | |
| Glucose-Sirup | |
| Saccharide | 13 g |
| Glucose | 0,6 g |
| Fructose | 0,04 g |
| Lactose höchstens | 0,02 g |
| Maltose | 12,4 g |
| Polysaccharide | 31,2 g |
| Wasser, gereinigtes | 142 g |
| Retinol | 0,282 mg |
| Colecalciferol | 10 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 4,86 mg |
| Vitamin K | 0,026 mg |
| Thiamin | 0,4 mg |
| Riboflavin | 0,6 mg |
| Nicotinsäure | 2,52 mg |
| Niacin-Äquivalent | 6,72 mg |
| Pantothensäure | 1,88 mg |
| Pyridoxin | 0,64 mg |
| Folsäure | 0,11 mg |
| Cyanocobalamin | 1,68 µg |
| Biotin | 0,015 mg |
| Ascorbinsäure | 53,4 mg |
| Natrium-Ion | 316 mg |
| Kalium-Ion | 564 mg |
| Chlorid | 324 mg |
| Calcium-Ion | 334 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 266 mg |
| Magnesium-Ion | 63 mg |
| Eisen(II)-Ion | 6 mg |
| Zink-Ion | 3,96 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,78 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,4 mg |
| Fluorid-Ion | 0,5 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,042 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,025 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,013 mg |
| Iodid-Ion | 0,056 mg |
| Cholinium-Kation | 150 mg |
| Gesamt-Protein | 20 g |
|---|---|
| Protein (pflanzlich) | |
| Protein (Erbsen) | |
| Sojaproteinisolat | |
| Gesamt-Fett | 15,6 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Sonnenblumenöl, raffiniertes, ölsäurereich | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,62 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 8,8 g |
| Fettsäuren, essentiell | 5,2 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 45 g |
| Maltodextrin | |
| Glucose-Sirup | |
| Saccharide | 13 g |
| Glucose | 0,6 g |
| Fructose | 0,04 g |
| Lactose höchstens | 0,02 g |
| Maltose | 12,4 g |
| Polysaccharide | 31,2 g |
| Wasser, gereinigtes | 142 g |
| Retinol | 0,282 mg |
| Colecalciferol | 10 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 4,9 mg |
| Vitamin K | 0,026 mg |
| Thiamin | 0,4 mg |
| Riboflavin | 0,6 mg |
| Nicotinsäure | 2,52 mg |
| Niacin-Äquivalent | 6,72 mg |
| Pantothensäure | 1,9 mg |
| Pyridoxin | 0,64 mg |
| Folsäure | 0,11 mg |
| Cyanocobalamin | 1,68 µg |
| Biotin | 0,015 mg |
| Ascorbinsäure | 53,4 mg |
| Natrium-Ion | 316 mg |
| Kalium-Ion | 564 mg |
| Chlorid | 324 mg |
| Calcium-Ion | 334 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 266 mg |
| Magnesium-Ion | 63 mg |
| Eisen(II)-Ion | 6 mg |
| Zink-Ion | 3,96 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,6 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,4 mg |
| Fluorid-Ion | 0,5 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,042 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,025 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,013 mg |
| Iodid-Ion | 0,056 mg |
| Cholinium-Kation | 150 mg |
| Gesamt-Protein | 20 g |
|---|---|
| Protein (pflanzlich) | |
| Protein (Erbsen) | |
| Sojaproteinisolat | |
| Gesamt-Fett | 15,6 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Sonnenblumenöl, raffiniertes, ölsäurereich | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,62 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 8,8 g |
| Fettsäuren, essentiell | 5,2 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 45 g |
| Maltodextrin | |
| Glucose-Sirup | |
| Saccharide | 13 g |
| Glucose | 0,6 g |
| Fructose | 0,04 g |
| Lactose höchstens | 0,02 g |
| Maltose | 12,4 g |
| Polysaccharide | 31,2 g |
| Wasser, gereinigtes | 142 g |
| Retinol | 0,282 mg |
| Colecalciferol | 10 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 4,9 mg |
| Vitamin K | 0,026 mg |
| Thiamin | 0,4 mg |
| Riboflavin | 0,6 mg |
| Nicotinsäure | 2,52 mg |
| Niacin-Äquivalent | 6,72 mg |
| Pantothensäure | 1,9 mg |
| Pyridoxin | 0,64 mg |
| Folsäure | 0,11 mg |
| Cyanocobalamin | 1,68 µg |
| Biotin | 0,015 mg |
| Ascorbinsäure | 53,4 mg |
| Natrium-Ion | 316 mg |
| Kalium-Ion | 564 mg |
| Chlorid | 324 mg |
| Calcium-Ion | 334 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 266 mg |
| Magnesium-Ion | 63 mg |
| Eisen(II)-Ion | 6 mg |
| Zink-Ion | 3,96 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,6 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,4 mg |
| Fluorid-Ion | 0,5 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,042 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,025 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,013 mg |
| Iodid-Ion | 0,056 mg |
| Cholinium-Kation | 150 mg |
| Gesamt-Protein | 18,25 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 12 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,075 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,125 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,75 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 31,375 g |
| Glucose-Sirup | |
| Maltodextrin | |
| Saccharide | 17,125 g |
| Glucose | 0,15 g |
| Fructose | 0,025 g |
| Lactose höchstens | 0,438 g |
| Maltose | 0,825 g |
| Saccharose | 15,625 g |
| Polysaccharide | 14,25 g |
| Wasser, gereinigtes | 77,5 g |
| Natrium-Ion | 43,75 mg |
| Kalium-Ion | 122 mg |
| Chlorid | 75 mg |
| Calcium-Ion | 437,5 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 352,5 mg |
| Magnesium-Ion | 67,5 mg |
| Retinol | 0,325 mg |
| Colecalciferol | 2,6 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 6,125 mg |
| Phytomenadion | 0,024 mg |
| Thiamin | 0,65 mg |
| Riboflavin | 0,7 mg |
| Nicotinsäure | 0,875 mg |
| Niacin-Äquivalent | 5,15 mg |
| Pantothensäure | 1,913 mg |
| Pyridoxin | 0,763 mg |
| Folsäure | 0,101 mg |
| Cyanocobalamin | 1,125 µg |
| Biotin | 12,625 µg |
| Ascorbinsäure | 38,375 mg |
| Cholinium-Kation | 124,25 mg |
| Eisen(II)-Ion | 2,738 mg |
| Zink-Ion | 3,225 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,438 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,8 mg |
| Fluorid-Ion | 0,225 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,027 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,019 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,016 mg |
| Iodid-Ion | 0,061 mg |
| Gesamt-Protein | 18,25 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 12 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,075 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,125 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,75 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 31,375 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide | 17,125 g |
| Glucose | 0,113 g |
| Fructose | 0,025 g |
| Lactose höchstens | 0,438 g |
| Maltose | 0,975 g |
| Saccharose | 15,625 g |
| Polysaccharide | 14,25 g |
| Wasser, gereinigtes | 77,5 g |
| Natrium-Ion | 43,75 mg |
| Kalium-Ion | 122 mg |
| Chlorid | 75 mg |
| Calcium-Ion | 437,5 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 352,5 mg |
| Magnesium-Ion | 67,5 mg |
| Retinol | 0,325 mg |
| Colecalciferol | 2,6 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 6,125 mg |
| Phytomenadion | 0,024 mg |
| Thiamin | 0,65 mg |
| Riboflavin | 0,7 mg |
| Nicotinsäure | 0,875 mg |
| Niacin-Äquivalent | 5,15 mg |
| Pantothensäure | 1,913 mg |
| Pyridoxin | 0,763 mg |
| Folsäure | 0,101 mg |
| Cyanocobalamin | 1,125 µg |
| Biotin | 12,625 µg |
| Ascorbinsäure | 38,375 mg |
| Cholinium-Kation | 124,25 mg |
| Eisen(II)-Ion | 2,738 mg |
| Zink-Ion | 3,225 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,438 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,8 mg |
| Fluorid-Ion | 0,225 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,027 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,019 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,016 mg |
| Iodid-Ion | 0,061 mg |
| Gesamt-Protein | 18,25 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 12 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,075 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,125 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,75 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 31,375 g |
| Glucose-Sirup | |
| Maltodextrin | |
| Saccharide | 17,125 g |
| Glucose | 0,113 g |
| Fructose | 0,025 g |
| Lactose höchstens | 0,438 g |
| Maltose | 0,975 g |
| Saccharose | 15,625 g |
| Polysaccharide | 14,25 g |
| Wasser, gereinigtes | 77,5 g |
| Natrium-Ion | 43,75 mg |
| Kalium-Ion | 122 mg |
| Chlorid | 75 mg |
| Calcium-Ion | 437,5 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 352,5 mg |
| Magnesium-Ion | 67,5 mg |
| Retinol | 0,325 mg |
| Colecalciferol | 2,6 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 6,125 mg |
| Phytomenadion | 0,024 mg |
| Thiamin | 0,65 mg |
| Riboflavin | 0,7 mg |
| Nicotinsäure | 0,875 mg |
| Niacin-Äquivalent | 5,15 mg |
| Pantothensäure | 1,913 mg |
| Pyridoxin | 0,763 mg |
| Folsäure | 0,101 mg |
| Cyanocobalamin | 1,125 µg |
| Biotin | 12,625 µg |
| Ascorbinsäure | 38,375 mg |
| Cholinium-Kation | 124,25 mg |
| Eisen(II)-Ion | 2,738 mg |
| Zink-Ion | 3,225 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,438 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,8 mg |
| Fluorid-Ion | 0,225 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,027 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,019 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,016 mg |
| Iodid-Ion | 0,061 mg |
| Gesamt-Protein | 18,25 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 12 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,075 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,125 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,75 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 31,375 g |
| Glucose-Sirup | |
| Maltodextrin | |
| Saccharide | 17,125 g |
| Glucose | 0,113 g |
| Fructose | 0,025 g |
| Lactose höchstens | 0,438 g |
| Maltose | 0,988 g |
| Saccharose | 15,625 g |
| Polysaccharide | 14,25 g |
| Wasser, gereinigtes | 77,5 g |
| Natrium-Ion | 43,75 mg |
| Kalium-Ion | 122 mg |
| Chlorid | 75 mg |
| Calcium-Ion | 437,5 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 352,5 mg |
| Magnesium-Ion | 67,5 mg |
| Retinol | 0,325 mg |
| Colecalciferol | 2,6 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 6,125 mg |
| Phytomenadion | 0,024 mg |
| Thiamin | 0,65 mg |
| Riboflavin | 0,7 mg |
| Nicotinsäure | 0,875 mg |
| Niacin-Äquivalent | 5,15 mg |
| Pantothensäure | 1,913 mg |
| Pyridoxin | 0,763 mg |
| Folsäure | 0,101 mg |
| Cyanocobalamin | 1,125 µg |
| Biotin | 12,625 µg |
| Ascorbinsäure | 38,375 mg |
| Cholinium-Kation | 124,25 mg |
| Eisen(II)-Ion | 2,738 mg |
| Zink-Ion | 3,225 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,438 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,8 mg |
| Fluorid-Ion | 0,225 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,027 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,019 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,016 mg |
| Iodid-Ion | 0,061 mg |
| Gesamt-Protein | 18,25 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 12 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,075 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,125 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,75 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 31,375 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide | 17,125 g |
| Glucose | 0,113 g |
| Fructose | 0,025 g |
| Lactose höchstens | 0,438 g |
| Maltose | 0,975 g |
