E-Rezept: Mo-Fr. bis 16 Uhr bestellt, morgen geliefert**
Versandkostenfrei bei Rezepteinlösung oder ab ¹⁴
Aktion: Alle E-Rezepte zuzahlungsfrei¹³
E‑RezeptWarenkorb
Finomel+cernevit+addel Trace Set 1820ml+4+4 3X4 St
Abbildung ähnlich
- E-Rezepte einfach online einlösen
- Versandkostenfreie Lieferung zum nächsten Werktag**
- Weitere Produkte versandkostenfrei mitbestellen
Finomel+cernevit+addel Trace Set 1820ml+4+4 3X4 St
- E-Rezepte einfach online einlösen
- Versandkostenfreie Lieferung zum nächsten Werktag**
- Weitere Produkte versandkostenfrei mitbestellen
PZN
20065906
Darreichungsform
Kombipackung
Marke
Hersteller
Produkte, die Ihnen gefallen könnten
Gebrauchsinformationen
Enthält Phenylalanin oder Aspartam. Darf bei Patienten mit der Stoffwechselstörung Phenylketonurie nicht angewendet werden.
Produktinformationen
Dieses Arzneimittel ist verschreibungspflichtig. Um es zu erhalten, benötigen Sie ein ärztliches Rezept. Wie Sie dieses bei uns einlösen können, erfahren Sie auf Rezept einsenden.
Finomel Emulsion zur Infusion 1820 ml (1 Beutel = 1,82 l Lsg.)
| Isoleucin | 5,54 g |
|---|---|
| Leucin | 6,75 g |
| Lysin hydrochlorid | 6,7 g |
| Lysin | 5,363 g |
| Methionin | 3,7 g |
| Phenylalanin | 5,17 g |
| Threonin | 3,88 g |
| Tryptophan | 1,66 g |
| Valin | 5,36 g |
| Arginin | 10,63 g |
| Histidin | 4,44 g |
| Alanin | 19,13 g |
| Tyrosin | 0,37 g |
| Glycin | 9,52 g |
| Prolin | 6,28 g |
| Serin | 4,62 g |
| Gesamt-Aminosäuren | 92 g |
| Gesamt-Stickstoff | 15,3 g |
| Natriumacetat-3-Wasser | 5,19 g |
| Kaliumchlorid | 4,14 g |
| Magnesiumsulfat-7-Wasser | 2,28 g |
| Calciumchlorid-2-Wasser | 0,68 g |
| Natrium-Ion | 73,9 mmol |
| Kalium-Ion | 55,5 mmol |
| Magnesium-Ion | 9,3 mmol |
| Calcium-Ion | 4,7 mmol |
| Chlorid | 102 mmol |
| Acetat-Anion | 133 mmol |
| Sulfat | 9,3 mmol |
| Glucose-1-Wasser zur parenteralen Anwendung | 253,55 g |
| Glucose, wasserfrei zur parenteralen Anwendung | 230,5 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 231 g |
| Natriumglycerophosphat, wasserhaltiges | 5,47 g |
| Zinksulfat-7-Wasser | 0,021 g |
| Zink-Ion | 0,07 mmol |
| Phosphat-Ion insgesamt | 23,1 mmol |
| Fischöl, Omega-3-Säuren-reich | 13,84 g |
| Oliven-Öl, raffiniert zur parenteralen Anwendung | 17,3 g |
| Sojaöl, raffiniert zur parenteralen Anwendung | 20,76 g |
| Triglyceride, mittelkettige | 17,3 g |
| Gesamt-Fett | 73 g |
Cernevit (1 Flasche)
| Retinol palmitat | 1,924 mg |
|---|---|
| Retinol | 3.500 I.E. |
| Colecalciferol | 0,006 mg |
| Colecalciferol | 220 I.E. |
| DL-α-Tocopherol | 11,2 I.E. |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 7,51 mg |
| Ascorbinsäure | 125 mg |
| Co-carboxylase-4-Wasser | 5,8 mg |
| Thiamin | 3,51 mg |
| Thiaminium-Kation | 3,1 mg |
| Riboflavin-5'-phosphat, Mononatriumsalz-2-Wasser | 5,67 mg |
| Riboflavin | 4,15 mg |
| Pyridoxin hydrochlorid | 5,5 mg |
| Pyridoxin | 4,52 mg |
| Cyanocobalamin | 0,006 mg |
| Folsäure | 0,414 mg |
| Dexpanthenol | 16,15 mg |
| Pantothensäure | 17,25 mg |
| Biotin | 0,069 mg |
| Nicotinamid | 46 mg |
ADDEL TRACE (1 Amp. = 10 ml Konzentrat)
| D-Gluconsäure, Zinksalz (2:1) | 69,7 mg |
|---|---|
| D-Gluconsäure, Kupfer(II)-salz | 2,142 mg |
| D-Gluconsäure, Mangan(II)-Salz (2:1) | 0,446 mg |
| Natriumfluorid | 2,1 mg |
| Kaliumiodid | 0,17 mg |
| Natriumselenit | 0,153 mg |
| Natriummolybdat, wasserfreies | 0,043 mg |
| Chrom(III)-chlorid | 0,03 mg |
| Eisen(II)-D-gluconat | 7,988 mg |
| Zink-Ion | 153 µmol |
| Kupfer(II)-Ion | 4,7 µmol |
| Mangan(II)-Ion | 1 µmol |
| Fluorid-Ion | 50 µmol |
| Iodid-Ion | 1 µmol |
| Selenit-Ion | 0,9 µmol |
| Molybdat(VI)-Ion | 0,21 µmol |
| Chrom(III)-Ion | 0,19 µmol |
| Eisen(II)-Ion | 18 µmol |
| Natrium-Ion | 52 µmol |
| Kalium-Ion | 1 µmol |
Finomel Emulsion zur Infusion 1820 ml (1 Beutel = 1,82 l Lsg.)
| Maisspuren | |
|---|---|
| Glycerol | |
| Phospholipide aus Eiern zur Injektion | |
| Natriumoleat | |
| DL-α-Tocopherol | |
| Natriumhydroxid zur pH-Wert-Einstellung | |
| Essigsäure zur pH-Wert-Einstellung | |
| Salzsäure zur pH-Wert-Einstellung | |
| Wasser für Injektionszwecke |
Cernevit (1 Flasche)
| Glycin | |
|---|---|
| Glycocholsäure | |
| Phospholipide (Sojabohne) | |
| Natriumhydroxid zur pH-Wert-Einstellung | |
| Natrium-Ion insgesamt | 1 mmol |
| Salzsäure zur pH-Wert-Einstellung |
ADDEL TRACE (1 Amp. = 10 ml Konzentrat)
| Salzsäure zur pH-Wert-Einstellung | |
|---|---|
| Wasser für Injektionszwecke |






