E-Rezept: Mo-Fr. bis 16 Uhr bestellt, morgen geliefert**
Versandkostenfrei bei Rezepteinlösung oder ab ¹⁴
Aktion: Alle E-Rezepte zuzahlungsfrei¹³
E‑RezeptWarenkorb
Finomel Peri+cernevit+addel Trace Set 1450ml+8+8 3X8 St
Abbildung ähnlich
- E-Rezepte einfach online einlösen
- Versandkostenfreie Lieferung zum nächsten Werktag**
- Weitere Produkte versandkostenfrei mitbestellen
Finomel Peri+cernevit+addel Trace Set 1450ml+8+8 3X8 St
- E-Rezepte einfach online einlösen
- Versandkostenfreie Lieferung zum nächsten Werktag**
- Weitere Produkte versandkostenfrei mitbestellen
PZN
20065929
Darreichungsform
Kombipackung
Marke
Hersteller
Produkte, die Ihnen gefallen könnten
Gebrauchsinformationen
Enthält Phenylalanin oder Aspartam. Darf bei Patienten mit der Stoffwechselstörung Phenylketonurie nicht angewendet werden.
Produktinformationen
Dieses Arzneimittel ist verschreibungspflichtig. Um es zu erhalten, benötigen Sie ein ärztliches Rezept. Wie Sie dieses bei uns einlösen können, erfahren Sie auf Rezept einsenden.
Finomel Peri Emulsion zur Infusion 1450 ml (1 Beutel = 1,45 l Lsg.)
| Isoleucin | 2,74 g |
|---|---|
| Leucin | 3,34 g |
| Lysin hydrochlorid | 3,31 g |
| Lysin | 2,649 g |
| Methionin | 1,83 g |
| Phenylalanin | 2,56 g |
| Threonin | 1,92 g |
| Tryptophan | 0,82 g |
| Valin | 2,65 g |
| Arginin | 5,26 g |
| Histidin | 2,19 g |
| Alanin | 9,46 g |
| Tyrosin | 0,18 g |
| Glycin | 4,7 g |
| Prolin | 3,11 g |
| Serin | 2,29 g |
| Gesamt-Aminosäuren | 46 g |
| Gesamt-Stickstoff | 7,5 g |
| Natriumacetat-3-Wasser | 2,57 g |
| Kaliumchlorid | 2,05 g |
| Magnesiumsulfat-7-Wasser | 1,13 g |
| Calciumchlorid-2-Wasser | 0,34 g |
| Natrium-Ion | 36,6 mmol |
| Kalium-Ion | 27,5 mmol |
| Magnesium-Ion | 4,6 mmol |
| Calcium-Ion | 2,3 mmol |
| Chlorid | 50,2 mmol |
| Acetat-Anion | 65,9 mmol |
| Sulfat | 4,6 mmol |
| Glucose-1-Wasser zur parenteralen Anwendung | 112,8 g |
| Glucose, wasserfrei zur parenteralen Anwendung | 102,55 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 103 g |
| Natriumglycerophosphat, wasserhaltiges | 2,71 g |
| Zinksulfat-7-Wasser | 0,011 g |
| Zink-Ion | 0,04 mmol |
| Phosphat-Ion insgesamt | 11,9 mmol |
| Fischöl, Omega-3-Säuren-reich | 8,16 g |
| Oliven-Öl, raffiniert zur parenteralen Anwendung | 10,2 g |
| Sojaöl, raffiniert zur parenteralen Anwendung | 12,25 g |
| Triglyceride, mittelkettige | 10,2 g |
| Gesamt-Fett | 43 g |
Cernevit (1 Flasche)
| Retinol palmitat | 1,924 mg |
|---|---|
| Retinol | 3.500 I.E. |
| Colecalciferol | 0,006 mg |
| Colecalciferol | 220 I.E. |
| DL-α-Tocopherol | 11,2 I.E. |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 7,51 mg |
| Ascorbinsäure | 125 mg |
| Co-carboxylase-4-Wasser | 5,8 mg |
| Thiamin | 3,51 mg |
| Thiaminium-Kation | 3,1 mg |
| Riboflavin-5'-phosphat, Mononatriumsalz-2-Wasser | 5,67 mg |
| Riboflavin | 4,15 mg |
| Pyridoxin hydrochlorid | 5,5 mg |
| Pyridoxin | 4,52 mg |
| Cyanocobalamin | 0,006 mg |
| Folsäure | 0,414 mg |
| Dexpanthenol | 16,15 mg |
| Pantothensäure | 17,25 mg |
| Biotin | 0,069 mg |
| Nicotinamid | 46 mg |
ADDEL TRACE (1 Amp. = 10 ml Konzentrat)
| D-Gluconsäure, Zinksalz (2:1) | 69,7 mg |
|---|---|
| D-Gluconsäure, Kupfer(II)-salz | 2,142 mg |
| D-Gluconsäure, Mangan(II)-Salz (2:1) | 0,446 mg |
| Natriumfluorid | 2,1 mg |
| Kaliumiodid | 0,17 mg |
| Natriumselenit | 0,153 mg |
| Natriummolybdat, wasserfreies | 0,043 mg |
| Chrom(III)-chlorid | 0,03 mg |
| Eisen(II)-D-gluconat | 7,988 mg |
| Zink-Ion | 153 µmol |
| Kupfer(II)-Ion | 4,7 µmol |
| Mangan(II)-Ion | 1 µmol |
| Fluorid-Ion | 50 µmol |
| Iodid-Ion | 1 µmol |
| Selenit-Ion | 0,9 µmol |
| Molybdat(VI)-Ion | 0,21 µmol |
| Chrom(III)-Ion | 0,19 µmol |
| Eisen(II)-Ion | 18 µmol |
| Natrium-Ion | 52 µmol |
| Kalium-Ion | 1 µmol |
Finomel Peri Emulsion zur Infusion 1450 ml (1 Beutel = 1,45 l Lsg.)
| Maisspuren | |
|---|---|
| Glycerol | |
| Phospholipide aus Eiern zur Injektion | |
| Natriumoleat | |
| DL-α-Tocopherol | |
| Natriumhydroxid zur pH-Wert-Einstellung | |
| Essigsäure zur pH-Wert-Einstellung | |
| Salzsäure zur pH-Wert-Einstellung | |
| Wasser für Injektionszwecke |
Cernevit (1 Flasche)
| Glycin | |
|---|---|
| Glycocholsäure | |
| Phospholipide (Sojabohne) | |
| Natriumhydroxid zur pH-Wert-Einstellung | |
| Natrium-Ion insgesamt | 1 mmol |
| Salzsäure zur pH-Wert-Einstellung |
ADDEL TRACE (1 Amp. = 10 ml Konzentrat)
| Salzsäure zur pH-Wert-Einstellung | |
|---|---|
| Wasser für Injektionszwecke |






