Abbildung ähnlich
- Kollagenpeptide in Pulverform mit 300 g Inhalt
- mit Vitamin C, Zink und Kupfer
- transparente Deklaration und einfach in Flüssigkeiten einrührbar
ESN Collagen Peptides Fresh Cherry 300 g
29,
90 €Sofort verfügbar
- Kollagenpeptide in Pulverform mit 300 g Inhalt
- mit Vitamin C, Zink und Kupfer
- transparente Deklaration und einfach in Flüssigkeiten einrührbar
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
ESN Collagen Peptides 300 g
ESN Collagen Peptides ist ein Kollagenprodukt in praktischer Pulverform mit sorgfältig abgestimmter Rezeptur und transparenter Deklaration. Die Kombination aus Kollagenpeptiden und ausgewählten Mikronährstoffen macht das Produkt zu einer modernen Ergänzung für die tägliche Ernährung.
Produkteigenschaften
- Hochwertige Kollagenpeptide: Mit spezialisierten Kollagenpeptiden in klar deklarierter Zusammensetzung.
- Mit Mikronährstoffen: Enthält Vitamin C, Zink und Kupfer als Bestandteil der Rezeptur.
- Praktische Pulverform: Lässt sich einfach in Flüssigkeiten einrühren und flexibel in den Alltag integrieren.
- Transparente Zusammensetzung: Sorgfältig abgestimmte Rezeptur mit nachvollziehbarer Kennzeichnung der Inhaltsstoffe.
- Qualitätsorientierte Herstellung: Entwickelt für Anwender, die Wert auf Rohstoffqualität und verlässliche Produktstandards legen.
Das Kollagenpulver überzeugt durch seine vielseitige Verwendung und die kompakte Verpackung mit 300 g Inhalt. ESN Collagen Peptides eignet sich für alle, die ein hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel mit klarer Rezeptur und sauberer Deklaration suchen. Der Fokus liegt auf ausgewählten Inhaltsstoffen, einer modernen Rezeptur und einer unkomplizierten Handhabung im täglichen Gebrauch.
Nährstofftabelle
| Nährwerte Lemon Flavor | pro 100 g | pro Tagesportion 15 g |
|---|---|---|
| Energie | 1469 kJ / 351 kcal | 222 kJ / 53 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 7,5 g | 1,1 g |
| davon Zucker | 0,5 g | 0,2 g |
| Eiweiß | 75 g | 11 g |
| Salz | 0,50 g | 0,08 g |
| Kollagenhydrolysat | 83,3 g | 12,5 g |
| davon TENDOFORTE® | 33330 mg | 5000 mg |
| davon FORTIGEL® | 33330 mg | 5000 mg |
| davon VERISOL® | 16660 mg | 2500 mg |
| Vitamin C | 333 mg | 50 mg |
| Zink | 10 mg | 1,5 mg |
| Kupfer | 1,0 mg | 0,2 mg |
Nährstofftabelle
| Nährwerte Lemon Flavor | pro 100 g | pro Tagesportion 15 g |
|---|---|---|
| Energie | 1469 kJ / 351 kcal | 222 kJ / 53 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 7,5 g | 1,1 g |
| davon Zucker | 0,5 g | 0,2 g |
| Eiweiß | 75 g | 11 g |
| Salz | 0,50 g | 0,08 g |
| Kollagenhydrolysat | 83,3 g | 12,5 g |
| davon TENDOFORTE® | 33330 mg | 5000 mg |
| davon FORTIGEL® | 33330 mg | 5000 mg |
| davon VERISOL® | 16660 mg | 2500 mg |
| Vitamin C | 333 mg | 50 mg |
| Zink | 10 mg | 1,5 mg |
| Kupfer | 1,0 mg | 0,2 mg |
Nährstofftabelle
| Nährwerte Lemon Flavor | pro 100 g | pro Tagesportion 15 g |
|---|---|---|
| Energie | 1469 kJ / 351 kcal | 222 kJ / 53 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 7,5 g | 1,1 g |
| davon Zucker | 0,5 g | 0,2 g |
| Eiweiß | 75 g | 11 g |
| Salz | 0,50 g | 0,08 g |
| Kollagenhydrolysat | 83,3 g | 12,5 g |
| davon TENDOFORTE® | 33330 mg | 5000 mg |
| davon FORTIGEL® | 33330 mg | 5000 mg |
| davon VERISOL® | 16660 mg | 2500 mg |
| Vitamin C | 333 mg | 50 mg |
| Zink | 10 mg | 1,5 mg |
| Kupfer | 1,0 mg | 0,2 mg |
Erfahrungen und Bewertungen zu ESN Collagen Peptides Fresh Cherry 300 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.







