Abbildung ähnlich
- Originalprodukt von Cellucor
- 60 Portionen pro Packung
- Nahrungsergänzungsmittel mit klarer Produktdeklaration
Cellucor C4 Original 60 Serv. Pink Lemonade 60 St
- Originalprodukt von Cellucor
- 60 Portionen pro Packung
- Nahrungsergänzungsmittel mit klarer Produktdeklaration
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
Cellucor C4 Original 60 Serv.
Cellucor C4 Original 60 Serv. ist ein Nahrungsergänzungsmittel von Cellucor mit klarer, transparenter Produktdeklaration. Die Rezeptur ist auf eine unkomplizierte Anwendung im Alltag und beim Training ausgelegt und wird in einer praktischen Vorratsgröße angeboten.
Produkteigenschaften
- Originalprodukt von Cellucor
- 60 Portionen pro Packung
- Klare und übersichtliche Produktbezeichnung
- Praktische Verpackung für den regelmäßigen Gebrauch
- Geeignet für eine bewusste Ergänzung der Ernährung
Cellucor C4 Original steht für eine moderne Supplement-Rezeptur mit Fokus auf Qualität, einfache Handhabung und eine nachvollziehbare Zusammensetzung. Das Produkt ist in einer kompakten Dose abgefüllt und lässt sich gut in die tägliche Routine integrieren. Durch die eindeutige Deklaration ist Cellucor C4 Original 60 Serv. eine passende Wahl für alle, die Wert auf ein hochwertig formuliertes Nahrungsergänzungsmittel legen.
Nährstofftabelle
| Pro Portion (6,5 g) | %DV | |
|---|---|---|
| Vitamin C | 38 mg | 47% |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 36% |
| Folsäure | 100 µg | 50% |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 48% |
| CarnoSyn® Beta-Alanin | 1600 mg | |
| Mikronisiertes Kreatinmonohydrat | 1500 mg | |
| - davon Kreatin | 1319 mg | |
| Arginin Alpha Ketoglutarat | 1000 mg | |
| - davon Arginin | 544 mg | |
| N-Acetyl L-Tyrosin | 200 mg | |
| - davon Tyrosin | 162 mg | |
| Koffein | 150 mg |
Nährstofftabelle
| Pro Portion (6,5 g) | %DV | |
|---|---|---|
| Vitamin C | 38 mg | 47% |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 36% |
| Folsäure | 100 µg | 50% |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 48% |
| CarnoSyn® Beta-Alanin | 1600 mg | |
| Mikronisiertes Kreatinmonohydrat | 1500 mg | |
| - davon Kreatin | 1319 mg | |
| Arginin Alpha Ketoglutarat | 1000 mg | |
| - davon Arginin | 544 mg | |
| N-Acetyl L-Tyrosin | 200 mg | |
| - davon Tyrosin | 162 mg | |
| Koffein | 150 mg |
Nährstofftabelle
| Pro Portion (6,5 g) | %DV | |
|---|---|---|
| Vitamin C | 38 mg | 47% |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 36% |
| Folsäure | 100 µg | 50% |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 48% |
| CarnoSyn® Beta-Alanin | 1600 mg | |
| Mikronisiertes Kreatinmonohydrat | 1500 mg | |
| - davon Kreatin | 1319 mg | |
| Arginin Alpha Ketoglutarat | 1000 mg | |
| - davon Arginin | 544 mg | |
| N-Acetyl L-Tyrosin | 200 mg | |
| - davon Tyrosin | 162 mg | |
| Koffein | 150 mg |
Erfahrungen und Bewertungen zu Cellucor C4 Original 60 Serv. Pink Lemonade 60 St
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.







